Niedersächsischer Leichtathletik-Verband |
Bezirksbestenliste Braunschweig 2017 – Teil 2 | finaler Stand: 2018-02-11 |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Jugend: M15 M14 MJ U16 M13 M12 MJ U14 |
Weibliche Jugend: W15 W14 WJ U16 W13 W12 WJ U14 |
Männliche Kinder: M11 M10 MK U12 MK U10 |
Weibliche Kinder: W11 W10 WK U12 WK U10 |
Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 |
Seniorinnen: W30 W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 |
Männliche Jugend U20 |
100 m Lauf |
Bestl. 2016: | 10,91 | Kirchhof, Tizian 1998 -- LG Osterode |
10,64 | +0,9 | Kirchhof, Tizian | 1998 | LG Osterode | Ulm | 04.08. |
10,84 | +1,3 | Bunar, Magnus | 1998 | VfL Wolfsburg | Verden | 02.09. |
11,36 | -0,9 | Andreas, Jannik | 1998 | LG Peiner Land | Edemissen | 13.05. |
11,46 | +1,4 | Bahnmüller, Simon | 1998 | LG Braunschweig | Stadthagen | 10.06. |
11,62 | -0,7 | Mann, Kilian | 1999 | LG Osterode | Osterode | 29.04. |
11,69 | Marquardt, Johannes | 1998 | VfL Wolfsburg | Schönebeck | 16.09. | |
11,78 | +0,8 | Knaak, Monte | 1999 | LG Göttingen | Göttingen | 22.07. |
11,79 | Lohrengel, Zeno | 1999 | LG Osterode | Kalefeld | 01.10. | |
11,80 | +0,2 | Wiggers, Benno | 1998 | VfB Fallersleben | Verden | 02.09. |
11,81 | +0,8 | Opperbeck, Tim | 1999 | LG Braunschweig | Braunschweig | 30.04. |
200 m Lauf |
Bestl. 2016: | 22,24 | Kirchhof, Tizian 1998 -- LG Osterode |
22,20 | -0,8 | Bunar, Magnus | 1998 | VfL Wolfsburg | Verden | 03.09. |
22,33 | -0,1 | Kirchhof, Tizian | 1998 | LG Osterode | Osterode | 09.06. |
23,04 | +1,2 | Bahnmüller, Simon | 1998 | LG Braunschweig | Hannover | 27.05. |
23,83 | -0,3 | Knaak, Monte | 1999 | LG Göttingen | Hamburg | 16.07. |
24,38 | +0,7 | Opperbeck, Tim | 1999 | LG Braunschweig | BS-Rüningen | 19.08. |
24,67 | +1,2 | Reichelt, Josef | 1998 | VfB Fallersleben | Hannover | 27.05. |
24,99 | +1,2 | Redeker, Gero Wolf | 1998 | VfB Fallersleben | Hannover | 27.05. |
25,60 | +1,2 | Janssen, Marvin | 1998 | VfB Fallersleben | Hannover | 27.05. |
25,63 | +0,8 | Thiel, Tobias | 1998 | LG Peiner Land | Osterode | 02.09. |
25,86 | +1,2 | Schönknecht, Lukas | 1999 | Velpker SV | Osterode | 21.05. |
400 m Lauf |
Bestl. 2016: | 51,68 | Kirchhof, Tizian 1998 -- LG Osterode |
51,12 | Kirchhof, Tizian | 1998 | LG Osterode | Osterode | 21.05. | |
52,22 | Dieterich, Max | 1999 | LG Braunschweig | BS-Rüningen | 09.09. | |
53,55 | Andreas, Jannik | 1998 | LG Peiner Land | Edemissen | 13.05. | |
53,99 | Wiggers, Benno | 1998 | VfB Fallersleben | Wolfsburg | 13.05. | |
54,68 | Redeker, Gero Wolf | 1998 | VfB Fallersleben | Osterode | 21.05. | |
55,02 | Thiel, Tobias | 1998 | LG Peiner Land | Edemissen | 04.06. | |
55,92 | Wagner, Henrik | 1998 | LG Braunschweig | Braunschweig | 30.04. | |
55,95 | Brecht, David | 1998 | LG Braunschweig | BS-Rüningen | 09.09. | |
55,95 | Reichelt, Josef | 1998 | VfB Fallersleben | BS-Rüningen | 09.09. | |
56,67 | Tammena, Sikko | 1999 | LG Braunschweig | BS-Rüningen | 09.09. |
800 m Lauf |
Bestl. 2016: | 1:59,35 | Laakmann, Jasper 1997 -- LG Göttingen |
1:51,56 | Dieterich, Max | 1999 | LG Braunschweig | Erfurt | 26.07. | |
2:03,43 | Wagner, Henrik | 1998 | LG Braunschweig | Haldensleben | 13.05. | |
2:07,93 | Tammena, Sikko | 1999 | LG Braunschweig | BS-Rüningen | 19.08. | |
2:08,7 | Greite, Lukas | 1999 | TSV Lelm | Helmstedt | 14.05. | |
2:18,80 | Reichelt, Josef | 1998 | VfB Fallersleben | Meinersen | 10.06. | |
2:21,23 | Casem, Cabdizamad | 1999 | LG Braunschweig | Garbsen | 01.05. | |
2:21,78 | Pormann, Linus | 1999 | MTV Hondelage | Blankenburg | 23.09. | |
2:23,20 | Futterschneider, Aaron | 1998 | TSV Lelm | Königslutter | 24.04. | |
2:33,9 | Maekler, Philip | 1999 | TSV Lelm | Helmstedt | 14.05. | |
2:37,5 | Schönknecht, Lukas | 1999 | Velpker SV | Helmstedt | 14.05. |
1500 m Lauf |
Bestl. 2016: | 3:58,30 | Laakmann, Jasper 1997 -- LG Göttingen |
4:03,62 | Brecht, David | 1998 | LG Braunschweig | Erfurt | 26.07. | |
4:05,21 | Dieterich, Max | 1999 | LG Braunschweig | Verden | 02.09. | |
4:08,67 | Wagner, Henrik | 1998 | LG Braunschweig | Hamburg | 16.07. | |
4:11,13 | Taube, Frederik | 1998 | LG Göttingen | Göttingen | 22.07. | |
4:26,99 | Tammena, Sikko | 1999 | LG Braunschweig | Osterode | 21.05. | |
4:38,6 | Greite, Lukas | 1999 | TSV Lelm | Helmstedt | 13.05. | |
4:55,16 | Andreas, Jannik | 1998 | LG Peiner Land | BS-Rüningen | 10.09. |
3000 m Lauf |
Bestl. 2016: | 8:52,12 | Brecht, David 1998 -- LG Braunschweig |
9:07,87 | Wagner, Henrik | 1998 | LG Braunschweig | BS-Rüningen | 05.05. | |
9:16,02 | Brecht, David | 1998 | LG Braunschweig | Garbsen | 01.05. | |
9:16,61 | Taube, Frederik | 1998 | LG Göttingen | Verden | 03.09. | |
9:20,62 | Hennseler, Ole | 1998 | MTV Seesen | Göttingen | 23.05. | |
9:37,36 | Tammena, Sikko | 1999 | LG Braunschweig | BS-Rüningen | 05.05. | |
10:36,86 | Lange, Fabian | 1999 | LG Eichsfeld | Osterode | 16.08. | |
11:21,0 | Casem, Cabdizamad | 1999 | LG Braunschweig | Schladen | 08.04. | |
11:29,5 | Pormann, Linus | 1999 | MTV Hondelage | Uslar | 14.10. |
5000 m Lauf |
Bestl. 2016: | 15:10,81 | Brecht, David 1998 -- LG Braunschweig |
15:10,38 | Brecht, David | 1998 | LG Braunschweig | Ulm | 04.08. | |
15:27,53 | Wagner, Henrik | 1998 | LG Braunschweig | B-Zehlendorf | 24.06. | |
16:08,90 | Taube, Frederik | 1998 | LG Göttingen | Hamburg | 15.07. | |
16:57,4 | Greite, Lukas | 1999 | TSV Lelm | Helmstedt | 29.03. | |
19:42,75 | Rössing, Clemens | 1999 | ULV Wolfsburg | WOB-Vorsfelde | 25.04. |
10 km Str. |
Bestl. 2016: | 32:59 | Brecht, David 1998 -- LG Braunschweig |
31:45 | Brecht, David | 1998 | LG Braunschweig | Bad Liebenzell | 03.09. | |
36:06 | Greite, Lukas | 1999 | TSV Lelm | H-Bothfeld | 19.03. |
110 m Hürden 0.991m |
Bestl. 2016: | 15,98 | Kulp, Jonathan 1997 -- LG Göttingen |
15,92 | +1,2 | Andreas, Jannik | 1998 | LG Peiner Land | Osterode | 21.05. |
16,82 | +1,2 | Opperbeck, Tim | 1999 | LG Braunschweig | Osterode | 21.05. |
4 x 100 m Staffel |
Bestl. 2016: | 47,43 | VfB Fallersleben |
43,87 | LG Osterode | Verden | 03.09. |
Schalcher, Leander (2001); Kirchhof, Tizian (1998); Kirchhof, Paul (2002); Mann, Kilian (1999) |
47,21 | LG Peiner Land | Edemissen | 19.08. |
Paszkowski, Phil (2000); Mulero, Alexander (2000); Andreas, Jannik (1998); Könecke, Leander (2000) |
47,28 | VfB Fallersleben | WOB-Fallersleben | 16.09. |
Wiggers, Benno (1998); Reichelt, Josef (1998); Redeker, Gero Wolf (1998); Reichelt, Jacob (2002) |
3 x 1000 m Staffel |
Bestl. 2016: | 7:55,97 | LG Braunschweig |
7:42,37 | LG Braunschweig | Erfurt | 09.07. |
Brecht, David (1998); Voigt, Johannes (2000); Dieterich, Max (1999) |
Hochsprung |
Bestl. 2016: | 1,84 | Zenge, Oliver 1997 -- LG Peiner Land |
1,75 | Andreas, Jannik | 1998 | LG Peiner Land | Peine-Vöhrum | 06.05. | |
1,61 | Wiggers, Benno | 1998 | VfB Fallersleben | BS-Rüningen | 09.09. | |
1,57 | Tammena, Sikko | 1999 | LG Braunschweig | BS-Rüningen | 09.09. | |
1,55 | Schönknecht, Lukas | 1999 | Velpker SV | Osterode | 21.05. | |
1,53 | Dieterich, Max | 1999 | LG Braunschweig | BS-Rüningen | 09.09. | |
1,49 | Eichner, Tobias | 1999 | LG Braunschweig | BS-Rüningen | 09.09. | |
1,49 | Inci, Deniz | 1999 | LG Braunschweig | BS-Rüningen | 09.09. | |
1,49 | Reichelt, Josef | 1998 | VfB Fallersleben | BS-Rüningen | 09.09. | |
1,37 | Brecht, David | 1998 | LG Braunschweig | BS-Rüningen | 09.09. |
Stabhochsprung |
Bestl. 2016: | 3,20 | Andreas, Jannik 1998 -- TSV Mehrum |
3,51 | Andreas, Jannik | 1998 | LG Peiner Land | BS-Rüningen | 10.09. | |
1,70 | Schönknecht, Lukas | 1999 | Velpker SV | Schöningen | 06.08. |
Weitsprung |
Bestl. 2016: | 6,58 | Andreas, Jannik 1998 -- TSV Mehrum |
6,70 | Kirchhof, Tizian | 1998 | LG Osterode | Osterode | 16.08. | |
6,56 | +0,0 | Andreas, Jannik | 1998 | LG Peiner Land | Osterode | 21.05. |
6,34 | +1,1 | Knaak, Monte | 1999 | LG Göttingen | Hamburg | 16.07. |
6,25 | +0,0 | Lohrengel, Zeno | 1999 | LG Osterode | Osterode | 02.09. |
5,94 | -0,1 | Wiggers, Benno | 1998 | VfB Fallersleben | BS-Rüningen | 09.09. |
5,85 | -0,3 | Kuhn, Hannes | 1999 | TSG Bad Harzburg | Göttingen | 22.07. |
5,75 | +0,0 | Opperbeck, Tim | 1999 | LG Braunschweig | Braunschweig | 30.04. |
5,60 | +0,0 | Dieterich, Max | 1999 | LG Braunschweig | BS-Rüningen | 09.09. |
5,57 | Schönknecht, Lukas | 1999 | Velpker SV | Schöningen | 05.08. | |
5,44 | +1,2 | Reichelt, Josef | 1998 | VfB Fallersleben | BS-Rüningen | 09.09. |
Dreisprung |
Bestl. 2016: | 11,14 | Futterschneider, Aaron 1998 -- TSV Lelm |
11,15 | Futterschneider, Aaron | 1998 | TSV Lelm | Königslutter | 30.07. | |
10,96 | Winter, Tim Ole | 1999 | Velpker SV | Helmstedt | 14.05. |
Kugelstoß 6 kg |
Bestl. 2016: | 15,38 | Koch, Martin 1997 -- LG Göttingen |
12,87 | Andreas, Jannik | 1998 | LG Peiner Land | Edemissen | 09.04. | |
11,35 | Serbin, Corvin | 1999 | SV Ettenbüttel | Osterode | 21.05. | |
10,40 | Spirer, Domenik | 1998 | LG Solling | Uslar | 09.04. | |
10,40 | Schönknecht, Lukas | 1999 | Velpker SV | Schöningen | 05.08. | |
10,32 | Thies, Michael | 1999 | LG Braunschweig | Kalefeld | 01.10. | |
10,20 | Schenck, Timo | 1998 | LG Eichsfeld | Göttingen | 19.08. | |
10,02 | Machate, Kilian-Ringo | 1998 | TSG Bad Harzburg | Salzgitter-Bad | 16.09. | |
9,67 | Kuhn, Hannes | 1999 | TSG Bad Harzburg | Osterode | 21.05. | |
9,41 | Eichner, Tobias | 1999 | LG Braunschweig | BS-Rüningen | 19.08. | |
9,00 | Reichelt, Josef | 1998 | VfB Fallersleben | BS-Rüningen | 09.09. |
Diskuswurf 1.75kg |
Bestl. 2016: | 42,55 | Koch, Martin 1997 -- LG Göttingen |
34,79 | Andreas, Jannik | 1998 | LG Peiner Land | Edemissen | 09.04. | |
30,84 | Serbin, Corvin | 1999 | SV Ettenbüttel | Osterode | 21.05. | |
27,68 | Machate, Kilian-Ringo | 1998 | TSG Bad Harzburg | Salzgitter-Bad | 16.09. | |
22,33 | Schenck, Timo | 1998 | LG Eichsfeld | Göttingen | 19.08. | |
22,27 | Spirer, Domenik | 1998 | LG Solling | Uslar | 09.04. | |
20,32 | Ludwig, Tobias | 1998 | TSV Arminia Vöhrum | Kalefeld | 01.10. | |
17,58 | Schönknecht, Lukas | 1999 | Velpker SV | Schöningen | 06.08. | |
17,06 | Futterschneider, Aaron | 1998 | TSV Lelm | Königslutter | 24.04. |
Hammerwurf 6 kg |
Bestl. 2016: | 56,52 | Mollowitz, Moritz 1999 -- SVG GW Bad Gandersheim |
67,94 | Winkelvoss, Raphael | 2001 | Einbecker SV | Dischingen | 09.09. | |
60,00 | Kruse, Tobias | 1999 | SVG GW Bad Gandersheim | Bad Gandersheim | 26.05. | |
59,12 | Mollowitz, Moritz | 1999 | SVG GW Bad Gandersheim | Fränkisch-Crumbach | 03.06. | |
52,55 | Weinhöfer, Otto-Alexander | 1999 | Einbecker SV | Verden | 03.09. | |
51,41 | Macke, Lorenz | 1999 | SVG GW Bad Gandersheim | Göttingen | 14.01. | |
50,89 | Pohl, Albrecht | 1999 | SVG GW Bad Gandersheim | Göttingen | 14.01. | |
50,25 | Terschüren, Lasse | 1999 | SVG GW Bad Gandersheim | Wunstorf | 29.04. |
Speerwurf 800 g |
Bestl. 2016: | 50,40 | Kulp, Jonathan 1997 -- LG Göttingen |
48,01 | Andreas, Jannik | 1998 | LG Peiner Land | Edemissen | 09.04. | |
44,86 | Machate, Kilian-Ringo | 1998 | TSG Bad Harzburg | Salzgitter-Bad | 16.09. | |
35,64 | Serbin, Corvin | 1999 | SV Ettenbüttel | Sarstedt | 17.06. | |
32,16 | Schönknecht, Lukas | 1999 | Velpker SV | Schöningen | 06.08. | |
28,00 | Spirer, Domenik | 1998 | LG Solling | Uslar | 09.04. | |
25,30 | Ludwig, Tobias | 1998 | TSV Arminia Vöhrum | Edemissen | 09.04. |
5-Kampf |
100m-Weit-Kugel (6kg)-Hoch-400m |
Bestl. 2016: | 3.188 | Andreas, Jannik 1998 -- TSV Mehrum |
3.266 | Andreas, Jannik | 1998 | LG Peiner Land | Edemissen | 13.05. |
11,36(-0,9)-6,40(+0,0)-11,74-1,72-53,55 |
2.653 | Wiggers, Benno | 1998 | VfB Fallersleben | BS-Rüningen | 09.09. |
11,98(-1,2)-5,94(-0,1)-8,14-1,61-55,56 |
2.548 | Dieterich, Max | 1999 | LG Braunschweig | BS-Rüningen | 09.09. |
12,54(-1,2)-5,60(+0,0)-8,08-1,53-52,22 |
2.425 | Reichelt, Josef | 1998 | VfB Fallersleben | BS-Rüningen | 09.09. |
12,33(+0,7)-5,44(+1,2)-9,00-1,49-55,95 |
2.300 | Schönknecht, Lukas | 1999 | Velpker SV | Schöningen | 05.08. |
11,9-5,57-10,40-1,44-62,6 |
2.019 | Eichner, Tobias | 1999 | LG Braunschweig | BS-Rüningen | 09.09. |
12,75(-1,2)-4,86(-0,4)-8,98-1,49-62,05 |
2.007 | Tammena, Sikko | 1999 | LG Braunschweig | BS-Rüningen | 09.09. |
13,32(+0,7)-4,76(+0,0)-6,56-1,57-56,67 |
1.746 | Brecht, David | 1998 | LG Braunschweig | BS-Rüningen | 09.09. |
13,52(-1,2)-4,37(-0,1)-5,81-1,37-55,95 |
1.669 | Inci, Deniz | 1999 | LG Braunschweig | BS-Rüningen | 09.09. |
12,56(-1,2)-4,81(-0,2)-6,66-1,49-71,40 |
5-Kampf Ma. |
100m-Weit-Kugel (6kg)-Hoch-400m |
9.989 | LG Braunschweig | BS-Rüningen | 09.09. |
Dieterich, Max (1999) - 2.548; Eichner, Tobias (1999) - 2.019; Tammena, Sikko (1999) - 2.007 | ||
Brecht, David (1998) - 1.746; Inci, Deniz (1999) - 1.669 |
10-Kampf |
100m-Weit-Kugel (6kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (1.75kg)-Stab-Speer (800g)-1500m |
Bestl. 2016: | 5.828 | Andreas, Jannik 1998 -- TSV Mehrum |
6.058 | Andreas, Jannik | 1998 | LG Peiner Land | BS-Rüningen | 09.09./ |
11,52(+0,7)-6,51(+0,0)-12,12-1,69-53,90/16,35(-0,2)-32,83-3,51-45,96-4:55,16 | 10.09. |
2.943 | Schönknecht, Lukas | 1999 | Velpker SV | Schöningen | 05.08./ |
11,9-5,57-10,40-1,44-62,6/aufg.-17,58-1,70-32,16-aufg. | 06.08. |
Männliche Jugend U18 |
100 m Lauf |
Bestl. 2016: | 11,51 | Mann, Kilian 1999 -- SVG GW Bad Gandersheim |
11,41 | +0,5 | Seebode, Matthis | 2000 | LG Göttingen | Verden | 02.09. |
11,53 | +0,7 | Grolla, Phil | 2001 | VfB Fallersleben | Nottwil/SUI | 04.08. |
11,61 | +0,1 | Schalcher, Leander | 2001 | LG Osterode | Göttingen | 10.06. |
11,96 | +0,9 | vom Endt, Tobias | 2000 | MTV Jahn Schladen | Blankenburg | 23.09. |
11,99 | +0,4 | Paszkowski, Phil | 2000 | LG Peiner Land | Edemissen | 04.06. |
12,04 | +1,8 | Krähling, Johannes | 2001 | LG Altes Amt | Osterode | 21.05. |
12,09 | +0,1 | Landmann, Nick Ruven | 2001 | LG Braunschweig | Göttingen | 10.06. |
12,15 | +0,4 | Mulero, Alexander | 2000 | LG Peiner Land | Edemissen | 04.06. |
12,31 | +0,2 | Glebe, Georg | 2000 | TSV Germania Helmstedt | Edemissen | 04.06. |
12,51 | -2,2 | Schwanitz, Lars | 2000 | LG Solling | Uslar | 30.07. |
200 m Lauf |
Bestl. 2016: | 23,38 | Mann, Kilian 1999 -- SVG GW Bad Gandersheim |
23,40 | +0,9 | Serbin, Jeron | 2002 | SV Ettenbüttel | WOB-Fallersleben | 04.08. |
23,83 | -0,5 | Seebode, Matthis | 2000 | LG Göttingen | Göttingen | 22.07. |
24,08 | -0,8 | Grolla, Phil | 2001 | VfB Fallersleben | Nottwil/SUI | 03.08. |
24,63 | +0,4 | Gillner, Jonas | 2002 | LG Braunschweig | Kalefeld | 01.10. |
24,74 | +0,2 | Paszkowski, Phil | 2000 | LG Peiner Land | Edemissen | 04.06. |
24,76 | +1,2 | Landmann, Nick Ruven | 2001 | LG Braunschweig | Osterode | 21.05. |
24,80 | +1,3 | vom Endt, Tobias | 2000 | MTV Jahn Schladen | Blankenburg | 23.09. |
25,52 | -1,0 | Bötticher, Tobias | 2000 | LAV 07 Bad Harzburg | Osterode | 29.04. |
25,75 | +1,3 | Mulero, Alexander | 2000 | LG Peiner Land | Nienhagen | 25.05. |
25,88 | -2,7 | Lesser, Theo | 2001 | LG Braunschweig | Wolfenbüttel | 31.05. |
400 m Lauf |
Bestl. 2016: | 51,38 | Dieterich, Max 1999 -- LG Braunschweig |
54,46 | Paszkowski, Phil | 2000 | LG Peiner Land | Lingen | 17.09. | |
54,47 | Bänsch, Tino | 2000 | LG Braunschweig | BS-Rüningen | 09.09. | |
55,41 | vom Endt, Tobias | 2000 | MTV Jahn Schladen | Braunschweig | 30.04. | |
55,72 | Alt, Tobias | 2000 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | 13.05. | |
55,77 | Schwarz, Carlos | 2002 | LG Braunschweig | Wunstorf | 21.06. | |
56,02 | Vollmer, Alexander | 2000 | LG Eichsfeld | Osterode | 29.04. | |
56,30 | Freise, Dennis | 2001 | LG Braunschweig | Uslar | 27.05. | |
56,38 | Kreß-Jones, Jeevan | 2000 | SVG GW Bad Gandersheim | Uslar | 27.05. | |
57,78 | Gillner, Jonas | 2002 | LG Braunschweig | BS-Rüningen | 09.09. | |
58,32 | Lesser, Theo | 2001 | LG Braunschweig | BS-Rüningen | 09.09. |
800 m Lauf |
Bestl. 2016: | 1:54,35 | Dieterich, Max 1999 -- LG Braunschweig |
2:00,12 | Just, Jonas | 2001 | LG Osterode | Hamburg | 15.07. | |
2:02,83 | Alt, Tobias | 2000 | VfL Wolfsburg | Verden | 03.09. | |
2:02,94 | Vollmer, Alexander | 2000 | LG Eichsfeld | Osterode | 09.06. | |
2:04,55 | Freise, Dennis | 2001 | LG Braunschweig | Göttingen | 11.06. | |
2:11,58 | Gatzenmeyer, Elias | 2001 | LG Eichsfeld | Osterode | 06.05. | |
2:13,60 | Stach, Linus | 2000 | LG Göttingen | Kalefeld | 01.10. | |
2:17,52 | Gnoth, Fabian | 2001 | VfL Wolfsburg | Edemissen | 04.06. | |
2:18,7 | vom Endt, Tobias | 2000 | MTV Jahn Schladen | Schladen | 08.04. | |
2:19,66 | Stelzner, Fynn | 2001 | LG Braunschweig | Osterode | 21.05. | |
2:21,13 | Krähling, Johannes | 2001 | LG Altes Amt | Kalefeld | 08.06. |
1000 m Lauf |
Bestl. 2016: | 2:49,74 | Bötticher, Tobias 2000 -- LAV 07 Bad Harzburg |
2:40,50 | Vollmer, Alexander | 2000 | LG Eichsfeld | Osterode | 16.08. | |
2:51,05 | Bötticher, Tobias | 2000 | LAV 07 Bad Harzburg | Uslar | 30.07. | |
2:56,14 | Gatzenmeyer, Elias | 2001 | LG Eichsfeld | Osterode | 16.08. | |
3:09,0 | Freise, Dennis | 2001 | LG Braunschweig | Uslar | 19.05. | |
3:37,2 | Glebe, Georg | 2000 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 09.05. |
1500 m Lauf |
Bestl. 2016: | 4:16,25 | Just, Jonas 2001 -- LG Osterode |
4:09,93 | Just, Jonas | 2001 | LG Osterode | B-Zehlendorf | 25.06. | |
4:11,48 | Vollmer, Alexander | 2000 | LG Eichsfeld | Göttingen | 22.07. | |
4:25,34 | Kruse, Timo | 2002 | LG Braunschweig | Wunstorf | 21.06. | |
4:25,66 | Freise, Dennis | 2001 | LG Braunschweig | Hamburg | 16.07. | |
4:26,44 | Bötticher, Tobias | 2000 | LAV 07 Bad Harzburg | Göttingen | 10.06. | |
4:41,40 | Stach, Linus | 2000 | LG Göttingen | Heiligenrode | 13.09. | |
4:44,30 | Gnoth, Fabian | 2001 | VfL Wolfsburg | Göttingen | 10.06. | |
4:49,56 | Heine, Lennart | 2002 | LG Braunschweig | Göttingen | 22.07. | |
4:52,18 | Gatzenmeyer, Elias | 2001 | LG Eichsfeld | Leuna | 03.06. | |
5:04,87 | Westphal, Adrian | 2002 | LG Braunschweig | Göttingen | 22.07. |
3000 m Lauf |
Bestl. 2016: | 8:55,81 | Noodt, Mika 2000 -- VfL Wolfsburg |
8:51,50 | Noodt, Mika | 2000 | VfL Wolfsburg | Ulm | 04.08. | |
9:00,66 | Just, Jonas | 2001 | LG Osterode | Osterode | 16.08. | |
9:42,59 | Voigt, Johannes | 2000 | LG Braunschweig | Göttingen | 11.06. | |
10:09,42 | Alt, Tobias | 2000 | VfL Wolfsburg | WOB-Vorsfelde | 25.04. | |
10:17,20 | Freise, Dennis | 2001 | LG Braunschweig | BS-Rüningen | 05.05. | |
10:43,75 | Klemme, Daniel | 2001 | TSG Wildemann | Wolfenbüttel | 31.05. | |
10:49,10 | Stelzner, Fynn | 2001 | LG Braunschweig | BS-Rüningen | 05.05. | |
10:49,88 | Gnoth, Fabian | 2001 | VfL Wolfsburg | WOB-Vorsfelde | 25.04. | |
11:31,0 | Barginda, Carl | 2000 | TSV Eintracht Wolfshagen | Helmstedt | 20.10. | |
11:53,31 | Könecke, Leander | 2000 | LG Peiner Land | Edemissen | 14.05. |
5000 m Lauf |
17:11,57 | Büngener, Aaron | 2000 | LG Braunschweig | Hildesheim | 22.04. | |
17:42,47 | Freise, Dennis | 2001 | LG Braunschweig | Hildesheim | 22.04. | |
17:47,00 | Vollmer, Alexander | 2000 | LG Eichsfeld | Osterode | 06.05. | |
21:25,53 | Paszkowski, Phil | 2000 | LG Peiner Land | Lingen | 17.09. |
10 km Str. |
Bestl. 2016: | 36:11 | Vollmer, Alexander 2000 -- LG Eichsfeld |
32:51 | Noodt, Mika | 2000 | VfL Wolfsburg | Lehrte | 01.09. | |
35:23 | Just, Jonas | 2001 | LG Osterode | Bremen | 01.10. | |
37:45 | Klemme, Daniel | 2001 | TSG Wildemann | Wolfenbüttel | 24.09. | |
38:10 | Freise, Dennis | 2001 | LG Braunschweig | Okertal | 02.04. |
2000 m Hindernis 0.914m |
Bestl. 2016: | 6:43,62 | Singer, Max 1999 -- LAV 07 Bad Harzburg |
7:06,15 | Bötticher, Tobias | 2000 | LAV 07 Bad Harzburg | Harlingerode | 01.05. |
4 x 100 m Staffel |
Bestl. 2016: | 52,62 | TSG Bad Harzburg |
47,71 | LG Braunschweig | Göttingen | 11.06. |
Bruns, Nils Lennart (2002); Landmann, Nick Ruven (2001); Lesser, Theo (2001); Gillner, Jonas (2002) |
Schwedenstaffel |
2:23,43 | LG Braunschweig | BS-Rüningen | 23.09. |
Gillner, Jonas (2002); Bennewitz, Nick (2002); Lesser, Theo (2001); Bruns, Nils Lennart (2002) |
Hochsprung |
Bestl. 2016: | 1,80 | Trautmann, Gentino 2000 -- LG Braunschweig |
1,68 | Mulero, Alexander | 2000 | LG Peiner Land | Edemissen | 13.05. | |
1,65 | Fiedler, Johannes | 2000 | TSG Bad Harzburg | Osterode | 21.05. | |
1,61 | Bänsch, Tino | 2000 | LG Braunschweig | BS-Rüningen | 09.09. | |
1,61 | vom Endt, Tobias | 2000 | MTV Jahn Schladen | BS-Rüningen | 09.09. | |
1,60 | Paszkowski, Phil | 2000 | LG Peiner Land | Edemissen | 13.05. | |
1,58 | Schwanitz, Lars | 2000 | LG Solling | Kalefeld | 27.08. | |
1,57 | Lesser, Theo | 2001 | LG Braunschweig | BS-Rüningen | 09.09. | |
1,52 | Brose, Niklas | 2001 | Velpker SV | Schöningen | 05.08. | |
1,52 | Büngener, Aaron | 2000 | LG Braunschweig | BS-Rüningen | 23.09. | |
1,45 | Futterschneider, Ruben | 2000 | TSV Lelm | Helmstedt | 14.05. |
1,45 | Landmann, Nick Ruven | 2001 | LG Braunschweig | BS-Rüningen | 09.09. |
Stabhochsprung |
Bestl. 2016: | 4,22 | Trautmann, Gentino 2000 -- LG Braunschweig |
2,80 | Mulero, Alexander | 2000 | LG Peiner Land | Harlingerode | 01.05. | |
1,30 | Brose, Niklas | 2001 | Velpker SV | Schöningen | 06.08. |
Weitsprung |
Bestl. 2016: | 6,31 | Trautmann, Gentino 2000 -- LG Braunschweig |
6,63 | +1,4 | Mulero, Alexander | 2000 | LG Peiner Land | Edemissen | 19.08. |
6,04 | +0,7 | Seebode, Matthis | 2000 | LG Göttingen | Hamburg | 16.07. |
5,94 | -0,3 | Schwanitz, Lars | 2000 | LG Solling | Uslar | 24.09. |
5,85 | -0,4 | Schalcher, Leander | 2001 | LG Osterode | Osterode | 29.04. |
5,67 | +0,0 | vom Endt, Tobias | 2000 | MTV Jahn Schladen | BS-Rüningen | 09.09. |
5,48 | +0,0 | Krähling, Johannes | 2001 | LG Altes Amt | Kalefeld | 08.06. |
5,47 | +0,6 | Paszkowski, Phil | 2000 | LG Peiner Land | Peine-Vöhrum | 06.05. |
5,38 | +1,2 | Becker, Jan Lennart | 2001 | VfB Fallersleben | Hannover | 27.05. |
5,32 | +0,4 | Bänsch, Tino | 2000 | LG Braunschweig | BS-Rüningen | 09.09. |
5,20 | Brose, Niklas | 2001 | Velpker SV | Schöningen | 05.08. |
Dreisprung |
Bestl. 2016: | 10,73 | Winter, Tim Ole 1999 -- Velpker SV |
11,09 | Brose, Niklas | 2001 | Velpker SV | Schöningen | 20.06. | |
9,57 | Futterschneider, Ruben | 2000 | TSV Lelm | Königslutter | 24.04. |
Kugelstoß 5 kg |
Bestl. 2016: | 12,69 | Serbin, Corvin 1999 -- SV Ettenbüttel |
