| Niedersächsischer Leichtathletik-Verband |
| NLV Bestenliste - Bezirk Braunschweig | Stand: 9.06.2022 |
| Männliche Jugend U18 |
| Weibliche Jugend U18 |
| Männliche Jugend U18 |
| 100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1500 m Lauf | 3000 m Lauf |
| 110 m Hürden | 400 m Hürden | 4 x 100 m Staffel | 3 x 1000 m Staffel | Hochsprung | Weitsprung |
| Kugelstoß | Diskuswurf | Hammerwurf | Speerwurf | 5-Kampf |
| zurück zum Anfang |
| 100 m Lauf |
| 11,02 | +0,0 | Zirbus, Milian | 2005 | LG Osterode | Osterode | 07.05. |
| 11,68 | +0,0 | Barth, Florian | 2006 | VfL Wolfsburg | Rüningen | 28.05. |
| 11,75 | +1,5 | Ahrens, Mattes | 2006 | LG Peiner Land | Rüningen | 22.05. |
| 12,03 | +1,5 | Gellert, Kevin | 2005 | LG Göttingen | Braunschweig | 14.05. |
| 12,06 | +0,3 | Busch, Benedict | 2006 | LG Göttingen | Osterode | 03.06. |
| 12,15 | +0,0 | Leonhardt, Jakob | 2006 | LG Osterode | Osterode | 07.05. |
| 12,18 | +0,8 | Schomaker, Fynn | 2005 | LG Göttingen | Garbsen | 01.05. |
| 12,37 | +0,0 | Bergmann, Robin | 2005 | LG Osterode | Osterode | 07.05. |
| 12,45 | +1,0 | Jordt, Finn | 2005 | LG Nordharz | Rüningen | 22.05. |
| 12,54 | +1,5 | Haupt, Luis | 2006 | LG Nordharz | Rüningen | 22.05. |
| zurück |
| 200 m Lauf |
| 22,43 | +0,9 | Zirbus, Milian | 2005 | LG Osterode | Hannover | 14.05. |
| 23,92 | -0,9 | Barth, Florian | 2006 | VfL Wolfsburg | Edemissen | 05.06. |
| 24,14 | -0,2 | Ahrens, Mattes | 2006 | LG Peiner Land | Edemissen | 05.06. |
| 24,37 | -1,4 | Busch, Benedict | 2006 | LG Göttingen | Garbsen | 01.05. |
| 24,76 | -1,0 | Schomaker, Fynn | 2005 | LG Göttingen | Garbsen | 01.05. |
| 24,83 | -0,5 | Leonhardt, Jakob | 2006 | LG Osterode | Osterode | 07.05. |
| zurück |
| 400 m Lauf |
| 53,04 | Thiemann, Niklas | 2005 | VfL Wolfsburg | Hannover | 14.05. |
| 55,7 | Liebe, Matthis | 2006 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 07.05. |
| 56,23 | Wüstefeld, Linus | 2005 | LG Eichsfeld | Osterode | 07.05. |
| 57,49 | Raettig, Linus | 2005 | LG Braunschweig | Rüningen | 28.05. |
| 59,27 | Barth, Florian | 2006 | VfL Wolfsburg | Rüningen | 28.05. |
| 61,61 | Braun, Clemens | 2005 | Einbecker SV | Einbeck | 29.05. |
| 62,42 | Luhmann, Nikolas | 2006 | LG Braunschweig | Braunschweig | 14.05. |
| zurück |
| 800 m Lauf |
| 2:02,11 | Liebe, Matthis | 2006 | TSV Germania Helmstedt | Rüningen | 22.05. |
| 2:04,79 | Fellner, Moritz | 2005 | Braunschweiger Laufclub | Wunstorf | 18.05. |
| 2:11,16 | Brückner, Joscha | 2005 | Braunschweiger Laufclub | Wunstorf | 18.05. |
| 2:16,60 | Wüstefeld, Linus | 2005 | LG Eichsfeld | Hannover | 14.05. |
| 2:21,56 | Schenke, Linus | 2006 | MTV Vorsfelde | Braunschweig | 14.05. |
| 2:21,57 | Lötzsch, David | 2006 | LG Göttingen | Rüningen | 22.05. |
| 2:23,03 | Prinz, Nico | 2006 | Braunschweiger Laufclub | Edemissen | 05.06. |
| 2:23,55 | Bendorf, Timon | 2006 | TSV Mehrum | Edemissen | 05.06. |
| 2:25,59 | Lüttich, Luis | 2006 | LG Nordharz | Rüningen | 22.05. |
| 2:34,10 | Schwandt, Leif | 2005 | MTV Jahn Schladen | Schladen | 30.04. |
| zurück |
| 1500 m Lauf |
| 5:13,60 | Anderson, Carl | 2006 | LG Osterode | Osterode | 07.05. |
| zurück |
| 3000 m Lauf |
| 11:28,59 | Karimov, Gleb | 2006 | LG Nordharz | Rüningen | 22.05. |
| 13:25,99 | Nachtwey, Carl | 2005 | Braunschweiger Laufclub | Wunstorf | 18.05. |
| zurück |
| 110 m Hürden 0.914m |
| 16,27 | +0,0 | Busch, Benedict | 2006 | LG Göttingen | Rüningen | 22.05. |
| zurück |
| 400 m Hürden 0.838m |
| 57,84 | Busch, Benedict | 2006 | LG Göttingen | Osterode | 03.06. |
| zurück |
| 4 x 100 m Staffel |
| 55,06 | LG Nordharz | Rüningen | 22.05. |
| Jordt, Finn (2005); Lüttich, Luis (2006); Haupt, Luis (2006); Rusch, Michel (2007) |
| zurück |
| 3 x 1000 m Staffel |
| 8:40,12 | Braunschweiger Laufclub | Edemissen | 08.05. |
| Brückner, Joscha (2005); Oppermann, Len-Amon (2007); Fellner, Moritz (2005) |
| zurück |
| Hochsprung |
| 1,73 | Barth, Florian | 2006 | VfL Wolfsburg | Rüningen | 28.05. |
| 1,69 | Raettig, Linus | 2005 | LG Braunschweig | Rüningen | 28.05. |
| 1,51 | Schenke, Linus | 2006 | MTV Vorsfelde | Braunschweig | 14.05. |
| zurück |
| Weitsprung |
| 6,26 | +0,6 | Barth, Florian | 2006 | VfL Wolfsburg | Hannover | 14.05. |
| 5,80 | +2,0 | Raettig, Linus | 2005 | LG Braunschweig | Rüningen | 22.05. |
| 5,58 | +0,1 | Buttke, Justus | 2005 | MTV Salzgitter | Rüningen | 22.05. |
| 5,55 | +1,6 | Busch, Benedict | 2006 | LG Göttingen | Garbsen | 01.05. |
| 5,51 | -2,1 | Leonhardt, Jakob | 2006 | LG Osterode | Osterode | 07.05. |
| 5,16 | +1,4 | Jordt, Finn | 2005 | LG Nordharz | Rüningen | 22.05. |
| 5,03 | +1,9 | Schenke, Linus | 2006 | MTV Vorsfelde | Braunschweig | 14.05. |
| 4,96 | -0,6 | Braun, Clemens | 2005 | Einbecker SV | Einbeck | 29.05. |
| 4,85 | +0,0 | Mole, Jasper | 2005 | SVG GW Bad Gandersheim | Einbeck | 29.05. |
| 4,75 | +0,0 | Kurzawa, Finn | 2006 | MTV Schöningen | Rüningen | 22.05. |
| zurück |
| Kugelstoß 5 kg |
| 11,81 | Gellert, Kevin | 2005 | LG Göttingen | Rüningen | 22.05. |
| 11,68 | Bergmann, Robin | 2005 | LG Osterode | Osterode | 26.03. |
| 11,53 | Barth, Florian | 2006 | VfL Wolfsburg | Rüningen | 28.05. |
| 10,19 | Nebendahl, Maurice Sean | 2005 | LAV 07 Bad Harzburg | Rüningen | 22.05. |
| 10,08 | Raettig, Linus | 2005 | LG Braunschweig | Braunschweig | 14.05. |
| 10,00 | Lötzsch, David | 2006 | LG Göttingen | Göttingen | 23.04. |
| 9,83 | Kolasinski, Gustaw | 2005 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 07.05. |
| 9,37 | Dambietz, Jan | 2006 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 07.05. |
| 9,17 | Haupt, Luis | 2006 | LG Nordharz | Rüningen | 22.05. |
| 8,73 | Liebe, Matthis | 2006 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 07.05. |
| zurück |
| Diskuswurf 1.5 kg |
| 37,84 | Kolasinski, Gustaw | 2005 | TSV Germania Helmstedt | Rüningen | 22.05. |
| 36,10 | Dambietz, Jan | 2006 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 26.05. |
| 35,38 | Gellert, Kevin | 2005 | LG Göttingen | Rüningen | 22.05. |
| 33,11 | Lötzsch, David | 2006 | LG Göttingen | Rüningen | 22.05. |
| 21,13 | Braun, Clemens | 2005 | Einbecker SV | Einbeck | 29.05. |
| 19,81 | Böker, Jannik | 2006 | TSV Germania Dassensen | Einbeck | 29.05. |
| zurück |
| Hammerwurf 5 kg |
| 58,02 | Numrich, Marius | 2006 | SVG GW Bad Gandersheim | Göttingen | 23.04. |
| 55,37 | Winkelvoss, Ricardo Manuel | 2006 | Einbecker SV | Osterode | 26.03. |
| 54,91 | Hundertmark, Lennart | 2005 | Einbecker SV | Einbeck | 11.05. |
| 54,19 | Temme, Niklas | 2005 | TSV Lelm | Berlin-Hohenschönhausen | 06.02. |
| zurück |
| Speerwurf 700 g |
| 49,40 | Gellert, Kevin | 2005 | LG Göttingen | Braunschweig | 14.05. |
| 44,99 | Barth, Florian | 2006 | VfL Wolfsburg | Edemissen | 05.06. |
| 42,38 | Bergmann, Robin | 2005 | LG Osterode | Osterode | 26.03. |
| 42,04 | Kolasinski, Gustaw | 2005 | TSV Germania Helmstedt | Rüningen | 22.05. |
| 38,52 | Ahrens, Mattes | 2006 | LG Peiner Land | Edemissen | 05.06. |
| 33,85 | Winter, Luca | 2005 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 26.05. |
| 33,64 | Dambietz, Jan | 2006 | TSV Germania Helmstedt | Rüningen | 22.05. |
| 27,78 | Lötzsch, David | 2006 | LG Göttingen | Göttingen | 23.04. |
| 26,28 | Liebe, Matthis | 2006 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 26.05. |
| zurück |
| 5-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (5kg)-Hoch-400m |
| 2.867 | Barth, Florian | 2006 | VfL Wolfsburg | Rüningen | 28.05. |
| 11,68(+0,0)-5,91(-0,5)-11,53-1,73-59,27 |
| 2.561 | Raettig, Linus | 2005 | LG Braunschweig | Rüningen | 28.05. |
| 12,58(+0,0)-5,61(+1,5)-9,86-1,69-57,49 |
| zurück |
| Weibliche Jugend U18 |
| 100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1500 m Lauf | 3000 m Lauf |
| 100 m Hürden | 4 x 100 m Staffel | 3 x 800 m Staffel | Hochsprung | Weitsprung | Dreisprung |
| Kugelstoß | Diskuswurf | Speerwurf | 4-Kampf | 7-Kampf |
| zurück zum Anfang |
| 100 m Lauf |
| 12,86 | -0,8 | Ullrich, Antonia | 2005 | LG Braunschweig | Zeven | 04.06. |
| 12,90 | +0,6 | Olbrich, Antonia Sophie | 2005 | LG Peiner Land | Zeven | 04.06. |
| 13,05 | -0,1 | Jakob, Thede | 2006 | MTV Wolfenbüttel | Braunschweig | 14.05. |
| 13,20 | +0,9 | Weber, Amira | 2006 | LG Peiner Land | Edemissen | 07.05. |
| 13,48 | +0,6 | Saupe, Amalia | 2006 | LG Nordharz | Rüningen | 22.05. |
| 13,53 | +0,8 | König, Lisa | 2006 | LG Braunschweig | Zeven | 04.06. |
| 13,66 | +1,0 | Carstensen, Emma | 2006 | VfL Wolfsburg | Rüningen | 28.05. |
| 13,69 | +1,3 | Peter, Charlotte | 2005 | TSV Sickte | Braunschweig | 14.05. |
| 13,89 | +1,1 | Krug, Lillian | 2006 | LG Braunschweig | Rüningen | 22.05. |
| 13,98 | +1,1 | Gresens, Franziska | 2006 | TSV Germania Helmstedt | Rüningen | 22.05. |
| zurück |
| 200 m Lauf |
| 26,84 | +0,0 | Olbrich, Antonia Sophie | 2005 | LG Peiner Land | Hannover | 14.05. |
| 29,75 | +0,5 | Peter, Charlotte | 2005 | TSV Sickte | Rüningen | 22.05. |
| 30,00 | -2,4 | Eckhardt, Madeleine | 2005 | MTV Hondelage | Edemissen | 05.06. |
| 30,13 | +0,5 | Durston, Juniper | 2006 | LG Braunschweig | Braunschweig | 14.05. |
| 30,28 | +1,1 | Marken, Nele | 2005 | MTV Jahn Schladen | Braunschweig | 14.05. |
| 30,33 | +1,1 | Bugeac, Amalia | 2005 | LG Braunschweig | Braunschweig | 14.05. |
| 30,70 | -0,9 | Sperber, Elisa Sofie | 2006 | LAV Rümmer | Edemissen | 05.06. |
| 31,71 | -0,9 | Weiser, Laura | 2006 | MTV Hondelage | Edemissen | 05.06. |
| 33,92 | +1,1 | Clodius, Emily | 2006 | LG Braunschweig | Braunschweig | 14.05. |
| zurück |
| 400 m Lauf |
| 64,40 | Wüstefeld, Helena | 2005 | LG Eichsfeld | Osterode | 07.05. |
| 71,07 | Kriegel, Lena | 2006 | TSV Sickte | Rüningen | 22.05. |
| zurück |
| 800 m Lauf |
| 2:24,59 | Wüstefeld, Helena | 2005 | LG Eichsfeld | Edemissen | 05.06. |
| 2:25,45 | Carstensen, Emma | 2006 | VfL Wolfsburg | Hannover | 14.05. |
| 2:33,28 | Strauch, Liv Ida | 2005 | Braunschweiger Laufclub | Edemissen | 05.06. |
| 2:39,67 | Barnstorf, Elsa | 2006 | Braunschweiger Laufclub | Braunschweig | 14.05. |
| 2:50,30 | Schulte, Neele Johanna | 2006 | LG Braunschweig | Rüningen | 29.05. |
| 2:54,21 | Gottwaldt, Lina | 2005 | LG Braunschweig | Rüningen | 29.05. |
| 4:07,03 | Schneller, Samanta | 2006 | Laufclub BlueLiner | Edemissen | 05.06. |
| zurück |
| 1500 m Lauf |
| 4:45,00 | Wolff López, Anna Malena | 2006 | Braunschweiger Laufclub | Osterode | 03.06. |
| zurück |
| 3000 m Lauf |
| 17:43,79 | Rihawi, Nagham | 2005 | TSV Mehrum | Edemissen | 08.05. |
| zurück |
| 100 m Hürden 0.762m |
| 15,68 | +1,7 | Carstensen, Emma | 2006 | VfL Wolfsburg | Rüningen | 28.05. |
| 15,74 | +1,4 | Weber, Amira | 2006 | LG Peiner Land | Edemissen | 07.05. |
| 16,78 | +1,2 | Gottwaldt, Lina | 2005 | LG Braunschweig | Rüningen | 22.05. |
| 17,31 | +1,2 | Schulte, Neele Johanna | 2006 | LG Braunschweig | Rüningen | 22.05. |
| 19,22 | +1,7 | Marken, Nele | 2005 | MTV Jahn Schladen | Rüningen | 28.05. |
| 19,39 | +1,7 | Trapp, Lucie | 2006 | MTV Jahn Schladen | Rüningen | 28.05. |
| zurück |
| 4 x 100 m Staffel |
| 52,21 | LG Braunschweig | Zeven | 04.06. |
| Ullrich, Antonia (2005); Tolle, Madlin (2007); Krug, Anielle (2005); König, Lisa (2006) |
| 52,59 | LG Braunschweig I | Braunschweig | 30.04. |
| Krug, Lillian (2006); Ullrich, Antonia (2005); Krug, Anielle (2005); Gottwaldt, Lina (2005) |
| 55,11 | LG Braunschweig II | Braunschweig | 30.04. |
| Schulte, Neele Johanna (2006); Bugeac, Amalia (2005); Durston, Juniper (2006); Kalogeroudis, Zoé (2006) |
| 57,84 | MTV Hondelage | Braunschweig | 30.04. |
| Schmieder, Sarah Nina (2007); Kobsch, Greta (2006); Weiser, Laura (2006); Eckhardt, Madeleine (2005) |
| zurück |
| 3 x 800 m Staffel |
| 7:42,02 | Braunschweiger Laufclub | Braunschweig | 30.04. |
| Heuermann, Louisa (2007); Heuermann, Philine (2007); Strauch, Liv Ida (2005) |
| 9:16,83 | MTV Hondelage | Braunschweig | 30.04. |
| Schmieder, Sarah Nina (2007); Eckhardt, Madeleine (2005); Weiser, Laura (2006) |
| zurück |
| Hochsprung |
| 1,64 | Weber, Amira | 2006 | LG Peiner Land | Edemissen | 07.05. |
| 1,60 | Carstensen, Emma | 2006 | VfL Wolfsburg | Garbsen | 01.05. |
| 1,54 | Gottwaldt, Lina | 2005 | LG Braunschweig | Rüningen | 22.05. |
| 1,45 | Kriegel, Lena | 2006 | TSV Sickte | Braunschweig | 14.05. |
| 1,42 | Trapp, Lucie | 2006 | MTV Jahn Schladen | Braunschweig | 14.05. |
| 1,36 | Krug, Lillian | 2006 | LG Braunschweig | Braunschweig | 14.05. |
| 1,30 | Löhrke, Larissa | 2005 | SV Esbeck | Helmstedt | 08.05. |
| 1,29 | Schulte, Neele Johanna | 2006 | LG Braunschweig | Rüningen | 28.05. |
| zurück |
| Weitsprung |
| 5,23 | +0,5 | Carstensen, Emma | 2006 | VfL Wolfsburg | Rüningen | 29.05. |
| 5,03 | +0,0 | Trapp, Lucie | 2006 | MTV Jahn Schladen | Rüningen | 22.05. |
| 5,02 | +0,5 | Jakob, Thede | 2006 | MTV Wolfenbüttel | Braunschweig | 14.05. |
| 5,01 | +0,5 | Krug, Anielle | 2005 | LG Braunschweig | Rüningen | 22.05. |
| 4,88 | +0,0 | Peter, Charlotte | 2005 | TSV Sickte | Rüningen | 22.05. |
| 4,80 | +0,6 | Gresens, Franziska | 2006 | TSV Germania Helmstedt | Rüningen | 22.05. |
| 4,67 | +0,0 | Gottwaldt, Lina | 2005 | LG Braunschweig | Rüningen | 22.05. |
| 4,59 | +1,2 | Marken, Nele | 2005 | MTV Jahn Schladen | Braunschweig | 14.05. |
| 4,54 | -0,9 | Krug, Lillian | 2006 | LG Braunschweig | Rüningen | 22.05. |
| 4,29 | +0,3 | Schulte, Neele Johanna | 2006 | LG Braunschweig | Braunschweig | 14.05. |
| zurück |
| Dreisprung |
| 9,79 | +0,0 | Gresens, Franziska | 2006 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 08.05. |
| zurück |
| Kugelstoß 3 kg |
| 12,80 | Weber, Amira | 2006 | LG Peiner Land | Oldenburg | 30.01. |
| 11,00 | Carstensen, Emma | 2006 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | 25.03. |
| 10,07 | Saupe, Amalia | 2006 | LG Nordharz | Rüningen | 22.05. |
| 9,99 | Gottwaldt, Lina | 2005 | LG Braunschweig | Braunschweig | 14.05. |
| 9,31 | Gerstenkorn, Esther | 2006 | TSV Germania Dassensen | Einbeck | 29.05. |
| 8,80 | Trapp, Lucie | 2006 | MTV Jahn Schladen | Rüningen | 22.05. |
| 8,47 | Prediger, Marie | 2006 | LG Peiner Land | Braunschweig | 14.05. |
| 8,35 | Eckhardt, Madeleine | 2005 | MTV Hondelage | Edemissen | 05.06. |
| 8,32 | Marken, Nele | 2005 | MTV Jahn Schladen | Braunschweig | 14.05. |
| 8,30 | Löhrke, Larissa | 2005 | SV Esbeck | Helmstedt | 07.05. |
| zurück |
| Diskuswurf 1 kg |
| 32,41 | Gottwaldt, Lina | 2005 | LG Braunschweig | Potsdam | 05.02. |
| 23,58 | Weber, Amira | 2006 | LG Peiner Land | Oldenburg | 30.01. |
| 18,00 | Clodius, Emily | 2006 | LG Braunschweig | Braunschweig | 14.05. |
| 17,70 | Löhr, Maike | 2006 | LAV Rümmer | Helmstedt | 07.05. |
| 16,77 | Bugeac, Amalia | 2005 | LG Braunschweig | Braunschweig | 14.05. |
| 15,96 | Schulte, Judith Elisa | 2006 | LG Braunschweig | Braunschweig | 14.05. |
| zurück |
| Speerwurf 500 g |
| 44,81 | Carstensen, Emma | 2006 | VfL Wolfsburg | Rüningen | 29.05. |
| 38,85 | Weber, Amira | 2006 | LG Peiner Land | Edemissen | 05.06. |
| 27,24 | Friese, Bente | 2006 | LG Peiner Land | Braunschweig | 14.05. |
| 25,90 | Trapp, Lucie | 2006 | MTV Jahn Schladen | Rüningen | 22.05. |
| 24,46 | Gresens, Franziska | 2006 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 08.05. |
| 23,69 | Marken, Nele | 2005 | MTV Jahn Schladen | Braunschweig | 14.05. |
| 21,36 | Gottwaldt, Lina | 2005 | LG Braunschweig | Edemissen | 05.06. |
| 20,53 | Buchhagen, Tabea | 2005 | LG Peiner Land | Rüningen | 22.05. |
| 20,12 | Eckhardt, Madeleine | 2005 | MTV Hondelage | Edemissen | 05.06. |
| 19,37 | Löhr, Maike | 2006 | LAV Rümmer | Helmstedt | 08.05. |
| zurück |
| 4-Kampf |
| 100m H.-Hoch-Kugel (3kg)-100m |
| 2.950 | Weber, Amira | 2006 | LG Peiner Land | Edemissen | 07.05. |
| 15,74(+1,4)-1,64-12,37-13,20(+0,9) |
| 2.654 | Carstensen, Emma | 2006 | VfL Wolfsburg | Rüningen | 28.05. |
| 15,68(+1,7)-1,53-10,87-13,66(+1,0) |
| 2.285 | Gottwaldt, Lina | 2005 | LG Braunschweig | Rüningen | 28.05. |
| 16,99(+1,7)-1,53-9,06-14,26(+1,0) |
| 1.896 | Schulte, Neele Johanna | 2006 | LG Braunschweig | Rüningen | 28.05. |
| 17,49(+1,7)-1,29-7,66-14,17(+1,0) |
| 1.810 | Trapp, Lucie | 2006 | MTV Jahn Schladen | Rüningen | 28.05. |
| 19,39(+1,7)-1,33-8,36-14,07(+1,0) |
| 1.266 | Marken, Nele | 2005 | MTV Jahn Schladen | Rüningen | 28.05. |
| 19,22(+1,7)-o-7,86-14,65(+1,0) |
| zurück |
| 7-Kampf |
| 100m H.-Hoch-Kugel (3kg)-100m-Weit-Speer (500g)-800m |
| 4.768 | Carstensen, Emma | 2006 | VfL Wolfsburg | Rüningen | 28.05./ |
| 15,68(+1,7)-1,53-10,87-13,66(+1,0)/5,23(+0,5)-44,81-2:26,99 | 29.05. |
| 3.479 | Gottwaldt, Lina | 2005 | LG Braunschweig | Rüningen | 28.05./ |
| 16,99(+1,7)-1,53-9,06-14,26(+1,0)/4,63(-0,2)-21,23-2:54,21 | 29.05. |
| 2.927 | Schulte, Neele Johanna | 2006 | LG Braunschweig | Rüningen | 28.05./ |
| 17,49(+1,7)-1,29-7,66-14,17(+1,0)/4,17(-0,6)-16,47-2:50,30 | 29.05. |
| zurück |
| Erstellt mit COSA WIN 3.3.7 / 2.2.7 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenziert für: NI/1000 NLV-Bezirk Braunschweig |