Niedersächsischer Leichtathletik-Verband |
NLV Bestenliste - Bezirk Braunschweig | Stand: 9.06.2022 |
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 |
Männliche Jugend U16 |
4 x 100 m Staffel |
zurück zum Anfang |
4 x 100 m Staffel |
52,72 | LG Braunschweig I | Braunschweig | 30.04. |
Schacht, Till (2007); Terre, Erwin (2007); Osten, Henrik (2008); Liebau, Nils (2008) |
53,39 | LG Braunschweig II | Braunschweig | 30.04. |
Schulz, Tim (2007); Tolle, Noah (2007); Thietz, Florian (2007); Kolatschek, Colin (2007) |
57,68 | VfB Fallersleben | Wolfsburg | 21.05. |
Klee, Lennart (2007); Schmidt, Elia (2008); Lenz, Leif (2007); Krosch, Tomm (2008) |
zurück |
Jugend M15 |
100 m Lauf | 300 m Lauf | 800 m Lauf | 3000 m Lauf | 80 m Hürden | Hochsprung |
Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß | Diskuswurf | Hammerwurf | Speerwurf |
4-Kampf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
11,70 | -0,1 | Zirbus, Fjare Lorin | 2007 | LG Osterode | Osterode | 07.05. |
11,85 | +0,0 | Raeth, Nikolas | 2007 | SV Union Salzgitter | Salzgitter | 30.04. |
12,76 | -0,9 | He, Patrick | 2007 | LG Göttingen | Edemissen | 05.06. |
13,13 | -0,4 | Abrudan, Andrei Catalin | 2007 | TSV Germania Helmstedt | Wolfsburg | 21.05. |
13,37 | +1,8 | Heinelt, Arthur | 2007 | TSV Germania Dassensen | Braunschweig | 14.05. |
13,62 | +1,5 | Rusch, Michel | 2007 | LG Nordharz | Rüningen | 22.05. |
14,20 | -0,1 | Eisele, Moritz | 2007 | LG Göttingen | Osterode | 07.05. |
14,39 | +1,8 | Volkmer, Arved | 2007 | TV Mascherode | Braunschweig | 14.05. |
14,97 | +0,8 | Lösche, Jonas | 2007 | TSV Germania Dassensen | Einbeck | 29.05. |
15,56 | -0,4 | Klee, Lennart | 2007 | VfB Fallersleben | Wolfsburg | 21.05. |
zurück |
300 m Lauf |
39,73 | Oppermann, Len-Amon | 2007 | Braunschweiger Laufclub | Edemissen | 05.06. |
zurück |
800 m Lauf |
2:07,69 | Oppermann, Len-Amon | 2007 | Braunschweiger Laufclub | Wunstorf | 18.05. |
2:20,48 | Fricke, Lennox | 2007 | LG Peiner Land | Edemissen | 05.06. |
2:25,81 | Lenz, Leif | 2007 | VfB Fallersleben | Wolfsburg | 21.05. |
2:28,07 | Abrudan, Andrei Catalin | 2007 | TSV Germania Helmstedt | Wolfsburg | 21.05. |
2:32,70 | Eisele, Moritz | 2007 | LG Göttingen | Edemissen | 05.06. |
2:50,63 | Schoss, Niko | 2007 | LG Braunschweig | Braunschweig | 14.05. |
2:58,15 | Lösche, Jonas | 2007 | TSV Germania Dassensen | Einbeck | 29.05. |
zurück |
3000 m Lauf |
9:50,12 | Oppermann, Len-Amon | 2007 | Braunschweiger Laufclub | Rüningen | 28.05. |
10:12,00 | Siems, Tilman | 2007 | Braunschweiger Laufclub | Rüningen | 28.05. |
11:03,99 | Streich, Anton | 2007 | LG Göttingen | Melle | 20.05. |
12:02,71 | Seibt, Gideon | 2007 | SV Anker 06 Gadenstedt | Edemissen | 08.05. |
zurück |
80 m Hürden 0.838m |
11,60 | +0,0 | Raeth, Nikolas | 2007 | SV Union Salzgitter | Wolfsburg | 21.05. |
zurück |
Hochsprung |
1,94 | Karsten, Julian | 2007 | VfL Wolfsburg | Garbsen | 01.05. |
1,69 | Tolle, Noah | 2007 | LG Braunschweig | Braunschweig | 14.05. |
1,68 | Reuter, Nils Johann | 2007 | LG Peiner Land | Edemissen | 05.06. |
1,64 | Raeth, Nikolas | 2007 | SV Union Salzgitter | Salzgitter | 30.04. |
1,63 | Zirbus, Fjare Lorin | 2007 | LG Osterode | Wolfsburg | 21.05. |
1,49 | Fleischmann, Benno-Aljoscha | 2007 | LG Nordharz | Rüningen | 28.05. |
zurück |
Weitsprung |
5,63 | +1,6 | Zirbus, Fjare Lorin | 2007 | LG Osterode | Wolfsburg | 21.05. |
5,33 | +0,3 | Raeth, Nikolas | 2007 | SV Union Salzgitter | Wolfsburg | 21.05. |
5,11 | +0,0 | Reuter, Nils Johann | 2007 | LG Peiner Land | Edemissen | 05.06. |
4,77 | +0,0 | Eisele, Moritz | 2007 | LG Göttingen | Edemissen | 05.06. |
4,62 | +0,4 | He, Patrick | 2007 | LG Göttingen | Edemissen | 05.06. |
4,52 | +1,1 | Heinelt, Arthur | 2007 | TSV Germania Dassensen | Braunschweig | 14.05. |
4,49 | +0,0 | Fleischmann, Benno-Aljoscha | 2007 | LG Nordharz | Rüningen | 28.05. |
4,46 | +0,5 | Volkmer, Arved | 2007 | TV Mascherode | Braunschweig | 14.05. |
4,05 | +0.3 | Klee, Lennart | 2007 | VfB Fallersleben | Wolfsburg | 21.05. |
3,89 | -0,4 | Augustin, Leon Lennox | 2007 | TSV Arminia Vöhrum | Edemissen | 07.05. |
zurück |
Dreisprung |
11,20 | +0,3 | Raeth, Nicolas | 2007 | SV Union Salzgitter | Bad Harzburg | 01.05. |
zurück |
Kugelstoß 4 kg |
13,35 | Karsten, Julian | 2007 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | 21.05. |
12,67 | Heinelt, Arthur | 2007 | TSV Germania Dassensen | Osterode | 26.03. |
11,82 | Tolle, Noah | 2007 | LG Braunschweig | Wolfsburg | 25.03. |
8,35 | Raeth, Nikolas | 2007 | SV Union Salzgitter | Salzgitter | 30.04. |
8,17 | Fleischmann, Benno-Aljoscha | 2007 | LG Nordharz | Rüningen | 28.05. |
7,29 | Abrudan, Andrei Catalin | 2007 | TSV Germania Helmstedt | Wolfsburg | 21.05. |
6,22 | Volkmer, Arved | 2007 | TV Mascherode | Braunschweig | 14.05. |
5,88 | Augustin, Leon Lennox | 2007 | TSV Arminia Vöhrum | Edemissen | 07.05. |
zurück |
Diskuswurf 1 kg |
40,81 | Heinelt, Arthur | 2007 | TSV Germania Dassensen | Einbeck | 29.05. |
39,89 | Tolle, Noah | 2007 | LG Braunschweig | Braunschweig | 14.05. |
37,20 | Karsten, Julian | 2007 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | 21.05. |
19,10 | Reifelsberger, Ben | 2007 | LG Braunschweig | Braunschweig | 14.05. |
zurück |
Hammerwurf 4 kg |
35,00 | Heinelt, Arthur | 2007 | TSV Germania Dassensen | Einbeck | 11.05. |
zurück |
Speerwurf 600 g |
45,80 | Tolle, Noah | 2007 | LG Braunschweig | Braunschweig | 14.05. |
38,17 | Karsten, Julian | 2007 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | 25.03. |
37,58 | Reuter, Nils Johann | 2007 | LG Peiner Land | Wolfsburg | 21.05. |
29,61 | Eisele, Moritz | 2007 | LG Göttingen | Edemissen | 05.06. |
23,13 | Abrudan, Andrei Catalin | 2007 | TSV Germania Helmstedt | Wolfsburg | 21.05. |
22,68 | Heinelt, Arthur | 2007 | TSV Germania Dassensen | Osterode | 26.03. |
16,04 | Schoss, Niko | 2007 | LG Braunschweig | Wolfsburg | 21.05. |
zurück |
4-Kampf |
100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch |
2.065 | Raeth, Nikolas | 2007 | SV Union Salzgitter | Salzgitter | 30.04. |
11,85(+0,0)-5,19(+0,0)-8,35-1,64 |
1.707 | Fleischmann, Benno-Aljoscha | 2007 | LG Nordharz | Rüningen | 28.05. |
14,14(+3,3)-4,49(+0,0)-8,17-1,49 |
zurück |
Jugend M14 |
100 m Lauf | 800 m Lauf | 3000 m Lauf | 80 m Hürden | Hochsprung | Weitsprung |
Kugelstoß | Diskuswurf | Speerwurf | 4-Kampf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
12,85 | +0,2 | Liebau, Nils | 2008 | LG Braunschweig | Wolfsburg | 21.05. |
13,41 | +0,2 | Deckert, Jannes | 2008 | MTV Schöningen | Wolfsburg | 21.05. |
13,43 | +0,8 | Osburg, Anton | 2008 | TSV Arminia Vöhrum | Edemissen | 07.05. |
13,56 | +0,8 | Mönnig, Jonas | 2008 | Einbecker SV | Einbeck | 29.05. |
13,70 | +0,6 | Krosch, Tomm | 2008 | VfB Fallersleben | Wolfsburg | 21.05. |
13,81 | +1,8 | Osten, Henrik | 2008 | LG Braunschweig | Braunschweig | 14.05. |
13,82 | +0,2 | Tzolov, Toncho | 2008 | TSV Germania Helmstedt | Wolfsburg | 21.05. |
14,62 | +1,8 | Raettig, Silas | 2008 | LG Braunschweig | Braunschweig | 14.05. |
15,22 | +0,8 | Hundertmark, Lorenz | 2008 | Einbecker SV | Einbeck | 29.05. |
15,32 | -0,5 | Schmidt, Elia | 2008 | VfB Fallersleben | Wolfsburg | 21.05. |
zurück |
800 m Lauf |
2:20,53 | Giemza, Jan | 2008 | Braunschweiger Laufclub | Edemissen | 05.06. |
2:23,05 | Hundertmark, Lorenz | 2008 | Einbecker SV | Hannover | 14.05. |
2:43,06 | Osten, Henrik | 2008 | LG Braunschweig | Braunschweig | 14.05. |
2:48,67 | Rossi, Martino | 2008 | LG Braunschweig | Braunschweig | 14.05. |
3:16,45 | Rülke, Joonas | 2008 | LAV 07 Bad Harzburg | Halberstadt | 14.05. |
3:59,97 | Fröhlich, Leandro | 2008 | LAV 07 Bad Harzburg | Halberstadt | 14.05. |
zurück |
3000 m Lauf |
10:10,88 | Hundertmark, Lorenz | 2008 | Einbecker SV | Melle | 20.05. |
10:47,29 | Giemza, Jan | 2008 | Braunschweiger Laufclub | Rüningen | 28.05. |
11:51,75 | Rossi, Martino | 2008 | LG Braunschweig | Rüningen | 28.05. |
zurück |
80 m Hürden 0.838m |
13,10 | +0,0 | Liebau, Nils | 2008 | LG Braunschweig | Wolfsburg | 21.05. |
13,74 | +0,0 | Tzolov, Toncho | 2008 | TSV Germania Helmstedt | Wolfsburg | 21.05. |
zurück |
Hochsprung |
1,51 | Liebau, Nils | 2008 | LG Braunschweig | Wolfsburg | 21.05. |
1,45 | Tzolov, Toncho | 2008 | TSV Germania Helmstedt | Schönebeck | 24.04. |
1,28 | Osburg, Anton | 2008 | TSV Arminia Vöhrum | Edemissen | 07.05. |
zurück |
Weitsprung |
5,11 | +0,0 | Tzolov, Toncho | 2008 | TSV Germania Helmstedt | Schönebeck | 24.04. |
4,49 | -0,4 | Liebau, Nils | 2008 | LG Braunschweig | Rüningen | 28.05. |
4,35 | +0,6 | Deckert, Jannes | 2008 | MTV Schöningen | Schöningen | 15.05. |
4,31 | -0,2 | Osten, Henrik | 2008 | LG Braunschweig | Braunschweig | 14.05. |
4,19 | -0,9 | Osburg, Anton | 2008 | TSV Arminia Vöhrum | Edemissen | 07.05. |
4,12 | -0,2 | Hundertmark, Lorenz | 2008 | Einbecker SV | Einbeck | 29.05. |
4,04 | -2,0 | Mönnig, Jonas | 2008 | Einbecker SV | Einbeck | 29.05. |
3,62 | +0,1 | Raettig, Silas | 2008 | LG Braunschweig | Braunschweig | 14.05. |
3,50 | +1,1 | Schmidt, Elia | 2008 | VfB Fallersleben | Wolfsburg | 21.05. |
3,48 | +1,3 | Rauhut, Niklas | 2008 | SV Esbeck | Schöningen | 15.05. |
zurück |
Kugelstoß 4 kg |
8,97 | Deckert, Jannes | 2008 | MTV Schöningen | Schöningen | 15.05. |
8,41 | Gundlach, Luca Emilian | 2008 | LG Göttingen | Göttingen | 23.04. |
7,59 | Krosch, Tomm | 2008 | VfB Fallersleben | Wolfsburg | 21.05. |
7,44 | Brehme, Antoine | 2008 | SV Ettenbüttel | Wolfsburg | 25.03. |
7,29 | Liebau, Nils | 2008 | LG Braunschweig | Rüningen | 28.05. |
6,71 | Tzolov, Toncho | 2008 | TSV Germania Helmstedt | Rüningen | 28.05. |
6,51 | Osten, Henrik | 2008 | LG Braunschweig | Braunschweig | 14.05. |
6,51 | Hundertmark, Lorenz | 2008 | Einbecker SV | Einbeck | 29.05. |
5,77 | Fröhlich, Leandro | 2008 | LAV 07 Bad Harzburg | Halberstadt | 14.05. |
5,66 | Rülke, Joonas | 2008 | LAV 07 Bad Harzburg | Halberstadt | 14.05. |
zurück |
Diskuswurf 1 kg |
25,32 | Mönnig, Jonas | 2008 | Einbecker SV | Einbeck | 29.05. |
24,63 | Gundlach, Luca Emilian | 2008 | LG Göttingen | Göttingen | 23.04. |
24,25 | Hundertmark, Lorenz | 2008 | Einbecker SV | Einbeck | 29.05. |
23,50 | Krosch, Tomm | 2008 | VfB Fallersleben | Wolfsburg | 21.05. |
18,70 | Tzolov, Toncho | 2008 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 26.05. |
13,96 | Hötte, Florian | 2008 | VfB Fallersleben | Wolfsburg | 21.05. |
zurück |
Speerwurf 600 g |
25,87 | Tzolov, Toncho | 2008 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 26.05. |
24,32 | Gundlach, Luca Emilian | 2008 | LG Göttingen | Göttingen | 23.04. |
19,08 | Hötte, Florian | 2008 | VfB Fallersleben | Wolfsburg | 21.05. |
18,15 | Rülke, Joonas | 2008 | LAV 07 Bad Harzburg | Halberstadt | 14.05. |
14,73 | Brehme, Antoine | 2008 | SV Ettenbüttel | Wolfsburg | 25.03. |
13,12 | Fröhlich, Leandro | 2008 | LAV 07 Bad Harzburg | Halberstadt | 14.05. |
zurück |
4-Kampf |
100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch |
1.782 | Liebau, Nils | 2008 | LG Braunschweig | Rüningen | 28.05. |
12,70(+3,3)-4,49(-0,4)-7,29-1,49 |
1.691 | Tzolov, Toncho | 2008 | TSV Germania Helmstedt | Rüningen | 28.05. |
13,71(+3,3)-4,93(+0,2)-6,71-1,45 |
1.230 | Osburg, Anton | 2008 | TSV Arminia Vöhrum | Edemissen | 07.05. |
13,43(+0,8)-4,19(-0,9)-o-1,28 |
zurück |
Weibliche Jugend U16 |
4 x 100 m Staffel | 3 x 800 m Staffel | 7-Kampf Ma. |
zurück zum Anfang |
4 x 100 m Staffel |
56,82 | LG Göttingen | Garbsen | 01.05. |
Schomaker, Nora (2007); Prensa Aupetit, Judith (2007); Seidel, Jonna (2007); Schweizer, Greta (2008) |
57,36 | LG Braunschweig | Braunschweig | 30.04. |
Cichy, Nina (2008); Lindenberg, Sophie (2008); Bikker, Hanna (2008); Rasche, Lara (2007) |
59,86 | MTV Hondelage | Braunschweig | 30.04. |
Kobsch, Mina (2010); Winkler, Laura (2009); Kleemeier, Luisa (2008); Schitteck, Anna (2008) |
zurück |
3 x 800 m Staffel |
7:50,27 | LG Braunschweig | Braunschweig | 30.04. |
Rasche, Lara (2007); Lindenberg, Sophie (2008); () |
9:39,19 | MTV Hondelage | Braunschweig | 30.04. |
Winkler, Laura (2009); Kleemeier, Luisa (2008); Schitteck, Anna (2008) |
9:54,9 | TSV Destedt | Schöningen | 15.05. |
Knackstedt, Loun (2012); Pfau, Johanna (2012); Bröger, Nicola (2008) |
zurück |
7-Kampf Ma. |
100m-Weit-Kugel (3kg)-Hoch-80m H.-Speer (500g)-800m |
8.559 | MTV Vechelde | Rüningen | 28.05./ |
Kramer, Nele (2008) - 3.041; Mecke, Laura Carlotta (2008) - 2.838; Lippold, Cara (2008) - 2.680 | 29.05. |
zurück |
Jugend W15 |
100 m Lauf | 300 m Lauf | 800 m Lauf | 2000 m Lauf | 80 m Hürden | Hochsprung |
Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß | Diskuswurf | Speerwurf | 4-Kampf |
7-Kampf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
13,07 | -0,1 | Tolle, Madlin | 2007 | LG Braunschweig | Wolfsburg | 21.05. |
13,08 | -0,4 | Heinsch, Zoe Fey | 2007 | MTV Schöningen | Rüningen | 28.05. |
13,72 | -0,1 | Prensa Aupetit, Judith | 2007 | LG Göttingen | Osterode | 07.05. |
13,82 | -0,1 | Seidel, Jonna | 2007 | LG Göttingen | Osterode | 07.05. |
14,04 | -0,1 | Borsutzky, Louisa | 2007 | TSV Germania Helmstedt | Wolfsburg | 21.05. |
14,23 | +1,2 | Hoppert, Leonie | 2007 | TSV Germania Dassensen | Braunschweig | 14.05. |
14,25 | +0,7 | Reinold, Ellen | 2007 | SV Esbeck | Wolfsburg | 21.05. |
14,32 | +1,2 | Harwardt, Alina | 2007 | MTV Vorsfelde | Braunschweig | 14.05. |
14,33 | -0,1 | Schomaker, Nora | 2007 | LG Göttingen | Osterode | 07.05. |
14,45 | +1,2 | Esders, Mareka | 2007 | MTV Vorsfelde | Braunschweig | 14.05. |
zurück |
300 m Lauf |
44,73 | Heinsch, Zoe Fey | 2007 | MTV Schöningen | Wolfsburg | 21.05. |
45,65 | Schild, Jael | 2007 | LG Eichsfeld | Edemissen | 05.06. |
46,46 | Schüttler, Ella | 2007 | LG Göttingen | Hannover | 14.05. |
47,1 | Reinold, Ellen | 2007 | SV Esbeck | Helmstedt | 07.05. |
47,81 | Rasche, Lara | 2007 | LG Braunschweig | Edemissen | 05.06. |
48,79 | Haase, Valeria Elisa | 2007 | LG Eichsfeld | Edemissen | 05.06. |
zurück |
800 m Lauf |
2:29,56 | Heuermann, Philine | 2007 | Braunschweiger Laufclub | Braunschweig | 14.05. |
2:29,70 | Haase, Valeria Elisa | 2007 | LG Eichsfeld | Hannover | 14.05. |
2:35,86 | Rasche, Lara | 2007 | LG Braunschweig | Braunschweig | 14.05. |
2:37,78 | Schüttler, Ella | 2007 | LG Göttingen | Garbsen | 01.05. |
2:44,22 | Esders, Mareka | 2007 | MTV Vorsfelde | Braunschweig | 14.05. |
2:47,7 | Reinold, Ellen | 2007 | SV Esbeck | Helmstedt | 08.05. |
2:48,02 | Prensa Aupetit, Judith | 2007 | LG Göttingen | Rüningen | 29.05. |
zurück |
2000 m Lauf |
7:08,71 | Haase, Valeria Elisa | 2007 | LG Eichsfeld | Osterode | 07.05. |
zurück |
80 m Hürden 0.762m |
13,35 | +0,7 | Prensa Aupetit, Judith | 2007 | LG Göttingen | Wolfsburg | 21.05. |
13,37 | -0,0 | Borsutzky, Louisa | 2007 | TSV Germania Helmstedt | Schönebeck | 24.04. |
17,10 | +0,7 | Schmieder, Sarah Nina | 2007 | MTV Hondelage | Wolfsburg | 21.05. |
zurück |
Hochsprung |
1,55 | Borsutzky, Louisa | 2007 | TSV Germania Helmstedt | Wolfsburg | 21.05. |
1,53 | Prensa Aupetit, Judith | 2007 | LG Göttingen | Rüningen | 28.05. |
1,52 | Seidel, Jonna | 2007 | LG Göttingen | Osterode | 07.05. |
1,37 | Heinsch, Zoe Fey | 2007 | MTV Schöningen | Helmstedt | 08.05. |
1,30 | Harwardt, Alina | 2007 | MTV Vorsfelde | Wolfsburg | 21.05. |
1,28 | Reinold, Ellen | 2007 | SV Esbeck | Helmstedt | 08.05. |
1,25 | Prause, Ida | 2007 | LG Nordharz | Rüningen | 28.05. |
zurück |
Weitsprung |
5,01 | +0,2 | Prensa Aupetit, Judith | 2007 | LG Göttingen | Braunschweig | 14.05. |
4,87 | +1,9 | Heinsch, Zoe Fey | 2007 | MTV Schöningen | Schöningen | 15.05. |
4,65 | +0,0 | Borsutzky, Louisa | 2007 | TSV Germania Helmstedt | Schönebeck | 24.04. |
4,65 | +0,8 | Hoppert, Leonie | 2007 | TSV Germania Dassensen | Braunschweig | 14.05. |
4,54 | -0,1 | Seidel, Jonna | 2007 | LG Göttingen | Osterode | 07.05. |
4,50 | +1,5 | Reinold, Ellen | 2007 | SV Esbeck | Wolfsburg | 21.05. |
4,47 | +0,5 | Esders, Mareka | 2007 | MTV Vorsfelde | Wolfsburg | 21.05. |
4,41 | +0,0 | Harwardt, Alina | 2007 | MTV Vorsfelde | Braunschweig | 14.05. |
4,24 | +0,6 | Schüttler, Ella | 2007 | LG Göttingen | Garbsen | 01.05. |
4,23 | +0,2 | Schomaker, Nora | 2007 | LG Göttingen | Garbsen | 01.05. |
zurück |
Dreisprung |
10,50 | +0,7 | Heinsch, Zoe Fey | 2007 | MTV Schöningen | Bad Harzburg | 01.05. |
zurück |
Kugelstoß 3 kg |
10,31 | Prensa Aupetit, Judith | 2007 | LG Göttingen | Braunschweig | 14.05. |
8,07 | Reinold, Ellen | 2007 | SV Esbeck | Schöningen | 15.05. |
8,05 | Hoppert, Leonie | 2007 | TSV Germania Dassensen | Göttingen | 23.04. |
7,84 | Schmieder, Sarah Nina | 2007 | MTV Hondelage | Edemissen | 05.06. |
7,82 | Heinsch, Zoe Fey | 2007 | MTV Schöningen | Schöningen | 15.05. |
7,62 | Borsutzky, Louisa | 2007 | TSV Germania Helmstedt | Rüningen | 28.05. |
7,04 | Nowakowski, Nele | 2007 | TSV Germania Dassensen | Osterode | 26.03. |
6,91 | Fahrenkrug, Svea | 2007 | LG Peiner Land | Edemissen | 07.05. |
6,06 | Prause, Ida | 2007 | LG Nordharz | Rüningen | 28.05. |
5,75 | Linke, Antonia | 2007 | TSV Arminia Vöhrum | Edemissen | 07.05. |
zurück |
Diskuswurf 1 kg |
28,07 | Prensa Aupetit, Judith | 2007 | LG Göttingen | Braunschweig | 14.05. |
26,73 | Hoppert, Leonie | 2007 | TSV Germania Dassensen | Wolfsburg | 21.05. |
22,88 | Nowakowski, Nele | 2007 | TSV Germania Dassensen | Göttingen | 23.04. |
zurück |
Speerwurf 500 g |
33,41 | Prensa Aupetit, Judith | 2007 | LG Göttingen | Wolfsburg | 21.05. |
22,60 | Heinsch, Zoe Fey | 2007 | MTV Schöningen | Helmstedt | 08.05. |
19,94 | Nowakowski, Nele | 2007 | TSV Germania Dassensen | Braunschweig | 14.05. |
15,35 | Schmieder, Sarah Nina | 2007 | MTV Hondelage | Edemissen | 05.06. |
zurück |
4-Kampf |
100m-Weit-Hoch-Kugel (3kg) |
1.976 | Prensa Aupetit, Judith | 2007 | LG Göttingen | Rüningen | 28.05. |
14,05(-0,4)-4,75(+0,8)-1,53-9,62 |
1.873 | Heinsch, Zoe Fey | 2007 | MTV Schöningen | Rüningen | 28.05. |
13,08(-0,4)-4,74(+0,0)-1,37-7,64 |
1.819 | Borsutzky, Louisa | 2007 | TSV Germania Helmstedt | Rüningen | 28.05. |
14,07(-0,4)-4,56(+0,9)-1,45-7,62 |
1.415 | Prause, Ida | 2007 | LG Nordharz | Rüningen | 28.05. |
15,05(-0,4)-3,45(+0,0)-1,25-6,06 |
zurück |
7-Kampf |
100m-Weit-Kugel (3kg)-Hoch-80m H.-Speer (500g)-800m |
3.375 | Prensa Aupetit, Judith | 2007 | LG Göttingen | Rüningen | 28.05./ |
14,05(-0,4)-4,75(+0,8)-9,62-1,53/13,47(-1,3)-27,16-2:48,02 | 29.05. |
zurück |
Jugend W14 |
100 m Lauf | 300 m Lauf | 800 m Lauf | 2000 m Lauf | 80 m Hürden | Hochsprung |
Weitsprung | Kugelstoß | Hammerwurf | Speerwurf | 4-Kampf | 7-Kampf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
13,25 | +0,1 | Bröger, Nicola | 2008 | VfL Lehre | Edemissen | 05.06. |
13,29 | +0,4 | Berger, Sophia | 2008 | SV Ettenbüttel | Braunschweig | 14.05. |
13,44 | +0,9 | Kramer, Nele | 2008 | MTV Vechelde | Wolfsburg | 21.05. |
13,65 | +0,8 | Sluga, Anni | 2008 | MTV Vorsfelde | Wolfsburg | 21.05. |
13,66 | -0,5 | Schitteck, Anna | 2008 | MTV Hondelage | Rüningen | 28.05. |
13,99 | +0,9 | Jaworski, Jule | 2008 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | 21.05. |
14,01 | +0,8 | Höffker, Mina | 2008 | LG Göttingen | Wolfsburg | 21.05. |
14,06 | +0,4 | Lange, Linda | 2008 | SV Ettenbüttel | Braunschweig | 14.05. |
14,23 | +0,4 | Strobelt, Mirja | 2008 | LG Braunschweig | Braunschweig | 14.05. |
14,29 | -0,6 | Hoffmann, Lilli Naja | 2008 | LG Peiner Land | Edemissen | 07.05. |
zurück |
300 m Lauf |
44,40 | Bornhardt, Milana | 2009 | Braunschweiger Laufclub | Edemissen | 05.06. |
44,76 | Kramer, Nele | 2008 | MTV Vechelde | Edemissen | 05.06. |
48,5 | Mielnik, Finja | 2008 | MTV Schöningen | Helmstedt | 07.05. |
49,03 | Süßemilch, Lysann | 2008 | Braunschweiger Laufclub | Edemissen | 05.06. |
zurück |
800 m Lauf |
2:24,80 | Bikker, Hanna | 2008 | LG Braunschweig | Wunstorf | 18.05. |
2:34,45 | Bröger, Nicola | 2008 | VfL Lehre | Edemissen | 05.06. |
2:38,68 | Soik, Johanna | 2008 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | 21.05. |
2:39,33 | Schitteck, Anna | 2008 | MTV Hondelage | Rüningen | 29.05. |
2:40,69 | Kramer, Nele | 2008 | MTV Vechelde | Rüningen | 29.05. |
2:40,80 | Lindenberg, Sophie | 2008 | LG Braunschweig | Braunschweig | 14.05. |
2:42,33 | Bröger, Finja | 2008 | VfL Lehre | Edemissen | 05.06. |
2:45,41 | Mecke, Laura Carlotta | 2008 | MTV Vechelde | Rüningen | 29.05. |
2:46,97 | Süßemilch, Lysann | 2008 | Braunschweiger Laufclub | Wolfsburg | 21.05. |
2:53,46 | Lippold, Cara | 2008 | MTV Vechelde | Rüningen | 29.05. |
zurück |
2000 m Lauf |
7:48,8 | Süßemilch, Lysann | 2008 | Braunschweiger Laufclub | Rüningen | 28.05. |
7:54,31 | Lippold, Cara | 2008 | MTV Vechelde | Edemissen | 08.05. |
7:56,05 | Mecke, Laura Carlotta | 2008 | MTV Vechelde | Edemissen | 08.05. |
zurück |
80 m Hürden 0.762m |
13,79 | -1,3 | Schitteck, Anna | 2008 | MTV Hondelage | Rüningen | 29.05. |
13,88 | -0,5 | Höffker, Mina | 2008 | LG Göttingen | Wolfsburg | 21.05. |
14,45 | -1,3 | Kramer, Nele | 2008 | MTV Vechelde | Rüningen | 29.05. |
14,79 | -0,5 | Bikker, Hanna | 2008 | LG Braunschweig | Wolfsburg | 21.05. |
15,30 | -1,3 | Mecke, Laura Carlotta | 2008 | MTV Vechelde | Rüningen | 29.05. |
16,41 | -1,3 | Lippold, Cara | 2008 | MTV Vechelde | Rüningen | 29.05. |
zurück |
Hochsprung |
1,52 | Bikker, Hanna | 2008 | LG Braunschweig | Wolfsburg | 21.05. |
1,45 | Kramer, Nele | 2008 | MTV Vechelde | Rüningen | 28.05. |
1,44 | Höffker, Mina | 2008 | LG Göttingen | Edemissen | 05.06. |
1,44 | Mecke, Laura Carlotta | 2008 | MTV Vechelde | Edemissen | 05.06. |
1,43 | Berger, Sophia | 2008 | SV Ettenbüttel | Wolfsburg | 21.05. |
1,43 | Sluga, Anni | 2008 | MTV Vorsfelde | Wolfsburg | 21.05. |
1,41 | Schitteck, Anna | 2008 | MTV Hondelage | Rüningen | 28.05. |
1,40 | Trapp, Leah | 2008 | MTV Jahn Schladen | Braunschweig | 14.05. |
1,36 | Lange, Linda | 2008 | SV Ettenbüttel | Edemissen | 07.05. |
1,36 | Lippold, Cara | 2008 | MTV Vechelde | Edemissen | 05.06. |
zurück |
Weitsprung |
5,02 | +0,1 | Kramer, Nele | 2008 | MTV Vechelde | Edemissen | 05.06. |
4,69 | -0,2 | Berger, Sophia | 2008 | SV Ettenbüttel | Edemissen | 07.05. |
4,62 | +0,2 | Jaworski, Jule | 2008 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | 21.05. |
4,60 | +0,2 | Trapp, Leah | 2008 | MTV Jahn Schladen | Braunschweig | 14.05. |
4,50 | +1,5 | Schitteck, Anna | 2008 | MTV Hondelage | Wolfsburg | 21.05. |
4,36 | +1,6 | Strobelt, Mirja | 2008 | LG Braunschweig | Braunschweig | 14.05. |
