Niedersächsischer Leichtathletik-Verband |
NLV Bestenliste - Bezirk Braunschweig | Stand: 9.06.2022 |
Männliche Jugend: MJ U14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: WJ U14 W13 W12 |
Männliche Jugend U14 |
4 x 75 m Staffel | 3-Kampf Ma. |
zurück zum Anfang |
4 x 75 m Staffel |
43,87 | LG Braunschweig I | Braunschweig | 30.04. |
Povel, Moritz (2011); Povel, Philipp (2009); Heidekorn, Paul (2009); Jansen, Linus (2009) |
44,01 | LG Braunschweig | Wolfsburg | 21.05. |
Panait, Gabriel (2009); Aalto, Benjamin (2009); Schmidt, Lucas (2009); Povel, Philipp (2009) |
44,07 | LG Braunschweig II | Braunschweig | 30.04. |
Maluche, Max (2009); Aalto, Benjamin (2009); Marhenke, Johannes (2009); Schmidt, Lucas (2009) |
44,22 | VfB Fallersleben | Wolfsburg | 21.05. |
Voigt, Marlon (2011); Graubner, Paul (2010); von Kietzell, Ludwig (2009); Gutierrez Eilenfeld, Christo (2009) |
55,64 | SV Union Salzgitter | Wolfsburg | 21.05. |
Steinkühler, Ryan Elias (2011); Harmel, Marlon Noel (2011); Thierfelder, Jonas (2011); Behrens, Ole (2010) |
zurück |
3-Kampf Ma. |
75m-Weit-Ball |
5.279 | LG Braunschweig | Edemissen | 07.05. |
Povel, Philipp (2009) - 1.307; Schmidt, Lucas (2009) - 1.060; Maluche, Max (2009) - 997 | ||
Panait, Gabriel (2009) - 971; Saul, Ruben (2009) - 944 |
zurück |
Jugend M13 |
75 m Lauf | 2000 m Lauf | 60 m Hürden | Hochsprung | Weitsprung | Kugelstoß |
Diskuswurf | Speerwurf | Ballwurf 200g | 4-Kampf |
zurück zum Anfang |
75 m Lauf |
9,87 | Povel, Philipp | 2009 | LG Braunschweig | Edemissen | 07.05. |
10,69 | +0,0 | Raeth, Raphael | 2009 | SV Union Salzgitter | Salzgitter | 30.04. |
10,82 | -0,2 | Anastassiadis, Philipp | 2009 | MTV Jahn Schladen | Rüningen | 29.05. |
10,90 | +0,1 | Prensa Aupetit, Gabriel | 2009 | LG Göttingen | Edemissen | 05.06. |
10,93 | Hahn, Leon | 2009 | MTV Gittelde | Osterode | 07.05. |
10,98 | +1,9 | Rudolph, Kai | 2009 | VfL Wolfsburg | Edemissen | 05.06. |
11,20 | Wiskow, Tim Jonas | 2009 | MTV Vechelde | Wolfsburg | 21.05. |
11,23 | -0,6 | Heidekorn, Paul | 2009 | LG Braunschweig | Braunschweig | 15.05. |
11,23 | -0,2 | Schmidt, Lucas | 2009 | LG Braunschweig | Rüningen | 29.05. |
11,27 | Leonhardt, Felix | 2009 | LG Osterode | Osterode | 07.05. |
zurück |
2000 m Lauf |
6:50,76 | Nothdurft, Jannes | 2009 | LG Göttingen | Melle | 20.05. |
7:53,93 | Brackmann, Joshua | 2009 | SV Lengede | Edemissen | 08.05. |
zurück |
60 m Hürden 0.762m |
10,59 | Prensa Aupetit, Gabriel | 2009 | LG Göttingen | Wolfsburg | 21.05. |
10,78 | -0,2 | Povel, Philipp | 2009 | LG Braunschweig | Braunschweig | 15.05. |
11,79 | Rudolph, Kai | 2009 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | 21.05. |
14,17 | Stark, Clemens | 2009 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | 21.05. |
14,97 | -0,2 | Jansen, Linus | 2009 | LG Braunschweig | Braunschweig | 15.05. |
zurück |
Hochsprung |
1,53 | Prensa Aupetit, Gabriel | 2009 | LG Göttingen | Osterode | 07.05. |
1,36 | Raeth, Raphael | 2009 | SV Union Salzgitter | Salzgitter | 30.04. |
1,36 | Gutierrez Eilenfeld, Christo | 2009 | VfB Fallersleben | Braunschweig | 15.05. |
1,36 | Anastassiadis, Philipp | 2009 | MTV Jahn Schladen | Braunschweig | 15.05. |
1,33 | Schmidt, Lucas | 2009 | LG Braunschweig | Braunschweig | 15.05. |
1,30 | Swoboda, Dominic | 2009 | SV Union Salzgitter | Salzgitter | 30.04. |
1,30 | Stark, Clemens | 2009 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | 21.05. |
1,30 | Aalto, Benjamin | 2009 | LG Braunschweig | Wolfsburg | 21.05. |
1,29 | Maluche, Max | 2009 | LG Braunschweig | Rüningen | 29.05. |
1,25 | Breite, Moritz | 2009 | TV Mascherode | Rüningen | 29.05. |
1,25 | Marhenke, Johannes | 2009 | LG Braunschweig | Rüningen | 29.05. |
zurück |
Weitsprung |
4,58 | Prensa Aupetit, Gabriel | 2009 | LG Göttingen | Osterode | 07.05. |
4,52 | Povel, Philipp | 2009 | LG Braunschweig | Braunschweig | 15.05. |
4,36 | Schmidt, Lucas | 2009 | LG Braunschweig | Braunschweig | 15.05. |
4,35 | Anastassiadis, Philipp | 2009 | MTV Jahn Schladen | Braunschweig | 15.05. |
4,34 | Rudolph, Kai | 2009 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | 21.05. |
4,28 | von Kietzell, Ludwig | 2009 | VfB Fallersleben | Wolfsburg | 21.05. |
4,12 | Wiskow, Tim Jonas | 2009 | MTV Vechelde | Wolfsburg | 21.05. |
4,09 | Marhenke, Johannes | 2009 | LG Braunschweig | Braunschweig | 15.05. |
4,02 | Leonhardt, Felix | 2009 | LG Osterode | Osterode | 07.05. |
4,02 | Maluche, Max | 2009 | LG Braunschweig | Rüningen | 29.05. |
zurück |
Kugelstoß 3 kg |
9,70 | Povel, Philipp | 2009 | LG Braunschweig | Braunschweig | 15.05. |
8,71 | Prensa Aupetit, Gabriel | 2009 | LG Göttingen | Wolfsburg | 21.05. |
7,51 | Anastassiadis, Philipp | 2009 | MTV Jahn Schladen | Braunschweig | 15.05. |
7,41 | Liebe, Nils | 2009 | TSV Germania Helmstedt | Wolfsburg | 21.05. |
6,86 | Maluche, Max | 2009 | LG Braunschweig | Braunschweig | 15.05. |
6,80 | Hahn, Leon | 2009 | MTV Gittelde | Osterode | 26.03. |
6,50 | Schmidt, Lucas | 2009 | LG Braunschweig | Braunschweig | 15.05. |
5,72 | Rudolph, Kai | 2009 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | 25.03. |
5,40 | Gutierrez Eilenfeld, Christo | 2009 | VfB Fallersleben | Braunschweig | 15.05. |
zurück |
Diskuswurf 750 g |
28,62 | Prensa Aupetit, Gabriel | 2009 | LG Göttingen | Osterode | 26.03. |
18,43 | Liebe, Nils | 2009 | TSV Germania Helmstedt | Wolfsburg | 21.05. |
15,35 | Rudolph, Kai | 2009 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | 21.05. |
zurück |
Speerwurf 400 g |
38,83 | Prensa Aupetit, Gabriel | 2009 | LG Göttingen | Osterode | 26.03. |
25,54 | Hahn, Leon | 2009 | MTV Gittelde | Osterode | 26.03. |
21,53 | Schmidt, Lucas | 2009 | LG Braunschweig | Wolfsburg | 21.05. |
21,49 | Wiskow, Tim Jonas | 2009 | MTV Vechelde | Wolfsburg | 21.05. |
21,08 | Maluche, Max | 2009 | LG Braunschweig | Braunschweig | 15.05. |
19,71 | Liebe, Nils | 2009 | TSV Germania Helmstedt | Wolfsburg | 21.05. |
19,50 | Rudolph, Kai | 2009 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | 21.05. |
19,46 | Panait, Gabriel | 2009 | LG Braunschweig | Braunschweig | 15.05. |
15,85 | Heidekorn, Paul | 2009 | LG Braunschweig | Braunschweig | 15.05. |
12,23 | Sodtke, Justus | 2009 | LAV 07 Bad Harzburg | Halberstadt | 14.05. |
zurück |
Ballwurf 200g |
51,00 | Anastassiadis, Philipp | 2009 | MTV Jahn Schladen | Rüningen | 29.05. |
47,50 | Prensa Aupetit, Gabriel | 2009 | LG Göttingen | Osterode | 26.03. |
40,00 | Povel, Philipp | 2009 | LG Braunschweig | Edemissen | 07.05. |
38,50 | Maluche, Max | 2009 | LG Braunschweig | Rüningen | 29.05. |
35,00 | Leonhardt, Felix | 2009 | LG Osterode | Osterode | 07.05. |
32,50 | Raeth, Raphael | 2009 | SV Union Salzgitter | Salzgitter | 30.04. |
32,50 | Schmidt, Lucas | 2009 | LG Braunschweig | Edemissen | 07.05. |
32,00 | Hahn, Leon | 2009 | MTV Gittelde | Osterode | 07.05. |
31,00 | Breite, Moritz | 2009 | TV Mascherode | Rüningen | 29.05. |
31,00 | Aalto, Benjamin | 2009 | LG Braunschweig | Rüningen | 29.05. |
zurück |
4-Kampf |
75m-Weit-Hoch-Ball |
1.666 | Prensa Aupetit, Gabriel | 2009 | LG Göttingen | Rüningen | 29.05. |
11,18(-0,2)-4,31-1,45-47,50 |
1.631 | Anastassiadis, Philipp | 2009 | MTV Jahn Schladen | Rüningen | 29.05. |
10,82(-0,2)-4,27-1,29-51,00 |
1.522 | Raeth, Raphael | 2009 | SV Union Salzgitter | Salzgitter | 30.04. |
10,69(+0,0)-3,88(+0,0)-1,36-32,50 |
1.449 | Maluche, Max | 2009 | LG Braunschweig | Rüningen | 29.05. |
11,70(-0,2)-4,02-1,29-38,50 |
1.431 | Schmidt, Lucas | 2009 | LG Braunschweig | Rüningen | 29.05. |
11,23(-0,2)-4,12-1,25-31,50 |
1.372 | Swoboda, Dominic | 2009 | SV Union Salzgitter | Salzgitter | 30.04. |
11,70(+0,0)-3,95(+0,0)-1,28-29,50 |
1.356 | Aalto, Benjamin | 2009 | LG Braunschweig | Rüningen | 29.05. |
12,12(-0,2)-3,95-1,29-31,00 |
1.342 | Marhenke, Johannes | 2009 | LG Braunschweig | Rüningen | 29.05. |
11,64(-0,2)-4,01-1,25-26,00 |
1.333 | Breite, Moritz | 2009 | TV Mascherode | Rüningen | 29.05. |
11,56(-0,2)-3,56-1,25-31,00 |
1.249 | Sacker Jimenez, Christian | 2009 | TV Mascherode | Rüningen | 29.05. |
12,13(-0,2)-3,46-1,21-30,50 |
zurück |
Jugend M12 |
75 m Lauf | 2000 m Lauf | Hochsprung | Weitsprung | Kugelstoß | Diskuswurf |
Hammerwurf | Speerwurf | Ballwurf 200g | 4-Kampf |
zurück zum Anfang |
75 m Lauf |
10,82 | +0,1 | Berger, Lennart | 2010 | SV Ettenbüttel | Edemissen | 05.06. |
11,08 | Zwinscher, Nick | 2010 | MTV Vechelde | Wolfsburg | 21.05. |
11,26 | Povel, Moritz | 2011 | LG Braunschweig | Wolfsburg | 21.05. |
11,2 | Borngräber, Alexander | 2010 | VfL Lehre | Esbeck | 04.06. |
11,44 | +1,9 | Dollas, Matti | 2010 | MTV Vechelde | Edemissen | 05.06. |
11,53 | -0,8 | Böckmann, Emil | 2010 | LG Braunschweig | Braunschweig | 15.05. |
11,60 | Graubner, Paul | 2010 | VfB Fallersleben | Wolfsburg | 21.05. |
11,65 | Voigt, Marlon | 2011 | VfB Fallersleben | Wolfsburg | 21.05. |
11,71 | Just, Jannik | 2010 | LG Osterode | Osterode | 07.05. |
11,73 | +0,6 | Ehlers, Lennart | 2010 | MTV Vechelde | Edemissen | 07.05. |
zurück |
2000 m Lauf |
7:01,26 | Weiß, Moritz | 2010 | Braunschweiger Laufclub | Edemissen | 08.05. |
7:13,43 | Just, Jannik | 2010 | LG Osterode | Rüningen | 28.05. |
7:14,06 | Kobmann, Hans | 2010 | MTV Jahn Schladen | Rüningen | 28.05. |
7:29,85 | Zwinscher, Nick | 2010 | MTV Vechelde | Rüningen | 28.05. |
7:34,59 | Giemza, Adam | 2010 | Braunschweiger Laufclub | Rüningen | 28.05. |
zurück |
Hochsprung |
1,29 | Zwinscher, Nick | 2010 | MTV Vechelde | Rüningen | 29.05. |
1,28 | Berger, Lennart | 2010 | SV Ettenbüttel | Edemissen | 07.05. |
1,25 | Neuhaus, Frederik | 2010 | LG Göttingen | Osterode | 07.05. |
1,24 | Müller, Karl | 2010 | MTV Salzgitter | Salzgitter | 30.04. |
1,24 | Dollas, Matti | 2010 | MTV Vechelde | Edemissen | 07.05. |
1,24 | Ehlers, Lennart | 2010 | MTV Vechelde | Edemissen | 05.06. |
1,20 | Behrens, Ole | 2010 | SV Union Salzgitter | Salzgitter | 30.04. |
1,15 | Just, Jannik | 2010 | LG Osterode | Osterode | 07.05. |
1,08 | Rogel, Timothy | 2010 | SV Lengede | Edemissen | 07.05. |
zurück |
Weitsprung |
4,36 | +0,0 | Berger, Lennart | 2010 | SV Ettenbüttel | Edemissen | 05.06. |
4,06 | Borngräber, Alexander | 2010 | VfL Lehre | Schöningen | 15.05. |
4,04 | Zwinscher, Nick | 2010 | MTV Vechelde | Wolfsburg | 21.05. |
4,03 | +0,0 | Plewka, Jan | 2010 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 07.05. |
3,92 | Graubner, Paul | 2010 | VfB Fallersleben | Wolfsburg | 21.05. |
3,86 | -0,5 | Ehlers, Lennart | 2010 | MTV Vechelde | Edemissen | 05.06. |
3,85 | +0,0 | Thomsen, Nane | 2010 | LG Göttingen | Garbsen | 01.05. |
3,85 | Dollas, Matti | 2010 | MTV Vechelde | Wolfsburg | 21.05. |
3,80 | Behrens, Ole | 2010 | SV Union Salzgitter | Rüningen | 29.05. |
3,79 | Neuhaus, Frederik | 2010 | LG Göttingen | Wolfsburg | 21.05. |
zurück |
Kugelstoß 3 kg |
10,45 | Plewka, Jan | 2010 | TSV Germania Helmstedt | Wolfsburg | 21.05. |
7,14 | Thomsen, Nane | 2010 | LG Göttingen | Osterode | 26.03. |
6,89 | Behrens, Ole | 2010 | SV Union Salzgitter | Wolfsburg | 21.05. |
6,59 | Böckmann, Emil | 2010 | LG Braunschweig | Braunschweig | 15.05. |
6,38 | Neuhaus, Frederik | 2010 | LG Göttingen | Göttingen | 23.04. |
zurück |
Diskuswurf 750 g |
29,56 | Plewka, Jan | 2010 | TSV Germania Helmstedt | Schönebeck | 24.04. |
22,48 | Thomsen, Nane | 2010 | LG Göttingen | Osterode | 26.03. |
17,73 | Behrens, Ole | 2010 | SV Union Salzgitter | Wolfsburg | 21.05. |
14,87 | Thierfelder, Jonas | 2011 | SV Union Salzgitter | Wolfsburg | 21.05. |
14,04 | Neuhaus, Frederik | 2010 | LG Göttingen | Göttingen | 23.04. |
11,03 | Steinkühler, Ryan Elias | 2011 | SV Union Salzgitter | Wolfsburg | 21.05. |
zurück |
Hammerwurf 3 kg |
39,95 | Plewka, Jan | 2010 | TSV Germania Helmstedt | Schönebeck | 03.04. |
zurück |
Speerwurf 400 g |
34,87 | Plewka, Jan | 2010 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 26.05. |
26,52 | Thomsen, Nane | 2010 | LG Göttingen | Göttingen | 23.04. |
23,44 | Behrens, Ole | 2010 | SV Union Salzgitter | Wolfsburg | 21.05. |
20,69 | Neuhaus, Frederik | 2010 | LG Göttingen | Osterode | 26.03. |
19,84 | Dollas, Matti | 2010 | MTV Vechelde | Edemissen | 05.06. |
18,58 | Volling, Jonte | 2011 | SV Lengede | Wolfsburg | 21.05. |
14,70 | Müller, Max | 2011 | LAV Rümmer | Helmstedt | 08.05. |
14,55 | Zwinscher, Nick | 2010 | MTV Vechelde | Wolfsburg | 21.05. |
13,20 | Steinkühler, Ryan Elias | 2011 | SV Union Salzgitter | Wolfsburg | 21.05. |
11,80 | Fischer, Christian | 2010 | LG Braunschweig | Wolfsburg | 21.05. |
zurück |
Ballwurf 200g |
37,00 | Thomsen, Nane | 2010 | LG Göttingen | Garbsen | 01.05. |
36,00 | Borngräber, Alexander | 2010 | VfL Lehre | Esbeck | 04.06. |
34,00 | Ide, Jan | 2010 | VfL Lehre | Esbeck | 04.06. |
33,00 | Ehlers, Lennart | 2010 | MTV Vechelde | Edemissen | 07.05. |
32,50 | Müller, Karl | 2010 | MTV Salzgitter | Salzgitter | 30.04. |
32,00 | Zwinscher, Nick | 2010 | MTV Vechelde | Edemissen | 07.05. |
32,00 | Behrens, Ole | 2010 | SV Union Salzgitter | Rüningen | 29.05. |
31,00 | Neuhaus, Frederik | 2010 | LG Göttingen | Osterode | 26.03. |
31,00 | Dollas, Matti | 2010 | MTV Vechelde | Edemissen | 07.05. |
25,00 | Heidemann, Michel | 2010 | MTV Schöningen | Schöningen | 31.05. |
zurück |
4-Kampf |
75m-Weit-Hoch-Ball |
1.407 | Zwinscher, Nick | 2010 | MTV Vechelde | Edemissen | 07.05. |
11,09-3,81(+0,3)-1,24-32,00 |
1.336 | Dollas, Matti | 2010 | MTV Vechelde | Rüningen | 29.05. |
11,59(+0,0)-3,80-1,21-31,00 |
1.271 | Ehlers, Lennart | 2010 | MTV Vechelde | Edemissen | 07.05. |
11,73(+0,6)-3,66(+0,0)-1,12-33,00 |
1.261 | Behrens, Ole | 2010 | SV Union Salzgitter | Salzgitter | 30.04. |
12,06(+0,0)-3,53(+0,0)-1,20-31,00 |
1.238 | Müller, Karl | 2010 | MTV Salzgitter | Salzgitter | 30.04. |
12,57(+0,0)-3,38(+0,0)-1,24-32,50 |
1.055 | Rogel, Timothy | 2010 | SV Lengede | Edemissen | 07.05. |
12,42-3,30(+0,0)-1,08-21,00 |
773 | Berger, Lennart | 2010 | SV Ettenbüttel | Edemissen | 07.05. |
10,98(+0,6)-o-1,28-o |
713 | Wall, Mark | 2010 | MTV Salzgitter | Salzgitter | 30.04. |
13,80(+0,0)-2,50(+0,0)-0,88-19,00 |
zurück |
Weibliche Jugend U14 |
4 x 75 m Staffel | 3 x 800 m Staffel | 3-Kampf Ma. | 4-Kampf Ma. |
zurück zum Anfang |
4 x 75 m Staffel |
41,88 | LG Braunschweig | Wolfsburg | 21.05. |
Voigt, Kira (2009); Spieker, Marlene (2009); Simon, Jule May (2009); Berzouga, Maram (2009) |
42,55 | VfB Fallersleben | Wolfsburg | 21.05. |
Leis, Sofie (2009); Cichosz, Elena Bozena (2010); Riedel, Jule (2009); Michitsch, Charlotte (2010) |
42,60 | Braunschweiger Laufclub | Wolfsburg | 21.05. |
Ahl, Josefine (2009); Strauch, Fro Sontje (2009); Franke, Alia Sophie (2009); Bornhardt, Milana (2009) |
42,65 | LG Braunschweig II | Braunschweig | 30.04. |
Voigt, Kira (2009); Steeger, Hanna (2009); Bartels, Silja (2009); Simon, Jule May (2009) |
44,87 | TSV Germania Helmstedt | Wolfsburg | 21.05. |
Hartmann, Lena (2011); Halwas, Sofia (2010); Frackowiak, Merle (2009); Sydow, Amy (2010) |
45,53 | TV Mascherode | Braunschweig | 30.04. |
Görtz, Paulina (2009); Forst, Mia Marleen (2010); Mainka, Helene Sophie (2009); Siegfried, Mathilda (2010) |
45,92 | LG Braunschweig III | Braunschweig | 30.04. |
Voß, Malena (2009); Hoffmann, Nika (2010); Rasche, Tessa (2010); Berzouga, Maram (2009) |
46,84 | LG Göttingen | Osterode | 07.05. |
Molov, Malie (2009); Niemeyer, Nele (2010); Winkler, Lena (2009); Schmeling, Hannah (2011) |
47,43 | LG Osterode | Osterode | 07.05. |
Patzer, Luzie (2009); Werner, Elsa (2010); Schmidt, Selma (2010); Mönnich, Ida (2010) |
47,49 | LG Braunschweig I | Braunschweig | 30.04. |
Kübler, Ania Zoe (2009); Pisoke, Friederike (2010); Spieker, Marlene (2009); Essilfie, Jolina (2009) |
zurück |
3 x 800 m Staffel |
7:48,31 | Braunschweiger Laufclub | Braunschweig | 30.04. |
Ahl, Josefine (2009); Strauch, Fro Sontje (2009); Bornhardt, Milana (2009) |
9:30,25 | TSV Arminia Vöhrum | Edemissen | 08.05. |
Melchers, Fenna (2010); Goyer, Amelie (2010); Rathing, Merle (2009) |
10:22,4 | TSV Lelm | Schöningen | 15.05. |
Kirchner, Charlotte (2010); Duffert, Hannah (2010); Duffert, Emma (2013) |
zurück |
3-Kampf Ma. |
75m-Weit-Ball |
5.282 | LG Braunschweig | Edemissen | 07.05. |
Bartels, Silja (2009) - 1.175; Spieker, Marlene (2009) - 1.163; Steeger, Hanna (2009) - 1.133 | ||
Pisoke, Friederike (2010) - 940; Essilfie, Jolina (2009) - 871 |
zurück |
4-Kampf Ma. |
75m-Weit-Hoch-Ball |
7.183 | MTV Wolfenbüttel | Rüningen | 28.05. |
Edler, Hanna-Marie (2010) - 1.579; Müller, Mysterphane Giuli (2009) - 1.527; Spellerberg, Inka (2010) - 1.455 | ||
Hartmann, Hanna (2010) - 1.390; Amelsberg, Nike (2011) - 1.232 |
zurück |
Jugend W13 |
75 m Lauf | 800 m Lauf | 2000 m Lauf | 60 m Hürden | Hochsprung | Weitsprung |
Kugelstoß | Speerwurf | 4-Kampf |
zurück zum Anfang |
75 m Lauf |
10,14 | Bornhardt, Milana | 2009 | Braunschweiger Laufclub | Rüningen | 29.05. |
10,46 | Frackowiak, Merle | 2009 | TSV Germania Helmstedt | Wolfsburg | 21.05. |
10,51 | +0,0 | Berzouga, Maram | 2009 | LG Braunschweig | Braunschweig | 15.05. |
10,53 | -0,2 | Rathing, Merle | 2009 | TSV Arminia Vöhrum | Edemissen | 07.05. |
10,64 | Simon, Jule May | 2009 | LG Braunschweig | Braunschweig | 15.05. |
10,72 | Müller, Mysterphane Giuli | 2009 | MTV Wolfenbüttel | Rüningen | 29.05. |
10,76 | Ahl, Josefine | 2009 | Braunschweiger Laufclub | Rüningen | 29.05. |
10,82 | +1,7 | Seifert, Clara | 2009 | SV Lengede | Edemissen | 07.05. |
10,95 | +0,9 | Steeger, Hanna | 2009 | LG Braunschweig | Edemissen | 07.05. |
10,97 | Patzer, Luzie | 2009 | LG Osterode | Osterode | 07.05. |
zurück |
800 m Lauf |
2:29,04 | Bornhardt, Milana | 2009 | Braunschweiger Laufclub | Wolfsburg | 21.05. |
2:29,14 | Ahl, Josefine | 2009 | Braunschweiger Laufclub | Wolfsburg | 21.05. |
2:38,38 | Franke, Alia Sophie | 2009 | Braunschweiger Laufclub | Braunschweig | 15.05. |
2:48,53 | Berzouga, Maram | 2009 | LG Braunschweig | Braunschweig | 15.05. |
2:53,85 | Krüger, Diana | 2009 | VfB Fallersleben | Edemissen | 05.06. |
2:55,58 | Strauch, Fro Sontje | 2009 | Braunschweiger Laufclub | Braunschweig | 15.05. |
2:57,01 | Winkler, Lena | 2009 | LG Göttingen | Osterode | 07.05. |
3:07,12 | Molov, Malie | 2009 | LG Göttingen | Osterode | 07.05. |
3:10,16 | Görtz, Paulina | 2009 | TV Mascherode | Braunschweig | 15.05. |
3:10,31 | Stahlmann, Johanna Viola | 2009 | TSV Germania Dassensen | Einbeck | 29.05. |
zurück |
2000 m Lauf |
7:37,1 | Franke, Alia Sophie | 2009 | Braunschweiger Laufclub | Rüningen | 28.05. |
8:11,02 | Strauch, Fro Sontje | 2009 | Braunschweiger Laufclub | Edemissen | 08.05. |
zurück |
60 m Hürden 0.762m |
10,45 | -0,5 | Ahl, Josefine | 2009 | Braunschweiger Laufclub | Braunschweig | 15.05. |
10,70 | Frackowiak, Merle | 2009 | TSV Germania Helmstedt | Wolfsburg | 21.05. |
11,67 | Winkler, Laura | 2009 | MTV Hondelage | Wolfsburg | 21.05. |
11,75 | -0,5 | Spieker, Marlene | 2009 | LG Braunschweig | Braunschweig | 15.05. |
11,81 | Riedel, Jule | 2009 | VfB Fallersleben | Wolfsburg | 21.05. |
12,22 | Kübler, Ania Zoe | 2009 | LG Braunschweig | Wolfsburg | 21.05. |
12,27 | Voigt, Kira | 2009 | LG Braunschweig | Wolfsburg | 21.05. |
12,96 | -0,5 | Steeger, Hanna | 2009 | LG Braunschweig | Braunschweig | 15.05. |
14,24 | +0,5 | Sell, Marlene | 2009 | TSV Sickte | Braunschweig | 15.05. |
zurück |
Hochsprung |
1,45 | Bornhardt, Milana | 2009 | Braunschweiger Laufclub | Rüningen | 29.05. |
1,43 | Simon, Jule May | 2009 | LG Braunschweig | Wolfsburg | 21.05. |
1,41 | Frackowiak, Merle | 2009 | TSV Germania Helmstedt | Rüningen | 29.05. |
1,41 | Berzouga, Maram | 2009 | LG Braunschweig | Rüningen | 29.05. |
1,40 | Seifert, Clara | 2009 | SV Lengede | Edemissen | 07.05. |
1,36 | Riedel, Jule | 2009 | VfB Fallersleben | Edemissen | 05.06. |
1,33 | Müller, Mysterphane Giuli | 2009 | MTV Wolfenbüttel | Rüningen | 29.05. |
1,30 | Gerhardy, Lisa | 2009 | LG Eichsfeld | Osterode | 07.05. |
1,29 | Ahl, Josefine | 2009 | Braunschweiger Laufclub | Rüningen | 29.05. |
1,28 | Rathing, Merle | 2009 | TSV Arminia Vöhrum | Edemissen | 07.05. |
zurück |
Weitsprung |
5,01 | Bornhardt, Milana | 2009 | Braunschweiger Laufclub | Rüningen | 29.05. |
4,65 | +0,5 | Rathing, Merle | 2009 | TSV Arminia Vöhrum | Edemissen | 07.05. |
4,60 | Seifert, Clara | 2009 | SV Lengede | Wolfsburg | 21.05. |
4,50 | Simon, Jule May | 2009 | LG Braunschweig | Braunschweig | 15.05. |
4,48 | Frackowiak, Merle | 2009 | TSV Germania Helmstedt | Rüningen | 29.05. |
4,40 | Ahl, Josefine | 2009 | Braunschweiger Laufclub | Rüningen | 29.05. |
4,38 | Spieker, Marlene | 2009 | LG Braunschweig | Rüningen | 29.05. |
4,36 | +0,2 | Winkler, Laura | 2009 | MTV Hondelage | Edemissen | 05.06. |
4,32 | Berzouga, Maram | 2009 | LG Braunschweig | Rüningen | 29.05. |
4,30 | Patzer, Luzie | 2009 | LG Osterode | Osterode | 07.05. |
zurück |
Kugelstoß 3 kg |
8,43 | Winkler, Laura | 2009 | MTV Hondelage | Edemissen | 05.06. |
6,52 | Bauer, Selina | 2009 | MTV Jahn Schladen | Braunschweig | 15.05. |
6,35 | Frackowiak, Merle | 2009 | TSV Germania Helmstedt | Wolfsburg | 21.05. |
5,78 | Hoffmann, Matilda | 2009 | LG Peiner Land | Edemissen | 05.06. |
zurück |
Speerwurf 400 g |
16,00 | Winkler, Laura | 2009 | MTV Hondelage | Braunschweig | 15.05. |
14,73 | Sosnitza, Emma | 2009 | TSV Germania Helmstedt | Schönebeck | 24.04. |
14,45 | Schrader, Leonie | 2009 | LAV Rümmer | Wolfsburg | 21.05. |
7,17 | Berner, Nieke | 2009 | LAV Rümmer | Wolfsburg | 21.05. |
zurück |
4-Kampf |
75m-Weit-Hoch-Ball |
1.912 | Bornhardt, Milana | 2009 | Braunschweiger Laufclub | Rüningen | 29.05. |
10,14-5,01-1,45-28,00 |
1.772 | Rathing, Merle | 2009 | TSV Arminia Vöhrum | Edemissen | 07.05. |
10,53(-0,2)-4,65(+0,5)-1,28-33,50 |
1.761 | Seifert, Clara | 2009 | SV Lengede | Edemissen | 07.05. |
10,82(+1,7)-4,41(+1,1)-1,40-30,00 |
1.696 | Frackowiak, Merle | 2009 | TSV Germania Helmstedt | Rüningen | 29.05. |
10,60-4,48-1,41-19,50 |
1.680 | Berzouga, Maram | 2009 | LG Braunschweig | Rüningen | 29.05. |
10,69-4,32-1,41-20,50 |
1.661 | Ahl, Josefine | 2009 | Braunschweiger Laufclub | Rüningen | 29.05. |
10,76-4,40-1,29-26,00 |
1.539 | Spieker, Marlene | 2009 | LG Braunschweig | Rüningen | 29.05. |
11,05-4,38-1,25-19,50 |
1.527 | Müller, Mysterphane Giuli | 2009 | MTV Wolfenbüttel | Rüningen | 29.05. |
10,72-3,47-1,33-21,00 |
1.517 | Bartels, Silja | 2009 | LG Braunschweig | Edemissen | 07.05. |
11,27(-0,2)-3,94(+0,2)-1,24-25,00 |
1.475 | Steeger, Hanna | 2009 | LG Braunschweig | Edemissen | 07.05. |
10,95(+0,9)-4,05(+0,0)-1,24-17,00 |
zurück |
Jugend W12 |
75 m Lauf | 800 m Lauf | 2000 m Lauf | 60 m Hürden | Hochsprung | Weitsprung |
Kugelstoß | Diskuswurf | Speerwurf | 4-Kampf |
zurück zum Anfang |
75 m Lauf |
10,45 | Wulfert, Anna | 2010 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | 21.05. |
