Niedersächsischer Leichtathletik-Verband |
Bezirk-2020 | Stand: 3.01.2021 |
Männliche Jugend: MJ U14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: WJ U14 W13 W12 |
Männliche Jugend U14 |
3 x 800 m Staffel | 3-Kampf Ma. |
zurück zum Anfang |
3 x 800 m Staffel |
8:11,19 | LG Göttingen | Göttingen | 22.09. |
Baumbach, Michel (2008); Roßner, Leonard (2008); Nothdurft, Jannes (2009) |
zurück |
3-Kampf Ma. |
75m-Weit-Ball |
4.723 | LG Braunschweig | Braunschweig | 13.09. |
Tolle, Noah (2007) - 1.271; Ruffer, Fabian (2007) - 1.084; Terre, Erwin (2007) - 1.032 | ||
Schoss, Niko (2007) - 761; Rossi, Martino (2008) - 575 |
zurück |
Jugend M13 |
75 m Lauf | 800 m Lauf | 2000 m Lauf | 60 m Hürden | Hochsprung | Weitsprung |
Kugelstoß | Diskuswurf | Speerwurf | Ballwurf 200g | 3-Kampf | 4-Kampf |
Block Wurf |
zurück zum Anfang |
75 m Lauf |
10,11 | Zirbus, Fjare Lorin | 2007 | LG Osterode | Osterode | 11.07. |
10,62 | Heinelt, Arthur | 2007 | TSV Germania Dassensen | Osterode | 11.07. |
10,66 | Tolle, Noah | 2007 | LG Braunschweig | Braunschweig | 13.09. |
10,5 | +0,3 | Raeth, Nikolas | 2007 | SV Union Salzgitter | Salzgitter - Bad | 07.09. |
10,82 | Ruffer, Fabian | 2007 | LG Braunschweig | Braunschweig | 13.09. |
11,15 | Lenz, Leif | 2007 | VfB Fallersleben | Wolfsburg-Fallersleben | 04.09. |
11,40 | Apel, Konstantin | 2007 | LAV Bad Lauterberg | Osterode | 19.09. |
11,69 | Terre, Erwin | 2007 | LG Braunschweig | Braunschweig | 13.09. |
11,79 | +0,8 | Abrudan, Andrei Catalin | 2007 | TSV Germania Helmstedt | Edemissen | 22.08. |
11,82 | +0,8 | Seibt, Gideon | 2007 | SV Anker 06 Gadenstedt | Edemissen | 22.08. |
zurück |
800 m Lauf |
2:24,51 | Oppermann, Len-Amon | 2007 | Braunschweiger Laufclub | Hannover | 13.09. |
2:27,16 | Siems, Tilman | 2007 | Braunschweiger Laufclub | Hannover | 13.09. |
2:39,16 | Lenz, Leif | 2007 | VfB Fallersleben | Wolfsburg-Fallersleben | 04.09. |
2:42,72 | Reich, Nikita | 2007 | VfB Fallersleben | Wolfsburg-Fallersleben | 04.09. |
2:46,5 | Juros, Marijan | 2007 | LG Solling | Uslar | 10.10. |
2:51,50 | Giese, Aaron | 2007 | LG Braunschweig | Braunschweig | 29.08. |
3:01,6 | Raeth, Nikolas | 2007 | SV Union Salzgitter | Salzgitter - Bad | 07.09. |
3:08,29 | Gutiérrez Eilenfeld, Alexand | 2007 | VfB Fallersleben | Wolfsburg-Fallersleben | 04.09. |
3:23,6 | Lösche, Jonas | 2007 | TSV Germania Dassensen | Uslar | 10.10. |
zurück |
2000 m Lauf |
6:42,09 | Oppermann, Len-Amon | 2007 | Braunschweiger Laufclub | Osterode | 26.08. |
7:08,79 | Siems, Tilman | 2007 | Braunschweiger Laufclub | Osterode | 26.08. |
zurück |
60 m Hürden 0.762m |
11,2 | Heinelt, Arthur | 2007 | TSV Germania Dassensen | Uslar | 03.10. |
zurück |
Hochsprung |
1,64 | Karsten, Julian | 2007 | VfL Wolfsburg | Bad Harzburg | 05.09. |
1,48 | Raeth, Nikolas | 2007 | SV Union Salzgitter | Salzgitter - Bad | 07.09. |
1,40 | Tolle, Noah | 2007 | LG Braunschweig | Bad Harzburg | 05.09. |
1,24 | Mennecke, Erik | 2007 | LG Nordharz | Bad Harzburg | 05.09. |
1,22 | Reich, Nikita | 2007 | VfB Fallersleben | Wolfsburg-Fallersleben | 04.09. |
1,16 | Rusch, Michel | 2007 | LG Nordharz | Bad Harzburg | 05.09. |
zurück |
Weitsprung |
5,49 | +0,7 | Karsten, Julian | 2007 | VfL Wolfsburg | Bad Harzburg | 05.09. |
4,66 | Zirbus, Fjare Lorin | 2007 | LG Osterode | Osterode | 19.09. |
4,60 | +1,1 | Tolle, Noah | 2007 | LG Braunschweig | Bad Harzburg | 05.09. |
4,19 | Apel, Konstantin | 2007 | LAV Bad Lauterberg | Osterode | 19.09. |
4,16 | +0,1 | Raeth, Nikolas | 2007 | SV Union Salzgitter | Salzgitter - Bad | 07.09. |
3,97 | +0,0 | Seibt, Gideon | 2007 | SV Anker 06 Gadenstedt | Edemissen | 22.08. |
3,89 | Juros, Marijan | 2007 | LG Solling | Uslar | 31.07. |
3,86 | Reich, Nikita | 2007 | VfB Fallersleben | Wolfsburg-Fallersleben | 04.09. |
3,83 | -0,5 | Müller, Lennox | 2007 | VfL Wolfsburg | Braunschweig | 11.07. |
3,82 | +1,8 | Mennecke, Erik | 2007 | LG Nordharz | Bad Harzburg | 05.09. |
3,82 | Terre, Erwin | 2007 | LG Braunschweig | Braunschweig | 13.09. |
zurück |
Kugelstoß 3 kg |
11,95 | Karsten, Julian | 2007 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | 12.09. |
11,83 | Heinelt, Arthur | 2007 | TSV Germania Dassensen | Uslar | 03.10. |
10,38 | Tolle, Noah | 2007 | LG Braunschweig | Wolfsburg | 12.09. |
8,84 | Juros, Marijan | 2007 | LG Solling | Uslar | 10.10. |
7,97 | Zirbus, Fjare Lorin | 2007 | LG Osterode | Osterode | 11.07. |
5,70 | Abrudan, Andrei Catalin | 2007 | TSV Germania Helmstedt | Edemissen | 22.08. |
4,35 | Lösche, Jonas | 2007 | TSV Germania Dassensen | Uslar | 10.10. |
zurück |
Diskuswurf 750 g |
34,62 | Tolle, Noah | 2007 | LG Braunschweig | Wolfsburg | 12.09. |
34,30 | Karsten, Julian | 2007 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | 12.09. |
33,82 | Heinelt, Arthur | 2007 | TSV Germania Dassensen | Uslar | 03.07. |
24,43 | Terre, Erwin | 2007 | LG Braunschweig | Braunschweig | 27.09. |
10,71 | Lösche, Jonas | 2007 | TSV Germania Dassensen | Uslar | 10.10. |
10,09 | Reich, Nikita | 2007 | VfB Fallersleben | Wolfsburg-Fallersleben | 04.09. |
zurück |
Speerwurf 400 g |
36,31 | Tolle, Noah | 2007 | LG Braunschweig | Wolfsburg | 12.09. |
34,74 | Karsten, Julian | 2007 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | 12.09. |
26,14 | Heinelt, Arthur | 2007 | TSV Germania Dassensen | Göttingen | 26.09. |
22,28 | Eisele, Moritz | 2007 | LG Göttingen | Göttingen | 26.09. |
13,37 | Abrudan, Andrei Catalin | 2007 | TSV Germania Helmstedt | Edemissen | 22.08. |
zurück |
Ballwurf 200g |
57,00 | Tolle, Noah | 2007 | LG Braunschweig | Wolfsburg | 12.09. |
54,00 | Karsten, Julian | 2007 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | 12.09. |
49,50 | Juros, Marijan | 2007 | LG Solling | Uslar | 03.07. |
48,00 | Zirbus, Fjare Lorin | 2007 | LG Osterode | Osterode | 19.09. |
40,00 | Terre, Erwin | 2007 | LG Braunschweig | Braunschweig | 27.09. |
38,00 | Apel, Konstantin | 2007 | LAV Bad Lauterberg | Osterode | 19.09. |
36,50 | Heinelt, Arthur | 2007 | TSV Germania Dassensen | Uslar | 03.07. |
35,50 | Raeth, Nikolas | 2007 | SV Union Salzgitter | Salzgitter - Bad | 07.09. |
32,50 | Ruffer, Fabian | 2007 | LG Braunschweig | Braunschweig | 13.09. |
30,00 | Winkler, Thorben | 2007 | MTV Bad Bevensen | Uslar | 10.10. |
zurück |
3-Kampf |
75m-Weit-Ball |
1.345 | Zirbus, Fjare Lorin | 2007 | LG Osterode | Osterode | 19.09. |
10,26-4,66-48,00 |
1.271 | Tolle, Noah | 2007 | LG Braunschweig | Braunschweig | 13.09. |
10,66-4,17-51,50 |
1.164 | Raeth, Nikolas | 2007 | SV Union Salzgitter | Salzgitter - Bad | 07.09. |
10,5(+0,3)-4,16(+0,1)-35,50 |
1.123 | Apel, Konstantin | 2007 | LAV Bad Lauterberg | Osterode | 19.09. |
11,40-4,19-38,00 |
1.091 | Heinelt, Arthur | 2007 | TSV Germania Dassensen | Uslar | 03.07. |
10,8-3,72-36,50 |
1.084 | Ruffer, Fabian | 2007 | LG Braunschweig | Braunschweig | 13.09. |
10,82-3,72-32,50 |
1.046 | Juros, Marijan | 2007 | LG Solling | Uslar | 03.07. |
12,1-3,58-49,50 |
1.032 | Terre, Erwin | 2007 | LG Braunschweig | Braunschweig | 13.09. |
11,69-3,82-34,50 |
938 | Pellino, Andre | 2007 | MTV Schöningen | Schöningen | 08.09. |
11,8-3,79-26,00 |
761 | Schoss, Niko | 2007 | LG Braunschweig | Braunschweig | 13.09. |
12,65-3,39-16,50 |
zurück |
4-Kampf |
75m-Weit-Hoch-Ball |
2.049 | Karsten, Julian | 2007 | VfL Wolfsburg | Bad Harzburg | 05.09. |
13,02(+0,5)-5,49(+0,7)-1,64-9,83 |
1.715 | Tolle, Noah | 2007 | LG Braunschweig | Bad Harzburg | 05.09. |
13,75(+0,3)-4,60(+1,1)-1,40-8,47 |
1.633 | Raeth, Nikolas | 2007 | SV Union Salzgitter | Salzgitter - Bad | 07.09. |
10,5(+0,3)-4,16(+0,1)-1,48-35,50 |
1.250 | Rusch, Michel | 2007 | LG Nordharz | Bad Harzburg | 05.09. |
15,02(+0,6)-3,14(+0,9)-1,16-7,02 |
1.220 | Mennecke, Erik | 2007 | LG Nordharz | Bad Harzburg | 05.09. |
15,70(+0,6)-3,82(+1,8)-1,24-4,90 |
933 | Fleischmann, Benno-Aljoscha | 2007 | LG Nordharz | Bad Harzburg | 05.09. |
15,82(+0,6)-3,74(+1,1)-o-6,14 |
zurück |
Block Wurf |
75m-60m H.-Weit-Kugel (3kg)-Diskus (750g) |
2.211 | Heinelt, Arthur | 2007 | TSV Germania Dassensen | Uslar | 03.10. |
10,7-11,2-3,79-11,83-28,91 |
zurück |
Jugend M12 |
75 m Lauf | 800 m Lauf | 1000 m Lauf | 2000 m Lauf | 60 m Hürden | Hochsprung |
Weitsprung | Kugelstoß | Diskuswurf | Hammerwurf | Speerwurf | Ballwurf 200g |
3-Kampf | 4-Kampf | Block S/S | Block Lauf | Block Wurf |
zurück zum Anfang |
75 m Lauf |
10,46 | Köhler, Manuel | 2008 | LG Osterode | Osterode | 26.08. |
11,09 | Tzolov, Toncho | 2008 | TSV Germania Helmstedt | Stuhr | 29.08. |
11,26 | Noack, Adrian | 2008 | SC HarzTor | Osterode | 19.09. |
11,36 | Kriebel, Jaron | 2008 | LG Osterode | Osterode | 26.08. |
11,37 | -1,5 | Fuckel, Hagen | 2008 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 04.07. |
11,51 | Giemza, Jan | 2008 | Braunschweiger Laufclub | Braunschweig | 13.09. |
11,58 | Bashir Habib, Youssef | 2008 | LG Osterode | Osterode | 11.07. |
11,4 | +0,3 | Peter, Tim | 2008 | SV Union Salzgitter | Salzgitter - Bad | 07.09. |
11,73 | Uhde, Samu Fynn | 2008 | SVG GW Bad Gandersheim | Osterode | 19.09. |
11,5 | Adler, Florian | 2008 | LG Eichsfeld | Uslar | 31.07. |
zurück |
800 m Lauf |
2:22,38 | Hundertmark, Lorenz | 2008 | Einbecker SV | Melle | 22.07. |
2:34,84 | Giemza, Jan | 2008 | Braunschweiger Laufclub | Braunschweig | 29.08. |
2:37,41 | Baumbach, Michel | 2008 | LG Göttingen | Göttingen | 08.09. |
2:39,34 | Köhler, Manuel | 2008 | LG Osterode | Osterode | 11.07. |
2:43,66 | Nachtwey, Claas | 2008 | Braunschweiger Laufclub | Braunschweig | 29.08. |
2:45,80 | Fuckel, Hagen | 2008 | TSV Germania Helmstedt | Stuhr | 29.08. |
2:49,69 | Krosch, Tomm | 2008 | VfB Fallersleben | Wolfsburg-Fallersleben | 04.09. |
2:52,39 | Adler, Florian | 2008 | LG Eichsfeld | Uslar | 23.08. |
3:00,84 | Reyes Becerra, Bastian Uwe | 2008 | LG Osterode | Osterode | 11.07. |
3:03,49 | Milde, Niklas | 2008 | LG Braunschweig | Braunschweig | 29.08. |
zurück |
1000 m Lauf |
3:16,77 | Köhler, Manuel | 2008 | LG Osterode | Osterode | 26.08. |
zurück |
2000 m Lauf |
6:48,53 | Hundertmark, Lorenz | 2008 | Einbecker SV | Osterode | 26.08. |
7:03,73 | Giemza, Jan | 2008 | Braunschweiger Laufclub | Göttingen | 08.09. |
7:38,98 | Nachtwey, Claas | 2008 | Braunschweiger Laufclub | Osterode | 26.08. |
zurück |
60 m Hürden 0.762m |
10,95 | Tzolov, Toncho | 2008 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 04.07. |
11,14 | Fuckel, Hagen | 2008 | TSV Germania Helmstedt | Stuhr | 29.08. |
11,2 | Hundertmark, Lorenz | 2008 | Einbecker SV | Uslar | 03.10. |
zurück |
Hochsprung |
1,40 | Tzolov, Toncho | 2008 | TSV Germania Helmstedt | Burg | 15.07. |
1,20 | Peter, Tim | 2008 | SV Union Salzgitter | Salzgitter - Bad | 07.09. |
1,16 | Rauhut, Niklas | 2008 | SV Esbeck | Schöningen | 18.07. |
1,08 | Korn, Jasper | 2008 | SV Union Salzgitter | Salzgitter - Bad | 10.07. |
1,00 | Dolman, Levin | 2008 | SV Esbeck | Schöningen | 18.07. |
zurück |
Weitsprung |
4,40 | Köhler, Manuel | 2008 | LG Osterode | Osterode | 19.09. |
4,31 | -0,6 | Fuckel, Hagen | 2008 | TSV Germania Helmstedt | Stuhr | 29.08. |
4,24 | -0,8 | Hundertmark, Lorenz | 2008 | Einbecker SV | Uslar | 12.07. |
4,24 | Al Darwisch, Mohammed | 2008 | LG Eichsfeld | Uslar | 23.08. |
4,22 | Adler, Florian | 2008 | LG Eichsfeld | Uslar | 23.08. |
4,15 | Tzolov, Toncho | 2008 | TSV Germania Helmstedt | Stuhr | 29.08. |
4,04 | Giemza, Jan | 2008 | Braunschweiger Laufclub | Braunschweig | 13.09. |
4,03 | Noack, Adrian | 2008 | SC HarzTor | Osterode | 19.09. |
3,91 | Baumbach, Michel | 2008 | LG Göttingen | Uslar | 03.07. |
3,86 | Bashir Habib, Youssef | 2008 | LG Osterode | Osterode | 26.08. |
zurück |
Kugelstoß 3 kg |
7,60 | Gundlach, Luca Emilian | 2008 | LG Göttingen | Göttingen | 08.07. |
7,15 | Hundertmark, Lorenz | 2008 | Einbecker SV | Uslar | 14.09. |
6,33 | Gericke, Flynn | 2008 | TSV Fortuna Oberg | Edemissen | 22.08. |
6,31 | Nachbar, Lasse | 2008 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | 12.09. |
6,16 | Prensa Aupetit, Gabriel | 2009 | LG Göttingen | Uslar | 10.10. |
4,54 | Reyes Becerra, Bastian Uwe | 2008 | LG Osterode | Osterode | 11.07. |
zurück |
Diskuswurf 750 g |
24,55 | Gundlach, Luca Emilian | 2008 | LG Göttingen | Göttingen | 26.09. |
23,00 | Hundertmark, Lorenz | 2008 | Einbecker SV | Uslar | 03.10. |
22,30 | Heinelt, Arthur | 2007 | TSV Germania Dassensen | Uslar | 10.10. |
22,28 | Nachbar, Lasse | 2008 | VfL Wolfsburg | Hannover | 19.09. |
20,42 | Prensa Aupetit, Gabriel | 2009 | LG Göttingen | Göttingen | 26.09. |
19,36 | Krosch, Tomm | 2008 | VfB Fallersleben | Wolfsburg-Fallersleben | 04.09. |
12,10 | Korn, Jasper | 2008 | SV Union Salzgitter | Salzgitter | 13.07. |
8,02 | Tzschentke, Levin | 2008 | TSV Lelm | Königslutte | 20.09. |
zurück |
Hammerwurf 3 kg |
37,09 | Plock-Girmann, Felix | 2008 | SVG GW Bad Gandersheim | Hannover | 28.07. |
zurück |
Speerwurf 400 g |
34,01 | Nachbar, Lasse | 2008 | VfL Wolfsburg | Hannover | 19.09. |
28,18 | Prensa Aupetit, Gabriel | 2009 | LG Göttingen | Uslar | 10.10. |
24,35 | Adler, Florian | 2008 | LG Eichsfeld | Uslar | 31.07. |
21,75 | Hundertmark, Lorenz | 2008 | Einbecker SV | Uslar | 12.07. |
20,98 | Gundlach, Luca Emilian | 2008 | LG Göttingen | Göttingen | 26.09. |
18,71 | Tzolov, Toncho | 2008 | TSV Germania Helmstedt | Stuhr | 29.08. |
9,31 | Tzschentke, Levin | 2008 | TSV Lelm | Königslutte | 20.09. |
zurück |
Ballwurf 200g |
43,00 | Köhler, Manuel | 2008 | LG Osterode | Osterode | 19.09. |
41,50 | Tzolov, Toncho | 2008 | TSV Germania Helmstedt | Burg | 15.07. |
39,00 | Hundertmark, Lorenz | 2008 | Einbecker SV | Uslar | 03.07. |
38,00 | Adler, Florian | 2008 | LG Eichsfeld | Uslar | 31.07. |
37,00 | Prensa Aupetit, Gabriel | 2009 | LG Göttingen | Uslar | 03.07. |
35,50 | Baumbach, Michel | 2008 | LG Göttingen | Uslar | 03.07. |
34,00 | Noack, Adrian | 2008 | SC HarzTor | Osterode | 19.09. |
33,50 | Krosch, Tomm | 2008 | VfB Fallersleben | Wolfsburg-Fallersleben | 04.09. |
31,50 | Korn, Jasper | 2008 | SV Union Salzgitter | Salzgitter - Bad | 07.09. |
28,00 | Splitt, Tillmann | 2008 | LG Solling | Uslar | 03.07. |
28,00 | Deckert, Jannes | 2008 | MTV Schöningen | Schöningen | 07.07. |
zurück |
3-Kampf |
75m-Weit-Ball |
1.263 | Köhler, Manuel | 2008 | LG Osterode | Osterode | 19.09. |
10,49-4,40-43,00 |
1.090 | Noack, Adrian | 2008 | SC HarzTor | Osterode | 19.09. |
11,26-4,03-34,00 |
1.075 | Adler, Florian | 2008 | LG Eichsfeld | Uslar | 31.07. |
11,5-4,02-38,00 |
1.040 | Hundertmark, Lorenz | 2008 | Einbecker SV | Uslar | 03.07. |
12,0-4,00-39,00 |
1.029 | Baumbach, Michel | 2008 | LG Göttingen | Uslar | 03.07. |
11,7-3,91-35,50 |
989 | Giemza, Jan | 2008 | Braunschweiger Laufclub | Braunschweig | 13.09. |
11,51-4,04-23,50 |
919 | Peter, Tim | 2008 | SV Union Salzgitter | Salzgitter - Bad | 07.09. |
11,4(+0,3)-3,71(+0,2)-21,00 |
887 | Uhde, Samu Fynn | 2008 | SVG GW Bad Gandersheim | Osterode | 19.09. |
11,73-3,77-17,50 |
862 | Deckert, Jannes | 2008 | MTV Schöningen | Schöningen | 07.07. |
12,2-3,29-28,00 |
853 | Korn, Jasper | 2008 | SV Union Salzgitter | Salzgitter - Bad | 10.07. |
12,7-3,34(+0,2)-30,50 |
zurück |
4-Kampf |
75m-Weit-Hoch-Ball |
1.237 | Peter, Tim | 2008 | SV Union Salzgitter | Salzgitter - Bad | 07.09. |
11,4(+0,3)-3,71(+0,2)-1,20-21,00 |
1.227 | Uhde, Samu Fynn | 2008 | SVG GW Bad Gandersheim | Osterode | 19.09. |
11,73-3,77-1,24-17,50 |
1.100 | Korn, Jasper | 2008 | SV Union Salzgitter | Salzgitter - Bad | 10.07. |
12,7-3,34(+0,2)-1,08-30,50 |
1.045 | Rauhut, Niklas | 2008 | SV Esbeck | Schöningen | 18.07. |
12,7-3,13-1,16-21,00 |
1.002 | Dolman, Levin | 2008 | SV Esbeck | Schöningen | 18.07. |
12,2-3,21-1,00-22,00 |
zurück |
Block S/S |
75m-60m H.-Weit-Hoch-Speer (400g) |
2.087 | Prensa Aupetit, Gabriel | 2009 | LG Göttingen | Uslar | 03.10. |
11,1-11,1-4,17-1,38-29,65 |
2.009 | Tzolov, Toncho | 2008 | TSV Germania Helmstedt | Stuhr | 29.08. |
11,09-11,05(-0,3)-4,15-1,35-18,71 |
zurück |
Block Lauf |
75m-60m H.-Weit-Ball-800m |
1.867 | Fuckel, Hagen | 2008 | TSV Germania Helmstedt | Stuhr | 29.08. |
11,40(-0,5)-11,14-4,31(-0,6)-27,50-2:45,80 |
zurück |
Block Wurf |
75m-60m H.-Weit-Kugel (3kg)-Diskus (750g) |
1.857 | Hundertmark, Lorenz | 2008 | Einbecker SV | Uslar | 03.10. |
11,7-11,2-4,06-6,77-23,00 |
zurück |
Weibliche Jugend U14 |
3 x 800 m Staffel | 3-Kampf Ma. | 4-Kampf Ma. |
zurück zum Anfang |
3 x 800 m Staffel |
8:25,35 | LG Göttingen II | Göttingen | 22.09. |
Prensa Aupetit, Judith (2007); Schüttler, Ella (2007); Winkler, Lena (2009) |
9:46,93 | LG Göttingen I | Göttingen | 22.09. |
Brase, Eske (2008); Dierstein, Mathilda (2007); Wessel, Mona (2008) |
zurück |
3-Kampf Ma. |
75m-Weit-Ball |
5.976 | MTV Jahn Schladen | Schladen | 04.09. |
Göbel, Tessa (2007) - 1.381; Trapp, Leah (2008) - 1.258; Bock, Tomke (2008) - 1.180 | ||
Grube, Anna (2007) - 1.079; Pracht, Finja (2007) - 1.078 |
5.299 | SV Union Salzgitter | Salzgitter - Bad | 07.09. |
Chant, Lilly (2007) - 1.140; Lemke, Fiona (2007) - 1.121; Lüders, Florentine (2007) - 1.111 | ||
Scarale, Lia (2007) - 993; Petryschyn, Greta (2008) - 934 |
4.601 | SC HarzTor | Osterode | 19.09. |
Große, Florentine (2007) - 1.106; Heitmüller, Lara (2007) - 921; Wyrwaletz, Mariana (2008) - 881 | ||
Droßmann, Leonie (2007) - 865; Roloff, Denise (2007) - 828 |
zurück |
4-Kampf Ma. |
75m-Weit-Hoch-Ball |
6.877 | SV Union Salzgitter | Salzgitter - Bad | 07.09. |
Lemke, Fiona (2007) - 1.540; Chant, Lilly (2007) - 1.508; Lüders, Florentine (2007) - 1.453 | ||
Scarale, Lia (2007) - 1.254; Bethe, Carlotta (2008) - 1.122 |
zurück |
Jugend W13 |
75 m Lauf | 800 m Lauf | 2000 m Lauf | 5 km Str. | 60 m Hürden | Hochsprung |
Weitsprung | Kugelstoß | Diskuswurf | Speerwurf | Ballwurf 200g | 3-Kampf |
4-Kampf | Block S/S | Block Wurf |
zurück zum Anfang |
75 m Lauf |
10,39 | -1,0 | Tolle, Madlin | 2007 | LG Braunschweig | Helmstedt | 04.07. |
10,46 | +0,1 | Heinsch, Zoe Fey | 2007 | SV Esbeck | Edemissen | 22.08. |
10,50 | Göbel, Tessa | 2007 | MTV Jahn Schladen | Schladen | 05.09. |
10,68 | Patzer, Franca | 2007 | LG Osterode | Osterode | 11.07. |
10,5 | Prensa Aupetit, Judith | 2007 | LG Göttingen | Uslar | 02.10. |
11,21 | Ehrhardt, Milly | 2007 | LG Eichsfeld | Osterode | 19.09. |
11,23 | -1,0 | Borsutzky, Louisa | 2007 | VfL Lehre | Helmstedt | 04.07. |
11,23 | Friedrich, Lisa | 2007 | LG Braunschweig | Braunschweig | 13.09. |
11,32 | -0,9 | Fahrenkrug, Svea | 2007 | LG Peiner Land | Edemissen | 22.08. |
11,38 | -1,5 | Luger, Luisa | 2007 | LG Braunschweig | Helmstedt | 04.07. |
zurück |
800 m Lauf |
2:30,29 | Heuermann, Louisa | 2007 | Braunschweiger Laufclub | Braunschweig | 29.08. |
2:32,67 | Schild, Jael | 2007 | LG Eichsfeld | Uslar | 23.08. |
2:32,72 | Heuermann, Philine | 2007 | Braunschweiger Laufclub | Braunschweig | 29.08. |
2:39,80 | Prensa Aupetit, Judith | 2007 | LG Göttingen | Göttingen | 01.09. |
2:41,20 | Dietrich, Johanna | 2007 | LG Braunschweig | Braunschweig | 29.08. |
2:42,46 | Schüttler, Ella | 2007 | LG Göttingen | Göttingen | 01.09. |
2:43,42 | Patzer, Franca | 2007 | LG Osterode | Osterode | 11.07. |
2:52,07 | Heinsch, Zoe Fey | 2007 | SV Esbeck | Bad Harzburg | 06.09. |
2:58,75 | Borsutzky, Louisa | 2007 | VfL Lehre | Helmstedt | 04.07. |
3:01,38 | Göbel, Tessa | 2007 | MTV Jahn Schladen | Schladen | 04.09. |
zurück |
2000 m Lauf |
7:14,76 | Heuermann, Louisa | 2007 | Braunschweiger Laufclub | Hannover | 12.09. |
7:15,88 | Schild, Jael | 2007 | LG Eichsfeld | Hannover | 12.09. |
7:16,66 | Heuermann, Philine | 2007 | Braunschweiger Laufclub | Hannover | 12.09. |
7:38,75 | Schüttler, Ella | 2007 | LG Göttingen | Göttingen | 08.09. |
zurück |
5 km Str. |
19:48 | Schild, Jael | 2007 | LG Eichsfeld | Dingelstädt | 26.09. |
zurück |
60 m Hürden 0.762m |
10,48 | +0,3 | Borsutzky, Louisa | 2007 | VfL Lehre | Stuhr | 29.08. |
10,6 | Prensa Aupetit, Judith | 2007 | LG Göttingen | Uslar | 02.10. |
10,85 | Tolle, Madlin | 2007 | LG Braunschweig | Helmstedt | 04.07. |
11,36 | Friedrich, Lisa | 2007 | LG Braunschweig | Helmstedt | 04.07. |
11,97 | Luger, Luisa | 2007 | LG Braunschweig | Helmstedt | 04.07. |
12,57 | Gafke, Emma | 2007 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 04.07. |
14,0 | Nowakowski, Nele | 2007 | TSV Germania Dassensen | Uslar | 03.10. |
zurück |
Hochsprung |
1,48 | Borsutzky, Louisa | 2007 | VfL Lehre | Edemissen | 22.08. |
1,42 | Prensa Aupetit, Judith | 2007 | LG Göttingen | Uslar | 02.10. |
1,40 | Heinsch, Zoe Fey | 2007 | SV Esbeck | Edemissen | 22.08. |
1,36 | Scarale, Lia | 2007 | SV Union Salzgitter | Salzgitter - Bad | 10.07. |
1,36 | Lemke, Fiona | 2007 | SV Union Salzgitter | Salzgitter - Bad | 07.09. |
1,32 | Chant, Lilly | 2007 | SV Union Salzgitter | Salzgitter - Bad | 10.07. |
1,32 | Tolle, Madlin | 2007 | LG Braunschweig | Bad Harzburg | 05.09. |
1,32 | Liebrich, Martha | 2007 | VfL Wolfsburg | Bad Harzburg | 05.09. |
1,28 | Lüders, Florentine | 2007 | SV Union Salzgitter | Salzgitter | 13.07. |
1,28 | Wachtmeester, Lena Sophie | 2007 | LG Peiner Land | Edemissen | 22.08. |
zurück |
Weitsprung |
4,69 | +0,1 | Liebrich, Martha | 2007 | VfL Wolfsburg | Braunschweig | 11.07. |
4,59 | Prensa Aupetit, Judith | 2007 | LG Göttingen | Uslar | 02.10. |
4,57 | Patzer, Franca | 2007 | LG Osterode | Osterode | 11.07. |
4,47 | +1,7 | Heinsch, Zoe Fey | 2007 | SV Esbeck | Bad Harzburg | 05.09. |
4,31 | Ehrhardt, Milly | 2007 | LG Eichsfeld | Osterode | 19.09. |
4,27 | Göbel, Tessa | 2007 | MTV Jahn Schladen | Braunschweig | 13.09. |
4,20 | +0,3 | Chant, Lilly | 2007 | SV Union Salzgitter | Salzgitter - Bad | 10.07. |
4,17 | Winkel, Josephine | 2007 | LG Osterode | Osterode | 11.07. |
4,11 | +0,0 | Borsutzky, Louisa | 2007 | VfL Lehre | Edemissen | 22.08. |
4,04 | +0,0 | Lüders, Florentine | 2007 | SV Union Salzgitter | Salzgitter | 13.07. |
4,04 | +0,4 | Lemke, Fiona | 2007 | SV Union Salzgitter | Salzgitter - Bad | 07.09. |
zurück |
Kugelstoß 3 kg |
8,67 | Prensa Aupetit, Judith | 2007 | LG Göttingen | Göttingen | 26.09. |
7,65 | Pracht, Finja | 2007 | MTV Jahn Schladen | Schladen | 04.09. |
7,35 | Böhle, Zoe Maylin | 2007 | VfL Wolfsburg | Edemissen | 22.08. |
7,07 | Tolle, Madlin | 2007 | LG Braunschweig | Braunschweig | 11.07. |
6,54 | Schüttler, Ella | 2007 | LG Göttingen | Göttingen | 26.09. |
6,19 | Nowakowski, Nele | 2007 | TSV Germania Dassensen | Uslar | 03.10. |
6,15 | Heinsch, Zoe Fey | 2007 | SV Esbeck | Schöningen | 18.07. |
5,87 | Chant, Lilly | 2007 | SV Union Salzgitter | Salzgitter | 13.07. |
