Niedersächsischer Leichtathletik-Verband |
Bezirk-2020 | Stand: 3.01.2021 |
Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 |
Weibliche Kinder: WK U12 W11 W10 |
Männliche Kinder U12 |
3 x 800 m Staffel |
zurück zum Anfang |
3 x 800 m Staffel |
8:36,45 | Braunschweiger Laufclub | Braunschweig | 27.09. |
Giemza, Adam (2010); Nachtwey, Clemens (2010); Weiß, Moritz (2010) |
8:53,52 | MTV Vechelde | Braunschweig | 27.09. |
Dollas, Matti (2010); Pravemann, Ben (2010); Wiskow, Tim Jonas (2009) |
9:03,52 | LG Göttingen I | Göttingen | 22.09. |
Wagner, Jannek (2010); Neuhaus, Frederik (2010); Prensa Aupetit, Gabriel (2009) |
9:25,16 | LG Göttingen II | Göttingen | 22.09. |
Schüller, Aurèle (2010); Molov, Malie (2009); Volland, Sophie (2009) |
10:50,06 | TV Mascherode | Braunschweig | 27.09. |
Felgenträger, Hansawat (2010); Becker, Justin (2010); Fürstenberg, Henrik (2013) |
zurück |
Kinder M11 |
50 m Lauf | 800 m Lauf | 2000 m Lauf | Hochsprung | Weitsprung | Schlagball 80g |
3-Kampf | 4-Kampf |
zurück zum Anfang |
50 m Lauf |
7,88 | Wiskow, Tim | 2009 | MTV Vechelde | Edemissen | 22.08. |
7,88 | Anastassiadis, Philipp | 2009 | MTV Jahn Schladen | Braunschweig | 13.09. |
7,93 | Povel, Philipp | 2009 | MTV Braunschweig | Braunschweig | 13.09. |
8,05 | Prensa Aupetit, Gabriel | 2009 | ASC Göttingen | Osterode | 19.09. |
8,06 | Heidekorn, Paul | 2009 | SV Grün-Weiß Waggum | Braunschweig | 13.09. |
8,09 | Becker, Jonathan | 2009 | VfB Fallersleben | Wolfsburg-Fallersleben | 04.09. |
8,47 | Künnecke, Niklas | 2009 | TSV Fortuna Oberg | Edemissen | 22.08. |
8,3 | Swoboda, Dominic | 2009 | SV Union Salzgitter | Salzgitter - Bad | 10.07. |
8,3 | Staege, Roman | 2009 | MTV Wolfenbüttel | Wolfenbüttel | 18.08. |
8,62 | Schmidt, Lucas | 2009 | Polizei SV Braunschweig | Braunschweig | 13.09. |
zurück |
800 m Lauf |
2:48,01 | Prensa Aupetit, Gabriel | 2009 | LG Göttingen | Göttingen | 08.09. |
2:58,84 | Becker, Jonathan | 2009 | VfB Fallersleben | Wolfsburg-Fallersleben | 04.09. |
2:59,83 | von Kietzell, Ludwig | 2009 | VfB Fallersleben | Wolfsburg-Fallersleben | 04.09. |
3:06,6 | Wiskow, Tim Jonas | 2009 | MTV Vechelde | Uslar | 10.10. |
3:12,28 | Sawall, Tiberius | 2009 | Braunschweiger Laufclub | Braunschweig | 29.08. |
3:13,4 | Voigt, Elias | 2009 | MTV Wolfenbüttel | Wolfenbüttel | 21.07. |
3:17,1 | Swoboda, Dominic | 2009 | SV Union Salzgitter | Salzgitter - Bad | 04.09. |
3:21,6 | Kosak, Maximilian | 2009 | MTV Vorsfelde | Schöninge | 26.09. |
3:22,80 | Anastassiadis, Philipp | 2009 | MTV Jahn Schladen | Schladen | 04.09. |
zurück |
2000 m Lauf |
7:18,07 | Nothdurft, Jannes | 2009 | LG Göttingen | Göttingen | 08.09. |
zurück |
Hochsprung |
1,38 | Prensa Aupetit, Gabriel | 2009 | ASC Göttingen | Uslar | 03.10. |
1,26 | Becker, Jonathan | 2009 | VfB Fallersleben | Wolfsburg-Fallersleben | 04.09. |
1,08 | Swoboda, Dominic | 2009 | SV Union Salzgitter | Salzgitter - Bad | 04.09. |
zurück |
Weitsprung |
4,44 | Anastassiadis, Philipp | 2009 | MTV Jahn Schladen | Braunschweig | 13.09. |
4,36 | Prensa Aupetit, Gabriel | 2009 | ASC Göttingen | Uslar | 12.07. |
4,33 | Povel, Philipp | 2009 | MTV Braunschweig | Braunschweig | 13.09. |
4,15 | Staege, Roman | 2009 | MTV Wolfenbüttel | Wolfenbüttel | 18.08. |
4,07 | Wiskow, Tim | 2009 | MTV Vechelde | Edemissen | 22.08. |
4,02 | Schmidt, Lucas | 2009 | Polizei SV Braunschweig | Braunschweig | 13.09. |
3,89 | Becker, Jonathan | 2009 | VfB Fallersleben | Wolfsburg-Fallersleben | 04.09. |
3,78 | Kerl, Julius | 2009 | TSV Germania Dassensen | Uslar | 03.07. |
3,74 | Heidekorn, Paul | 2009 | SV Grün-Weiß Waggum | Braunschweig | 13.09. |
3,70 | von Kietzell, Ludwig | 2009 | VfB Fallersleben | Wolfsburg-Fallersleben | 04.09. |
zurück |
Schlagball 80g |
44,00 | Anastassiadis, Philipp | 2009 | MTV Jahn Schladen | Schladen | 04.09. |
37,00 | Rudolph, Kai | 2009 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | 12.09. |
36,50 | Prensa Aupetit, Gabriel | 2009 | ASC Göttingen | Osterode | 19.09. |
34,50 | Maluche, Max | 2009 | BTSV Eintracht Braunschweig | Braunschweig | 13.09. |
33,00 | Wiskow, Tim | 2009 | MTV Vechelde | Edemissen | 22.08. |
33,00 | Schmidt, Lucas | 2009 | Polizei SV Braunschweig | Braunschweig | 13.09. |
31,50 | Kerl, Julius | 2009 | TSV Germania Dassensen | Uslar | 03.07. |
31,00 | Künnecke, Niklas | 2009 | TSV Fortuna Oberg | Edemissen | 22.08. |
30,00 | von Kietzell, Ludwig | 2009 | VfB Fallersleben | Wolfsburg-Fallersleben | 04.09. |
29,00 | Staege, Roman | 2009 | MTV Wolfenbüttel | Wolfenbüttel | 18.08. |
zurück |
3-Kampf |
50m-Weit-S.-Ball |
1.119 | Anastassiadis, Philipp | 2009 | MTV Jahn Schladen | Braunschweig | 13.09. |
7,88-4,44-39,00 |
1.052 | Prensa Aupetit, Gabriel | 2009 | ASC Göttingen | Osterode | 19.09. |
8,05-4,18-36,50 |
1.026 | Wiskow, Tim Jonas | 2009 | MTV Vechelde | Braunschweig | 13.09. |
7,91-4,05-33,00 |
997 | Povel, Philipp | 2009 | MTV Braunschweig | Braunschweig | 13.09. |
7,93-4,33-26,00 |
948 | Schmidt, Lucas | 2009 | Polizei SV Braunschweig | Braunschweig | 13.09. |
8,62-4,02-33,00 |
938 | Staege, Roman | 2009 | MTV Wolfenbüttel | Wolfenbüttel | 19.08. |
8,3-4,15-29,00 |
906 | Heidekorn, Paul | 2009 | SV Grün-Weiß Waggum | Braunschweig | 13.09. |
8,06-3,74-25,00 |
896 | Kerl, Julius | 2009 | TSV Germania Dassensen | Uslar | 03.07. |
8,5-3,78-31,50 |
854 | Maluche, Max | 2009 | BTSV Eintracht Braunschweig | Braunschweig | 13.09. |
8,99-3,42-34,50 |
829 | Swoboda, Dominic | 2009 | SV Union Salzgitter | Salzgitter - Bad | 04.09. |
8,3-3,33-27,50 |
zurück |
4-Kampf |
50m-Weit-Hoch-S.-Ball |
1.436 | Prensa Aupetit, Gabriel | 2009 | ASC Göttingen | Osterode | 19.09. |
8,05-4,18-1,32-36,50 |
1.227 | Staege, Roman | 2009 | MTV Wolfenbüttel | Wolfenbüttel | 18.08. |
8,3-4,15-1,15-29,00 |
1.076 | Swoboda, Dominic | 2009 | SV Union Salzgitter | Salzgitter - Bad | 04.09. |
8,3-3,33-1,08-27,50 |
zurück |
Kinder M10 |
50 m Lauf | 800 m Lauf | 2000 m Lauf | Hochsprung | Weitsprung | Schlagball 80g |
3-Kampf | 4-Kampf |
zurück zum Anfang |
50 m Lauf |
7,8 | Becker, Jannik | 2010 | SV Union Salzgitter | Salzgitter - Bad | 10.07. |
8,07 | Just, Jannik | 2010 | MTV Osterode | Osterode | 19.09. |
8,25 | Graubner, Paul | 2010 | VfB Fallersleben | Wolfsburg-Fallersleben | 04.09. |
8,30 | Kobmann, Hans | 2010 | MTV Jahn Schladen | Schladen | 05.09. |
8,34 | Dollas, Matti | 2010 | MTV Vechelde | Edemissen | 22.08. |
8,35 | Giemza, Adam | 2010 | Braunschweiger Laufclub | Braunschweig | 13.09. |
8,5 | Heeck, Konstantin | 2010 | MTV Wolfenbüttel | Wolfenbüttel | 23.07. |
8,5 | Neuhaus, Frederik | 2010 | LAV Göttingen 05 | Uslar | 03.10. |
8,75 | Weiß, Moritz | 2010 | Braunschweiger Laufclub | Braunschweig | 13.09. |
8,6 | Spellerberg, Henrik | 2010 | MTV Wolfenbüttel | Wolfenbüttel | 23.07. |
zurück |
800 m Lauf |
2:26,27 | Just, Jannik | 2010 | MTV Osterode | Leipzig | 17.07. |
2:35,31 | Kobmann, Hans | 2010 | MTV Jahn Schladen | Braunschweig | 29.08. |
2:41,64 | Weiß, Moritz | 2010 | Braunschweiger Laufclub | Braunschweig | 29.08. |
2:49,1 | Dollas, Matti | 2010 | MTV Vechelde | Uslar | 10.10. |
2:52,4 | Diehr, Jaron | 2010 | MTV Vorsfelde | Schöninge | 26.09. |
2:53,90 | Giemza, Adam | 2010 | Braunschweiger Laufclub | Braunschweig | 29.08. |
2:57,88 | Neuhaus, Frederik | 2010 | LG Göttingen | Göttingen | 08.09. |
3:07,5 | Heeck, Konstantin | 2010 | MTV Wolfenbüttel | Wolfenbüttel | 21.07. |
3:09,84 | Schulze, Noah | 2010 | LG Solling | Uslar | 23.08. |
3:12,0 | Spellerberg, Henrik | 2010 | MTV Wolfenbüttel | Wolfenbüttel | 21.07. |
zurück |
2000 m Lauf |
6:50,45 | Just, Jannik | 2010 | LG Osterode | Osterode | 26.08. |
zurück |
Hochsprung |
1,16 | Behrens, Ole | 2010 | SV Union Salzgitter | Salzgitter - Bad | 10.07. |
1,12 | Becker, Jannik | 2010 | SV Union Salzgitter | Salzgitter - Bad | 10.07. |
1,00 | Dollas, Matti | 2010 | MTV Vechelde | Edemissen | 22.08. |
zurück |
Weitsprung |
3,94 | Giemza, Adam | 2010 | Braunschweiger Laufclub | Braunschweig | 13.09. |
3,87 | Neuhaus, Frederik | 2010 | LAV Göttingen 05 | Uslar | 03.10. |
3,79 | Dollas, Matti | 2010 | MTV Vechelde | Edemissen | 22.08. |
3,79 | Just, Jannik | 2010 | MTV Osterode | Osterode | 19.09. |
3,77 | Kobmann, Hans | 2010 | MTV Jahn Schladen | Braunschweig | 13.09. |
3,70 | Graubner, Paul | 2010 | VfB Fallersleben | Wolfsburg-Fallersleben | 04.09. |
3,58 | Becker, Jannik | 2010 | SV Union Salzgitter | Salzgitter - Bad | 10.07. |
3,55 | Spellerberg, Henrik | 2010 | MTV Wolfenbüttel | Wolfenbüttel | 23.07. |
3,45 | Heeck, Konstantin | 2010 | MTV Wolfenbüttel | Wolfenbüttel | 23.07. |
3,44 | Behrens, Ole | 2010 | SV Union Salzgitter | Salzgitter - Bad | 04.09. |
zurück |
Schlagball 80g |
36,00 | Graubner, Paul | 2010 | VfB Fallersleben | Wolfsburg-Fallersleben | 04.09. |
36,00 | Dollas, Matti | 2010 | MTV Vechelde | Uslar | 10.10. |
31,50 | Kobmann, Hans | 2010 | MTV Jahn Schladen | Braunschweig | 13.09. |
30,00 | Just, Jannik | 2010 | MTV Osterode | Osterode | 19.09. |
30,00 | Ehlers, Lennart | 2010 | MTV Vechelde | Uslar | 10.10. |
29,00 | Behrens, Ole | 2010 | SV Union Salzgitter | Salzgitter - Bad | 04.09. |
27,50 | Neuhaus, Frederik | 2010 | LAV Göttingen 05 | Osterode | 19.09. |
27,00 | Weiß, Moritz | 2010 | Braunschweiger Laufclub | Braunschweig | 13.09. |
24,50 | Heidemann, Michel | 2010 | MTV Schöningen | Schöningen | 07.07. |
24,50 | Giemza, Adam | 2010 | Braunschweiger Laufclub | Braunschweig | 13.09. |
zurück |
3-Kampf |
50m-Weit-S.-Ball |
954 | Just, Jannik | 2010 | MTV Osterode | Osterode | 19.09. |
8,07-3,79-30,00 |
933 | Kobmann, Hans | 2010 | MTV Jahn Schladen | Braunschweig | 13.09. |
8,36-3,77-31,50 |
922 | Dollas, Matti | 2010 | MTV Vechelde | Braunschweig | 13.09. |
8,37-3,62-32,50 |
894 | Giemza, Adam | 2010 | Braunschweiger Laufclub | Braunschweig | 13.09. |
8,35-3,94-24,50 |
861 | Neuhaus, Frederik | 2010 | LAV Göttingen 05 | Uslar | 03.10. |
8,5-3,87-26,00 |
815 | Becker, Jannik | 2010 | SV Union Salzgitter | Salzgitter - Bad | 10.07. |
7,8-3,58-17,50 |
799 | Behrens, Ole | 2010 | SV Union Salzgitter | Salzgitter - Bad | 04.09. |
8,9-3,44-29,00 |
797 | Weiß, Moritz | 2010 | Braunschweiger Laufclub | Braunschweig | 13.09. |
8,75-3,29-27,00 |
771 | Spellerberg, Henrik | 2010 | MTV Wolfenbüttel | Wolfenbüttel | 23.07. |
8,6-3,55-21,50 |
738 | Heeck, Konstantin | 2010 | MTV Wolfenbüttel | Wolfenbüttel | 19.08. |
8,6-3,40-20,00 |
zurück |
4-Kampf |
50m-Weit-Hoch-S.-Ball |
1.086 | Becker, Jannik | 2010 | SV Union Salzgitter | Salzgitter - Bad | 10.07. |
7,8-3,58-1,12-17,50 |
1.070 | Behrens, Ole | 2010 | SV Union Salzgitter | Salzgitter - Bad | 04.09. |
8,9-3,44-1,12-29,00 |
zurück |
Weibliche Kinder U12 |
3 x 800 m Staffel | 3-Kampf Ma. | 4-Kampf Ma. |
zurück zum Anfang |
3 x 800 m Staffel |
8:55,67 | Braunschweiger Laufclub I | Braunschweig | 27.09. |
Ahl, Josefine (2009); Thieke, Felina (2010); Bornhardt, Milana (2009) |
9:17,98 | LG Göttingen | Göttingen | 22.09. |
Thieke, Felina (2010); Henning, Marla (2011); Kiosses, Helena (2010) |
10:01,86 | Braunschweiger Laufclub II | Braunschweig | 27.09. |
Erler, Lola (2011); Rödicker, Lisann (2009); Janisch, Lena (2009) |
10:36,89 | TV Mascherode | Braunschweig | 27.09. |
Mainka, Helene Sophie (2009); Forst, Mia (2010); Görtz, Paulina (2009) |
zurück |
3-Kampf Ma. |
50m-Weit-S.-Ball |
5.389 | BTSV Eintracht Braunschweig | Braunschweig | 13.09. |
Simon, Jule May (2009) - 1.232; Fröhlich, Emma Luca (2009) - 1.085; Steeger, Hanna (2009) - 1.046 | ||
Bartels, Silja (2009) - 1.023; Kübler, Ania Zoe (2009) - 1.003 |
5.225 | MTV Wolfenbüttel | Wolfenbüttel | 19.08. |
Kramer, Lina (2009) - 1.105; Edler, Hanna-Marie (2010) - 1.091; Amelsberg, Maja (2009) - 1.051 | ||
Müller, Mysterphane (2009) - 1.021; Hartmann, Hanna (2010) - 957 |
4.316 | TSV Germania Helmstedt | Schöningen | 08.09. |
Frackowiak, Merle (2009) - 1.050; Sydow, Amy (2010) - 977; Halwas, Sofia (2010) - 954 | ||
Ondrasch, Carlotta (2010) - 686; Jahn, Fabienne (2010) - 649 |
4.035 | MTV Hondelage | Hondelage | 24.09. |
Tielemann, Leona (2010) - 891; Rauch, Amelie (2009) - 812; Ziegler, Ida (2010) - 810 | ||
Zelger, Leana (2010) - 763; Kobsch, Mina (2010) - 759 |
3.829 | SV Union Salzgitter | Salzgitter - Bad | 10.07. |
Korn, Paula (2010) - 878; Lüders, Henrike (2010) - 843; Peter, Lena (2010) - 770 | ||
Cassel, Paulina (2010) - 692; Brandt, Leonie (2010) - 646 |
3.650 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 14.07. |
Nawrath, Emma (2010) - 788; Jahn, Fabienne (2010) - 768; Ondrasch, Carlotta (2010) - 763 | ||
Hilger, Linnea (2010) - 728; Gollmer, Charlotte (2010) - 603 |
zurück |
4-Kampf Ma. |
50m-Weit-Hoch-S.-Ball |
6.608 | MTV Wolfenbüttel | Wolfenbüttel | 18.08. |
Kramer, Lina (2009) - 1.407; Amelsberg, Maja (2009) - 1.393; Edler, Hanna-Marie (2010) - 1.372 | ||
Müller, Mysterphane (2009) - 1.282; Hartmann, Hanna (2010) - 1.154 |
4.643 | SV Union Salzgitter | Salzgitter - Bad | 10.07. |
Korn, Paula (2010) - 1.053; Lüders, Henrike (2010) - 1.047; Peter, Lena (2010) - 885 | ||
Cassel, Paulina (2010) - 837; Brandt, Leonie (2010) - 821 |
zurück |
Kinder W11 |
50 m Lauf | 800 m Lauf | 2000 m Lauf | Hochsprung | Weitsprung | Schlagball 80g |
3-Kampf | 4-Kampf |
zurück zum Anfang |
50 m Lauf |
7,79 | Bornhardt, Milana | 2009 | Braunschweiger Laufclub | Braunschweig | 13.09. |
7,6 | Breckerbohm, Wiebke | 2009 | LG Solling | Uslar | 23.08. |
7,90 | Simon, Jule May | 2009 | BTSV Eintracht Braunschweig | Braunschweig | 13.09. |
7,92 | Patzer, Luzie | 2009 | MTV Osterode | Osterode | 11.07. |
8,04 | Berzouga, Maram | 2009 | MTV Braunschweig | Braunschweig | 13.09. |
8,10 | Amelsberg, Maja | 2009 | MTV Wolfenbüttel | Braunschweig | 13.09. |
7,9 | Müller, Mysterphane | 2009 | MTV Wolfenbüttel | Wolfenbüttel | 23.07. |
7,9 | Frackowiak, Merle | 2009 | TSV Germania Helmstedt | Schöningen | 08.09. |
8,25 | Steeger, Hanna | 2009 | BTSV Eintracht Braunschweig | Braunschweig | 13.09. |
8,28 | Bartels, Silja | 2009 | BTSV Eintracht Braunschweig | Braunschweig | 13.09. |
zurück |
800 m Lauf |
2:35,42 | Bornhardt, Milana | 2009 | Braunschweiger Laufclub | Göttingen | 08.09. |
2:46,24 | Ahl, Josefine | 2009 | Braunschweiger Laufclub | Braunschweig | 29.08. |
2:47,3 | Frackowiak, Merle | 2009 | TSV Germania Helmstedt | Schöningen | 08.09. |
2:47,4 | Müller, Mysterphane | 2009 | MTV Wolfenbüttel | Wolfenbüttel | 21.07. |
2:59,78 | Bartels, Silja | 2009 | BTSV Eintracht Braunschweig | Braunschweig | 29.08. |
3:02,13 | Winkler, Lena | 2009 | LG Göttingen | Göttingen | 08.09. |
3:04,0 | Juros, Josipa | 2009 | LG Solling | Uslar | 31.07. |
3:04,31 | Berzouga, Maram | 2009 | MTV Braunschweig | Braunschweig | 29.08. |
3:08,2 | Bock, Leonie | 2009 | SV Borussia Salzgitter | Salzgitter-Lebenstedt | 18.09. |
3:09,70 | Patzer, Luzie | 2009 | MTV Osterode | Osterode | 11.07. |
zurück |
2000 m Lauf |
8:01,51 | Bornhardt, Milana | 2009 | Braunschweiger Laufclub | Osterode | 26.08. |
8:17,2 | Müller, Mysterphane | 2009 | MTV Wolfenbüttel | Wolfenbüttel | 19.08. |
9:18,14 | Strauch, Fro Sontje | 2009 | Braunschweiger Laufclub | Osterode | 26.08. |
10:02,51 | Thieke, Gesa | 2009 | Braunschweiger Laufclub | Osterode | 26.08. |
zurück |
Hochsprung |
1,14 | Nanasiova, Ema | 2009 | VfB Fallersleben | Wolfsburg-Fallersleben | 04.09. |
1,14 | Krüger, Diana | 2009 | VfB Fallersleben | Wolfsburg-Fallersleben | 04.09. |
1,10 | Riedel, Jule | 2009 | VfB Fallersleben | Wolfsburg-Fallersleben | 04.09. |
1,06 | Leis, Sofie | 2009 | VfB Fallersleben | Wolfsburg-Fallersleben | 04.09. |
zurück |
Weitsprung |
4,51 | Breckerbohm, Wiebke | 2009 | LG Solling | Uslar | 23.08. |
4,36 | Bornhardt, Milana | 2009 | Braunschweiger Laufclub | Braunschweig | 13.09. |
4,35 | Patzer, Luzie | 2009 | MTV Osterode | Osterode | 19.09. |
4,23 | Simon, Jule May | 2009 | BTSV Eintracht Braunschweig | Braunschweig | 13.09. |
4,04 | Berzouga, Maram | 2009 | MTV Braunschweig | Braunschweig | 13.09. |
3,96 | Juros, Josipa | 2009 | LG Solling | Uslar | 14.09. |
3,88 | Müller, Mysterphane | 2009 | MTV Wolfenbüttel | Wolfenbüttel | 23.07. |
3,87 | Kübler, Ania Zoe | 2009 | BTSV Eintracht Braunschweig | Braunschweig | 13.09. |
3,81 | Amelsberg, Maja | 2009 | MTV Wolfenbüttel | Braunschweig | 13.09. |
3,78 | Kramer, Lina | 2009 | MTV Wolfenbüttel | Wolfenbüttel | 23.07. |
zurück |
Schlagball 80g |
40,00 | Juros, Josipa | 2009 | LG Solling | Uslar | 23.08. |
39,50 | Breckerbohm, Wiebke | 2009 | LG Solling | Uslar | 23.08. |
38,50 | Kunkic, Ana-Marija | 2009 | LG Solling | Uslar | 10.10. |
37,50 | Juros, Josipa | 2009 | LG Solling | Uslar | 10.10. |
32,50 | Fröhlich, Emma Luca | 2009 | BTSV Eintracht Braunschweig | Braunschweig | 13.09. |
27,00 | Simon, Jule May | 2009 | BTSV Eintracht Braunschweig | Braunschweig | 13.09. |
26,50 | Kramer, Lina | 2009 | MTV Wolfenbüttel | Wolfenbüttel | 18.08. |
26,50 | Bornhardt, Milana | 2009 | Braunschweiger Laufclub | Braunschweig | 13.09. |
26,00 | Thieke, Gesa | 2009 | Braunschweiger Laufclub | Osterode | 19.09. |
25,50 | Bauer, Selina | 2009 | MTV Jahn Schladen | Schladen | 04.09. |
zurück |
3-Kampf |
50m-Weit-S.-Ball |
1.381 | Breckerbohm, Wiebke | 2009 | LG Solling | Uslar | 23.08. |
7,6-4,51-38,00 |
1.254 | Bornhardt, Milana | 2009 | Braunschweiger Laufclub | Braunschweig | 13.09. |
7,79-4,36-26,50 |
1.234 | Juros, Josipa | 2009 | LG Solling | Uslar | 23.08. |
8,4-3,86-40,00 |
1.232 | Simon, Jule May | 2009 | BTSV Eintracht Braunschweig | Braunschweig | 13.09. |
7,90-4,23-27,00 |
1.192 | Patzer, Luzie | 2009 | MTV Osterode | Osterode | 19.09. |
8,07-4,35-24,00 |
1.166 | Kunkic, Ana Marija | 2009 | LG Solling | Uslar | 14.09. |
8,7-3,66-38,50 |
1.163 | Berzouga, Maram | 2009 | MTV Braunschweig | Braunschweig | 13.09. |
8,04-4,04-24,50 |
1.105 | Kramer, Lina | 2009 | MTV Wolfenbüttel | Wolfenbüttel | 19.08. |
8,2-3,74-26,50 |
1.086 | Amelsberg, Maja | 2009 | MTV Wolfenbüttel | Braunschweig | 13.09. |
8,10-3,81-21,00 |
1.085 | Fröhlich, Emma Luca | 2009 | BTSV Eintracht Braunschweig | Braunschweig | 13.09. |
8,63-3,25-32,50 |
zurück |
4-Kampf |
50m-Weit-Hoch-S.-Ball |
1.407 | Kramer, Lina | 2009 | MTV Wolfenbüttel | Wolfenbüttel | 18.08. |
8,2-3,74-1,18-26,50 |
1.393 | Amelsberg, Maja | 2009 | MTV Wolfenbüttel | Wolfenbüttel | 18.08. |
8,0-3,75-1,24-20,00 |
1.282 | Müller, Mysterphane | 2009 | MTV Wolfenbüttel | Wolfenbüttel | 18.08. |
7,9-3,86-1,12-16,00 |
1.130 | Diekmann, Kristanna | 2009 | MTV Wolfenbüttel | Wolfenbüttel | 18.08. |
8,3-3,50-1,03-16,00 |
985 | Thieke, Gesa | 2009 | ASC Göttingen | Osterode | 19.09. |
9,54-2,80-0,92-26,00 |
zurück |
Kinder W10 |
50 m Lauf | 800 m Lauf | Hochsprung | Weitsprung | Schlagball 80g | 3-Kampf |
4-Kampf |
zurück zum Anfang |
50 m Lauf |
7,92 | Edler, Hanna-Marie | 2010 | MTV Wolfenbüttel | Braunschweig | 13.09. |
7,99 | Michitsch, Charlotte | 2010 | VfB Fallersleben | Wolfsburg-Fallersleben | 04.09. |
8,37 | Jäger, Leni | 2010 | MTV Jahn Schladen | Braunschweig | 13.09. |
8,40 | Thieke, Felina | 2010 | Braunschweiger Laufclub | Braunschweig | 13.09. |
8,3 | Korn, Paula | 2010 | SV Union Salzgitter | Salzgitter - Bad | 04.09. |
8,58 | Windisch, Jara | 2010 | LAV Rümmer | Braunschweig | 13.09. |
8,59 | Kiosses, Helena | 2010 | LAV Göttingen 05 | Osterode | 19.09. |
8,4 | Sydow, Amy | 2010 | TSV Germania Helmstedt | Schöningen | 08.09. |
8,67 | Löhr, Maira | 2010 | MTV Jahn Schladen | Schladen | 05.09. |
8,5 | Spellerberg, Inka | 2010 | MTV Wolfenbüttel | Wolfenbüttel | 18.08. |
zurück |
800 m Lauf |
2:46,12 | Edler, Hanna-Marie | 2010 | MTV Wolfenbüttel | Braunschweig | 29.08. |
3:01,52 | Thieke, Felina | 2010 | LG Göttingen | Göttingen | 08.09. |
3:05,5 | Sydow, Amy | 2010 | TSV Germania Helmstedt | Schöningen | 08.09. |
3:06,48 | Kirchner, Charlotte | 2010 | TSV Lelm | Braunschweig | 29.08. |
3:08,4 | Halwas, Sofia | 2010 | TSV Germania Helmstedt | Schöningen | 08.09. |
3:10,2 | Hartmann, Hanna | 2010 | MTV Wolfenbüttel | Wolfenbüttel | 21.07. |
3:12,6 | Spellerberg, Inka | 2010 | MTV Wolfenbüttel | Wolfenbüttel | 21.07. |
3:16,2 | Gollmer, Charlotte | 2010 | TSV Germania Helmstedt | Schöningen | 08.09. |
3:18,8 | Ondrasch, Carlotta | 2010 | TSV Germania Helmstedt | Schöningen | 08.09. |
3:23,2 | Jahn, Fabienne | 2010 | TSV Germania Helmstedt | Schöningen | 08.09. |
zurück |
Hochsprung |
1,06 | Michitsch, Charlotte | 2010 | VfB Fallersleben | Wolfsburg-Fallersleben | 04.09. |
1,04 | Lüders, Henrike | 2010 | SV Union Salzgitter | Salzgitter - Bad | 10.07. |
1,00 | Brandt, Leonie | 2010 | SV Union Salzgitter | Salzgitter - Bad | 10.07. |
1,00 | Korn, Paula | 2010 | SV Union Salzgitter | Salzgitter - Bad | 10.07. |
0,96 | Cassel, Paulina | 2010 | SV Union Salzgitter | Salzgitter - Bad | 10.07. |
0,92 | Peter, Lena | 2010 | SV Union Salzgitter | Salzgitter - Bad | 10.07. |
zurück |
Weitsprung |
4,22 | Edler, Hanna-Marie | 2010 | MTV Wolfenbüttel | Wolfenbüttel | 18.08. |
3,80 | Hartmann, Hanna | 2010 | MTV Wolfenbüttel | Wolfenbüttel | 23.07. |
3,69 | Löhr, Maira | 2010 | MTV Jahn Schladen | Braunschweig | 13.09. |
3,65 | Michitsch, Charlotte | 2010 | VfB Fallersleben | Wolfsburg-Fallersleben | 04.09. |
3,58 | Spellerberg, Inka | 2010 | MTV Wolfenbüttel | Wolfenbüttel | 23.07. |
3,56 | Windisch, Jara | 2010 | LAV Rümmer | Braunschweig | 13.09. |
3,50 | Korn, Paula | 2010 | SV Union Salzgitter | Salzgitter - Bad | 10.07. |
3,49 | Jäger, Leni | 2010 | MTV Jahn Schladen | Braunschweig | 13.09. |
3,46 | Kiosses, Helena | 2010 | LAV Göttingen 05 | Osterode | 19.09. |
3,45 | Strüber, Naja | 2010 | TV Deutsche Eiche Bilshausen | Osterode | 19.09. |
zurück |
Schlagball 80g |
26,50 | Priebe, Tarisja | 2010 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | 12.09. |
25,00 | Hertling, Zoe | 2010 | SV Anker 06 Gadenstedt | Edemissen | 22.08. |
24,00 | Löhr, Maira | 2010 | MTV Jahn Schladen | Braunschweig | 13.09. |
23,50 | Michitsch, Charlotte | 2010 | VfB Fallersleben | Wolfsburg-Fallersleben | 04.09. |
23,50 | Halwas, Sofia | 2010 | TSV Germania Helmstedt | Schöningen | 08.09. |
23,50 | Bozena Cichosz, Elena | 2010 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | 12.09. |
21,50 | von Hörsten, Nelé | 2010 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | 12.09. |
21,00 | Hartmann, Hanna | 2010 | MTV Wolfenbüttel | Wolfenbüttel | 18.08. |
21,00 | Jäger, Leni | 2010 | MTV Jahn Schladen | Schladen | 04.09. |
20,50 | Laszlo, Mira | 2010 | MTV Jahn Schladen | Schladen | 04.09. |
20,50 | Wulfert, Anna | 2010 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | 12.09. |
20,50 | Strüber, Naja | 2010 | TV Deutsche Eiche Bilshausen | Osterode | 19.09. |
zurück |
3-Kampf |
50m-Weit-S.-Ball |
