Niedersächsischer Leichtathletik-Verband |
Bezirk-2020 | Stand: 3.01.2021 |
Männer |
Frauen |
Männer |
100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1000 m Lauf | 1500 m Lauf |
1 Meilen-Lauf | 3000 m Lauf | 5000 m Lauf | 10000 m Lauf | Stundenlauf | 10 km Str. |
10 km Str. Ma. | Halbmarathon | 50 km | 110 m Hürden | 400 m Hürden | 4 x 100 m Staffel |
Hochsprung | Stabhochsprung | Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß | Diskuswurf |
Hammerwurf | Speerwurf | 3-Kampf | 5-Kampf | 5-Kampf Ma. | 10-Kampf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
10,08 | +1,4 | Almas, Deniz | 1997 | VfL Wolfsburg | Weinheim | 01.08. |
10,53 | +0,6 | Meißner, Michel | 1996 | VfL Wolfsburg | Bremen | 20.06. |
10,85 | +1,8 | von Behr, Richard | 1994 | VfL Wolfsburg | Bremen | 01.08. |
10,96 | +0,5 | Breitenstein, Johannes | 1994 | VfL Wolfsburg | Bremen | 20.06. |
10,99 | +0,9 | Bunar, Magnus | 1998 | VfL Wolfsburg | Zeven | 25.07. |
11,08 | +0,9 | Bahnmüller, Simon | 1998 | LG Braunschweig | Zeven | 25.07. |
11,39 | +1,8 | Bunar, Björn | 1992 | VfL Wolfsburg | Bremen | 01.08. |
11,42 | +0,4 | Wieczorek, Daniel | 1999 | LG Braunschweig | Sarstedt | 23.08. |
11,53 | +0,0 | Nadane, Samuel | 1996 | VfL Wolfsburg | Hannover | 12.09. |
11,60 | +0,3 | Wiggers, Benno | 1998 | VfB Fallersleben | Wolfsburg-Fallersleben | 04.09. |
zurück |
200 m Lauf |
20,64 | +0,7 | Almas, Deniz | 1997 | VfL Wolfsburg | Monaco | 14.08. |
21,47 | +0,0 | Meißner, Michel | 1996 | VfL Wolfsburg | Bremen | 01.08. |
22,22 | +0,0 | von Behr, Richard | 1994 | VfL Wolfsburg | Bremen | 01.08. |
22,37 | +0,0 | Bunar, Magnus | 1998 | VfL Wolfsburg | Bremen | 01.08. |
22,55 | +0,3 | Bahnmüller, Simon | 1998 | LG Braunschweig | Zeven | 25.07. |
22,59 | +0,0 | Bunar, Björn | 1992 | VfL Wolfsburg | Bremen | 01.08. |
23,86 | -0,1 | Bremers, Eike | 1997 | LG Braunschweig | Zeven | 25.07. |
23,9 | +0,3 | vom Endt, Tobias | 2000 | MTV Jahn Schladen | Schöningen | 14.07. |
24,44 | -2,5 | Amitoj, Singh | 2000 | VfL Wolfsburg | Helmstedt | 04.07. |
24,44 | -0,1 | Wiggers, Benno | 1998 | VfB Fallersleben | Wolfsburg-Fallersleben | 04.09. |
zurück |
400 m Lauf |
49,49 | Meißner, Michel | 1996 | VfL Wolfsburg | Osterode | 18.07. |
51,24 | Wieczorek, Daniel | 1999 | LG Braunschweig | Osterode | 18.07. |
51,99 | Bremers, Eike | 1997 | LG Braunschweig | Braunschweig | 29.08. |
52,34 | Borries, Johannes | 1998 | LG Göttingen | Osterode | 18.07. |
53,72 | Bahnmüller, Simon | 1998 | LG Braunschweig | Braunschweig | 11.07. |
54,42 | Osmanow, Felix | 1993 | LG Göttingen | Braunschweig | 29.08. |
54,77 | Wegner, Benjamin | 1985 | LG Braunschweig | Berlin | 03.07. |
57,28 | Jonca, Christian | 1989 | LG Göttingen | Göttingen | 08.09. |
60,50 | Schwager, Michael | 1990 | LG Göttingen | Göttingen | 08.09. |
60,85 | Scholz-Neu, Florian | 1971 | LG Göttingen | Göttingen | 08.09. |
zurück |
800 m Lauf |
1:49,41 | Lawnik, Julius | 1995 | LG Braunschweig | Braunschweig | 09.08. |
1:50,89 | Dieterich, Max | 1999 | LG Braunschweig | Leipzig | 17.07. |
1:54,12 | Kuk, Viktor | 1989 | LG Braunschweig | Hannover | 13.09. |
1:56,22 | Tammena, Sikko | 1999 | LG Braunschweig | Braunschweig | 11.07. |
1:58,74 | Spickhoff, Lars | 1999 | LG Göttingen | Leipzig | 17.07. |
2:00,83 | Kuhlen, Andreas | 1983 | LG Braunschweig | Zeven | 29.08. |
2:03,72 | Kuzguncu, Süleyman | 1988 | Braunschweiger Laufclub | Zeven | 29.08. |
2:04,22 | Wegner, Benjamin | 1985 | LG Braunschweig | Hamburg | 01.08. |
2:06,46 | Wagner, Henrik | 1998 | LG Braunschweig | Leipzig | 20.06. |
2:09,44 | Meyer, Dr. Frederic | 1988 | Laufclub BlueLiner | Zeven | 29.08. |
zurück |
1000 m Lauf |
2:22,98 | Dieterich, Max | 1999 | LG Braunschweig | Erfurt | 03.07. |
2:50,88 | Kalinowski, Christian | 1985 | LG Eichsfeld | Uslar | 23.08. |
2:51,50 | Höffker, Michael | 1978 | LG Göttingen | Göttingen | 08.09. |
2:56,22 | Gerlach, Christoffer | 1983 | LG Eichsfeld | Göttingen | 08.09. |
3:11,56 | Seyser, Manuel | 1986 | LG Braunschweig | Osterode | 26.08. |
3:20,32 | Bennett, Marc Dominik | 1987 | LG Braunschweig | Uslar | 22.08. |
3:20,7 | Krause, Karsten | 1990 | TSV Germania Helmstedt | Schöningen | 26.09. |
3:25,85 | Fenz, Sascha | 1974 | LG Solling | Uslar | 22.08. |
3:27,66 | Kassner, Uwe | 1957 | LG Göttingen | Göttingen | 08.09. |
3:37,86 | Bertram, Thomas | 1965 | LAV 07 Bad Harzburg | Uslar | 22.08. |
zurück |
1500 m Lauf |
3:46,34 | Grünhagen, Kilian | 1994 | LG Braunschweig | Pfungstadt | 02.09. |
3:51,16 | Dieterich, Max | 1999 | LG Braunschweig | Sonsbeck | 19.07. |
4:01,25 | Meier, Karsten | 1991 | LG Braunschweig | Umea/SWE | 13.09. |
4:01,51 | Kuk, Viktor | 1989 | LG Braunschweig | Braunschweig | 08.08. |
4:09,01 | Kuzguncu, Süleyman | 1988 | Braunschweiger Laufclub | Sonsbeck | 19.07. |
4:10,49 | Kuhlen, Andreas | 1983 | LG Braunschweig | Zeven | 30.08. |
4:11,13 | Wagner, Henrik | 1998 | LG Braunschweig | Braunschweig | 29.08. |
4:16,11 | Fürle, Alexander | 1993 | TSV Eintracht Wolfshagen | Braunschweig | 29.08. |
4:21,92 | Tammena, Sikko | 1999 | LG Braunschweig | Braunschweig | 29.08. |
4:25,48 | Höffker, Michael | 1978 | LG Göttingen | Göttingen | 22.09. |
zurück |
1 Meilen-Lauf |
4:23,41 | Kuhlen, Andreas | 1983 | LG Braunschweig | Lübeck | 11.09. |
4:34,6 | Kalinowski, Christian | 1985 | LG Eichsfeld | Uslar | 31.07. |
5:46,8 | Krause, Karsten | 1990 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 09.10. |
5:51,0 | Ahlbrecht, Nils-Alexander | 1987 | LG Göttingen | Uslar | 31.07. |
6:09,5 | Landmann, Viktor | 1957 | LG Osterode | Uslar | 31.07. |
6:11,5 | Behrens, Rainer | 1957 | LG Osterode | Uslar | 31.07. |
6:22,0 | Wüstefeld, Detlef | 1957 | LG Weper | Göttingen | 07.07. |
6:22,6 | Jettke, Michael | 1959 | LG Weper | Uslar | 31.07. |
7:27,0 | Dohmann, Edgar | 1955 | Post-SV Holzminden | Uslar | 31.07. |
7:40,1 | Grießer, Hartmut | 1946 | LG Weper | Uslar | 31.07. |
zurück |
3000 m Lauf |
8:38,29 | Grünhagen, Kilian | 1994 | LG Braunschweig | Erfurt | 03.07. |
8:46,33 | Wagner, Henrik | 1998 | LG Braunschweig | Dortmund | 11.07. |
8:50,49 | Katib, Jospeh | 1982 | LG Braunschweig | Dortmund | 15.08. |
9:05,22 | Obermeyer, Kilian | 1993 | LG Göttingen | Göttingen | 01.09. |
9:15,69 | Tesch, Oliver | 1990 | Laufclub BlueLiner | Uslar | 23.08. |
9:19,42 | Kuzguncu, Süleyman | 1988 | Braunschweiger Laufclub | Osterode | 26.08. |
9:20,98 | Fürle, Alexander | 1993 | TSV Eintracht Wolfshagen | Göttingen | 01.09. |
9:23,10 | Cirkel, Jasper | 1989 | LG Göttingen | Göttingen | 01.09. |
9:26,10 | Kalinowski, Christian | 1985 | LG Eichsfeld | Göttingen | 01.09. |
9:46,10 | Lemke, Chris | 1982 | LG Göttingen | Göttingen | 01.09. |
zurück |
5000 m Lauf |
14:48,06 | Brecht, David | 1998 | LG Braunschweig | Hannover | 12.09. |
14:50,91 | Katib, Joseph | 1982 | LG Braunschweig | Hannover | 12.09. |
15:21,61 | Schwippel, Tim-Niklas | 1995 | LG Braunschweig | Hannover | 12.09. |
15:41,41 | Wagner, Henrik | 1998 | LG Braunschweig | Regensburg | 25.07. |
15:47,53 | Obermeyer, Kilian | 1993 | LG Göttingen | Göttingen | 08.09. |
15:50,47 | Timmermann, Björn | 1996 | VfL Wolfsburg | Papenburg | 25.09. |
15:51,16 | Günther, Marc | 1995 | VfL Wolfsburg | Papenburg | 25.09. |
15:53,94 | Kuzguncu, Süleyman | 1988 | Braunschweiger Laufclub | Göttingen | 08.09. |
16:00,66 | Schrader, Dominik | 1980 | Laufclub BlueLiner | Zeven | 29.08. |
16:05,30 | Tesch, Oliver | 1990 | Laufclub BlueLiner | Zeven | 29.08. |
zurück |
10000 m Lauf |
31:23,1 | Meier, Karsten | 1991 | LG Braunschweig | Lycksele/SWE | 14.06. |
32:26,0 | Schwippel, Tim-Niklas | 1995 | LG Braunschweig | Helmstedt | 09.10. |
32:34,97 | Schrader, Dominik | 1980 | Laufclub BlueLiner | Hamburg | 08.08. |
32:53,01 | Obermeyer, Kilian | 1993 | LG Göttingen | Göttingen | 22.09. |
34:18,63 | Cirkel, Jasper | 1989 | LG Göttingen | Göttingen | 22.09. |
34:19,45 | Kalinowski, Christian | 1985 | LG Eichsfeld | Göttingen | 22.09. |
34:26,3 | Tesch, Oliver | 1990 | Laufclub BlueLiner | Helmstedt | 09.10. |
35:48,4 | Radecker, Sebastian | 1983 | Laufclub BlueLiner | Helmstedt | 09.10. |
35:57,44 | Wilshusen, Matthias | 1970 | Laufclub BlueLiner | Hamburg | 08.08. |
39:18,7 | Balzer, Frank | 1969 | VfB Fallersleben | Borsum | 26.08. |
zurück |
Stundenlauf |
18.520 | Schwippel, Tim-Niklas | 1995 | LG Braunschweig | Helmstedt | 09.10. |
17.630 | Schrader, Dominik | 1980 | Laufclub BlueLiner | Helmstedt | 09.10. |
17.180 | Tesch, Oliver | 1990 | Laufclub BlueLiner | Helmstedt | 09.10. |
16.445 | Wilshusen, Matthias | 1970 | Laufclub BlueLiner | Helmstedt | 09.10. |
16.270 | Radecker, Sebastian | 1983 | Laufclub BlueLiner | Helmstedt | 09.10. |
15.046 | Balzer, Frank | 1969 | VfB Fallersleben | Borsum | 26.08. |
14.927 | Hussein, Ali Marwan | 1996 | SV Borussia Salzgitter | Borsum | 26.08. |
14.300 | Sebastian, Jörg | 1976 | TSV Lelm | Helmstedt | 09.10. |
13.670 | Diedrich, Hartmut | 1968 | TSV Lelm | Helmstedt | 09.10. |
13.035 | Liebsch, Marcel | 1982 | Laufclub BlueLiner | Helmstedt | 09.10. |
zurück |
10 km Str. |
30:13 | Hendel, Sebastian | 1995 | LG Braunschweig | Karlovac/CRO | 11.07. |
30:27 | Brecht, David | 1998 | LG Braunschweig | Berlin | 26.09. |
30:38 | Schwippel, Tim-Niklas | 1995 | LG Braunschweig | Berlin | 26.09. |
30:45 | Meier, Karsten | 1991 | LG Braunschweig | Umea/SWE | 21.07. |
31:33 | Katib, Joseph | 1982 | LG Braunschweig | Berlin | 26.09. |
31:55 | Goineau, Volker | 1987 | LG Braunschweig | Berlin | 26.09. |
32:40 | Schrader, Dominik | 1980 | Laufclub BlueLiner | Berlin | 26.09. |
34:05 | Salvi, Michele | 1988 | LG Göttingen | Regensburg | 17.10. |
34:36 | Tesch, Oliver | 1990 | Laufclub BlueLiner | Wolfenbüttel | 12.07. |
34:56 | Krenz, Alexander | 1987 | VfL Wolfsburg | Bremerhaven | 30.08. |
zurück |
10 km Str. Ma. |
1:32:38 | LG Braunschweig | Berlin | 26.09. |
Brecht, David (1998) - 30:27; Schwippel, Tim-Niklas (1995) - 30:38; Katib, Joseph (1982) - 31:33 |
1:43:27 | Laufclub BlueLiner | Wolfenbüttel | 11.07. |
Schrader, Dominik (1980) - 33:05; Tesch, Oliver (1990) - 34:36; Wilshusen, Matthias (1970) - 35:46 |
2:09:07 | Laufclub BlueLiner | Wolfenbüttel | 11.07. |
Rother, André (1966) - 38:45; Meyer, Jan-Hauke (1987) - 38:50; Fürer, Michael (1970) - 51:32 |
zurück |
Halbmarathon |
1:13:44 | Goineau, Volker | 1987 | LG Braunschweig | Usti nad Labem/CZE | 19.09. |
1:16:11 | Krenz, Alexander | 1987 | VfL Wolfsburg | Cuxhaven | 18.10. |
1:17:55 | Vogler, Kai | 1977 | Laufclub BlueLiner | Barcelona/ESP | 16.02. |
1:22:29 | Cordes, Carsten | 1989 | TuS Eversten | Cuxhaven | 18.10. |
1:25:50 | Lehnhof, Frank | 1978 | TuS Eversten | Cuxhaven | 18.10. |
1:26:55 | Ludwig, Dr. Holger | 1969 | LG Göttingen | Dingelstädt | 26.09. |
zurück |
50 km |
5:37:28 | Fürer, Michael | 1970 | Laufclub BlueLiner | Wolfenbüttel | 20.09. |
zurück |
110 m Hürden 1.067m |
21,6 | -1,4 | Krause, Karsten | 1990 | TSV Germania Helmstedt | Schöningen | 19.07. |
zurück |
400 m Hürden 0.914m |
65,68 | Schulz, Marcel | 1979 | LG Göttingen | Zeven | 29.08. |
71,66 | Tammena, Sikko | 1999 | LG Braunschweig | Helmstedt | 04.07. |
74,18 | Krause, Karsten | 1990 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 04.07. |
zurück |
4 x 100 m Staffel |
45,39 | LG Osterode | Osterode | 26.08. |
Zirbus, Milian (2005); Kirchhof, Tizian (1998); Hartmann, Moritz (2004); Kirchhof, Paul (2002) |
zurück |
Hochsprung |
1,72 | Kulp, Jonathan | 1997 | LG Göttingen | Göttingen | 28.07. |
1,68 | Krause, Karsten | 1990 | TSV Germania Helmstedt | Schöningen | 18.07. |
1,52 | Sebastian, Jörg | 1976 | TSV Lelm | Schöningen | 18.07. |
1,50 | Holland, Henning | 1963 | LG Osterode | Zeven | 29.08. |
1,50 | Schulz, Marcel | 1979 | LG Göttingen | Zeven | 29.08. |
1,40 | Raeth, Torben | 1978 | SV Union Salzgitter | Salzgitter | 13.07. |
1,38 | Landskron, Uwe | 1962 | LG Solling | Zeven | 29.08. |
1,36 | Warnecke, Hauke | 1997 | TSV Lelm | Königslutter | 12.08. |
1,36 | Warnecke, Ingo | 1975 | TSV Lelm | Königslutter | 12.08. |
1,35 | Jögi, Priit | 1957 | VfL Wolfsburg | Zeven | 29.08. |
zurück |
Stabhochsprung |
3,20 | Griegel, Marek | 1994 | SVG GW Bad Gandersheim | Bad Gandersheim | 12.07. |
2,30 | Jögi, Priit | 1957 | VfL Wolfsburg | Zeven | 30.08. |
2,20 | Krause, Karsten | 1990 | TSV Germania Helmstedt | Schöningen | 19.07. |
2,20 | Zaiß, Dr. Ulrich | 1949 | MTV Wolfenbüttel | Wolfenbüttel | 18.08. |
zurück |
Weitsprung |
6,79 | -1,1 | Klack, Jonas | 1990 | LG Göttingen | Osterode | 26.08. |
6,49 | +0,4 | Pszolla, Malte | 2000 | LG Peiner Land | Hannover | 12.09. |
6,29 | -0,1 | Kulp, Jonathan | 1997 | LG Göttingen | Göttingen | 08.07. |
5,80 | +1,1 | Wimmer, Dr. Valentin | 1985 | Einbecker SV | Uslar | 03.10. |
5,61 | +1,0 | Krause, Karsten | 1990 | TSV Germania Helmstedt | Schöningen | 18.07. |
5,53 | +1,1 | Landskron, Tobias | 1992 | LG Solling | Uslar | 03.10. |
5,48 | +0,8 | Schulz, Marcel | 1979 | LG Göttingen | Zella-Mehlis | 22.08. |
5,29 | +1,7 | Sebastian, Jörg | 1976 | TSV Lelm | Königslutter | 12.08. |
5,15 | +0,2 | Holland, Henning | 1963 | LG Osterode | Zeven | 30.08. |
5,13 | +0,5 | Seide, Christian | 1991 | LG Braunschweig | Braunschweig | 11.07. |
zurück |
Dreisprung |
12,47 | +1,0 | Karn, Julien | 1986 | MTV Schöningen | Zeven | 29.08. |
11,72 | +1,7 | Krause, Karsten | 1990 | TSV Germania Helmstedt | Königslutter | 12.08. |
11,39 | +0,0 | Sebastian, Jörg | 1976 | TSV Lelm | Zeven | 29.08. |
10,94 | -0,1 | Schulz, Marcel | 1979 | LG Göttingen | Zeven | 29.08. |
10,65 | +0,0 | Holland, Henning | 1963 | LG Osterode | Zeven | 29.08. |
9,45 | +1,9 | Warnecke, Hauke | 1997 | TSV Lelm | Königslutter | 12.08. |
8,38 | +0,6 | Jögi, Priit | 1957 | VfL Wolfsburg | Zeven | 29.08. |
8,20 | -1,4 | Warnecke, Ingo | 1975 | TSV Lelm | Königslutter | 06.07. |
8,06 | +0,0 | Flachowsky, Gerhard | 1944 | LG Braunschweig | Lovosice/CZE | 15.08. |
8,05 | -0,2 | Holodynski, Dieter | 1953 | LG Göttingen | Zeven | 29.08. |
zurück |
Kugelstoß 7.26kg |
12,46 | Graumann, Martin | 1979 | SV Union Salzgitter | Hannover | 19.09. |
11,96 | Kulp, Jonathan | 1997 | LG Göttingen | Uslar | 31.07. |
11,79 | Hülsemann, Torsten | 1976 | SV Union Salzgitter | Zeven | 30.08. |
10,95 | Lehmann, Dominique | 1997 | LAV 07 Bad Harzburg | Uslar | 22.08. |
10,95 | Tolle, Lars | 1971 | LG Braunschweig | Wolfsburg | 12.09. |
10,86 | Pachal, Jörg | 1970 | TSV Lelm | Königslutter | 06.07. |
10,53 | Runte, Martin | 1992 | LG Göttingen | Göttingen | 26.09. |
10,10 | Raeth, Torben | 1978 | SV Union Salzgitter | Salzgitter | 13.07. |
10,06 | Lippold, Björn | 1982 | SV Union Salzgitter | Salzgitter | 13.07. |
9,84 | Fenz, Sascha | 1974 | LG Solling | Uslar | 14.09. |
zurück |
Diskuswurf 2 kg |
38,04 | Kulp, Jonathan | 1997 | LG Göttingen | Göttingen | 28.07. |
35,63 | Bargmann, Jan | 1972 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | 12.09. |
35,33 | Hülsemann, Torsten | 1976 | SV Union Salzgitter | Berlin | 25.01. |
32,16 | Graumann, Martin | 1979 | SV Union Salzgitter | Salzgitter-Bad | 13.07. |
30,20 | Schulz, Marcel | 1979 | LG Göttingen | Zella-Mehlis | 22.08. |
29,94 | Sebastian, Jörg | 1976 | TSV Lelm | Königslutter | 08.09. |
29,84 | Lippold, Björn | 1982 | SV Union Salzgitter | Salzgitter | 13.07. |
28,34 | Fenz, Sascha | 1974 | LG Solling | Uslar | 03.10. |
27,80 | Tolle, Lars | 1971 | LG Braunschweig | Wolfsburg | 12.09. |
27,51 | Runte, Martin | 1992 | LG Göttingen | Göttingen | 26.09. |
zurück |
Hammerwurf 7.26kg |
51,85 | Kruse, Tobias | 1999 | SVG GW Bad Gandersheim | Berlin | 26.01. |
42,81 | Weinhöfer, Otto-Alexander | 1999 | Einbecker SV | Hannover | 24.07. |
41,16 | Lippold, Björn | 1982 | SV Union Salzgitter | Berlin | 25.01. |
40,42 | Schulz, Marcel | 1979 | LG Göttingen | Zeven | 29.08. |
35,12 | Olbrich, Florian | 1979 | SV Union Salzgitter | Zeven | 29.08. |
34,37 | Hülsemann, Torsten | 1976 | SV Union Salzgitter | Erfurt | 29.02. |
31,80 | Graumann, Martin | 1979 | SV Union Salzgitter | Salzgitter - Bad | 26.09. |
28,71 | Sebastian, Jörg | 1976 | TSV Lelm | Königslutter | 20.09. |
23,36 | Rohland, Frank Walter | 1977 | SV Borussia Salzgitter | Salzgitter | 18.09. |
zurück |
Speerwurf 800 g |
49,87 | Kulp, Jonathan | 1997 | LG Göttingen | Uslar | 31.07. |
47,19 | Bargmann, Jan | 1972 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | 12.09. |
47,19 | Landskron, Tobias | 1992 | LG Solling | Uslar | 03.10. |
40,42 | Schulz, Marcel | 1979 | LG Göttingen | Zeven | 29.08. |
39,47 | Lehmann, Dominique | 1997 | LAV 07 Bad Harzburg | Uslar | 23.08. |
38,98 | Franz, Kai | 2000 | TSV Lelm | Königslutte | 20.09. |
37,22 | Tolle, Lars | 1971 | LG Braunschweig | Wolfsburg | 12.09. |
36,98 | Futterschneider, Ruben | 2000 | TSV Lelm | Königslutter | 20.09. |
36,87 | Krause, Karsten | 1990 | TSV Germania Helmstedt | Schöningen | 08.09. |
35,12 | Olbrich, Florian | 1979 | SV Union Salzgitter | Zeven | 29.08. |
zurück |
3-Kampf |
100m-Weit-Kugel (7.26kg) |
1.225 | Seide, Christian | 1991 | LG Braunschweig | Braunschweig | 11.07. |
12,87(-0,1)-5,13(+0,5)-7,36 |
951 | Griegel, Marek | 1994 | SVG GW Bad Gandersheim | Neckarsulm | 27.09. |
13,70(-1,6)-3,90(+1,0)-8,65 |
879 | Kaletka, Adrian | 1991 | SV Borussia Salzgitter | Salzgitter-Lebenstedt | 18.09. |
13,9(+0,0)-4,55(+0,0)-6,66 |
702 | Hussein, Ali Marwan | 1996 | SV Borussia Salzgitter | Salzgitter-Lebenstedt | 18.09. |
14,4(+0,0)-4,29(+0,3)-5,51 |
575 | Evertsbusch, Jens | 2000 | SV Borussia Salzgitter | Salzgitter-Lebenstedt | 18.09. |
14,0(+0,0)-3,09(+0,2)-5,51 |
zurück |
5-Kampf |
Weit-Speer (800g)-200m-Diskus (2kg)-1500m |
2.277 | Landskron, Tobias | 1992 | LG Solling | Uslar | 03.10. |
5,53(+1,1)-47,19-27,0(-1,0)-22,45-5:11,4 |
2.273 | Wimmer, Dr. Valentin | 1985 | Einbecker SV | Uslar | 03.10. |
5,80(+1,1)-27,61-24,8(-1,0)-23,16-5:23,5 |
2.263 | Schulz, Marcel | 1979 | LG Göttingen | Zella-Mehlis | 22.08. |
5,48(+0,8)-40,30-27,05(+0,9)-30,20-5:24,34 |
1.762 | Scholz-Neu, Florian | 1971 | LG Göttingen | Zella-Mehlis | 22.08. |
4,74(+1,5)-25,75-27,04(-0,7)-18,25-5:09,73 |
1.343 | Hülsmann, Swen | 1967 | LG Göttingen | Zella-Mehlis | 22.08. |
3,37(-0,9)-30,02-34,08(+0,0)-29,92-8:09,57 |
zurück |
5-Kampf Ma. |
Weit-Speer (800g)-200m-Diskus (2kg)-1500m |
4.968 | LG Göttingen | Zella-Mehlis | 22.08. |
Schulz, Marcel (1979) - 2.263; Scholz-Neu, Florian (1971) - 1.762; Hülsmann, Swen (1967) - 943 |
zurück |
10-Kampf |
100m-Weit-Kugel (7.26kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (2kg)-Stab-Speer (800g)-1500m |
3.466 | Krause, Karsten | 1990 | TSV Germania Helmstedt | Schöningen | 18.07./ |
12,9(+0,7)-1,68-7,81-5,61(+1,0)-65,4/54,92-2,16(-1,4)-2,20-24,31-3:22,5 | 19.07. |
zurück |
Frauen |
100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1000 m Lauf | 1500 m Lauf |
3000 m Lauf | 5000 m Lauf | 10000 m Lauf | Stundenlauf | 10 km Str. | Halbmarathon |
100 m Hürden | 400 m Hürden | 3000 m Hindernis | 4 x 100 m Staffel | 3 x 800 m Staffel | Hochsprung |
Stabhochsprung | Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß | Diskuswurf | Hammerwurf |
Speerwurf | 3-Kampf | 7-Kampf | 7-Kampf Ma. |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
11,88 | +1,2 | Kramer, Pernilla | 1996 | VfL Wolfsburg | Berlin | 03.07. |
12,68 | -0,1 | Jurdzinski, Lea | 1996 | LG Göttingen | Hannover | 12.09. |
12,97 | -0,2 | Bunar, Lina | 1998 | VfL Wolfsburg | Bremen | 20.06. |
13,04 | +0,3 | Schmidt, Thea | 1994 | LG Göttingen | Delmenhorst | 12.07. |
13,1 | +0,2 | Renner, Melina | 1994 | MTV Schöningen | Schöningen | 14.07. |
13,62 | -0,2 | Graus, Nina | 1998 | MTV Hondelage | Braunschweig | 11.07. |
13,4 | Thiele, Marlene | 1998 | MTV Wolfenbüttel | Wolfenbüttel | 20.08. |
13,68 | +0,5 | Derkow, Alina | 1999 | LG Salzgitter | Edemissen | 22.08. |
13,77 | -0,2 | Löffel, Filomena | 1999 | LG Braunschweig | Braunschweig | 11.07. |
13,78 | -0,3 | Schmidt, Katharina | 1992 | MTV Schöningen | Braunschweig | 11.07. |
zurück |
200 m Lauf |
25,97 | -0,9 | Jurdzinski, Lea | 1996 | LG Göttingen | Hannover | 13.09. |
26,33 | +1,5 | Bunar, Lina | 1998 | VfL Wolfsburg | Bremen | 01.08. |
26,80 | +1,4 | Jung, Lisa | 1997 | LG Göttingen | Regensburg | 02.10. |
28,0 | Wilkening, Paula | 1998 | MTV Wolfenbüttel | Wolfenbüttel | 23.07. |
28,4 | Thiele, Marlene | 1998 | MTV Wolfenbüttel | Wolfenbüttel | 20.08. |
28,7 | +0,9 | Löffel, Filomena | 1999 | LG Braunschweig | Schöningen | 18.07. |
29,74 | -0,7 | Schmidt, Katharina | 1992 | MTV Schöningen | Edemissen | 22.08. |
29,8 | +0,0 | Böhm, Leonie | 1998 | MTV Wolfenbüttel | Wolfenbüttel | 03.10. |
30,3 | -0,1 | Minnich, Nele | 2000 | LG Braunschweig | Schöningen | 18.07. |
30,83 | -0,5 | Wylegala, Anna-Katharina | 1986 | LG Braunschweig | Braunschweig | 29.08. |
zurück |
400 m Lauf |
61,09 | Hampe, Laura | 1992 | LG Göttingen | Göttingen | 08.09. |
64,80 | Fröhlich, Anna | 1999 | SVG GW Bad Gandersheim | Göttingen | 08.09. |
65,29 | Löffel, Filomena | 1999 | LG Braunschweig | Braunschweig | 11.07. |
65,90 | Kordys, Mareike | 1996 | LAV 07 Bad Harzburg | Hannover | 12.09. |
67,38 | Jurdzinski, Lea | 1996 | LG Göttingen | Dortmund | 11.07. |
73,26 | Doerks, Anja | 1968 | LG Nordharz | Zeven | 30.08. |
zurück |
800 m Lauf |
2:15,37 | Spickhoff, Anne | 1997 | LG Göttingen | Dortmund | 15.08. |
2:21,10 | Börner, Julia | 1990 | LG Göttingen | Göttingen | 07.07. |
2:21,21 | Mauer, Johanna | 1999 | LG Braunschweig | Leipzig | 03.10. |
2:25,03 | Jung, Lisa | 1997 | LG Göttingen | Regensburg | 03.10. |
2:34,43 | Teuber, Charlene | 1994 | LG Braunschweig | Hamburg | 01.08. |
2:36,69 | Schmidt, Ann-Kathrin | 1996 | TuRa Braunschweig | Braunschweig | 11.07. |
2:38,6 | Löffel, Filomena | 1999 | LG Braunschweig | Schöningen | 19.07. |
2:49,5 | Wilkening, Paula | 1998 | MTV Wolfenbüttel | Wolfenbüttel | 23.07. |
2:53,79 | Doerks, Anja | 1968 | LG Nordharz | Zeven | 29.08. |
3:02,2 | Minnich, Nele | 2000 | LG Braunschweig | Schöningen | 19.07. |
zurück |
1000 m Lauf |
3:13,83 | Jablonski, Julia | 2004 | Braunschweiger Laufclub | Osterode | 26.08. |
zurück |
1500 m Lauf |
4:29,61 | Spickhoff, Anne | 1997 | LG Göttingen | Braunschweig | 08.08. |
zurück |
3000 m Lauf |
