Niedersächsischer Leichtathletik-Verband |
Achte Ausgabe: Bezirk-BS-Bestenliste 2018 | Stand: 2018-11-03 |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Jugend: M15 M14 MJ U16 M13 M12 MJ U14 |
Weibliche Jugend: W15 W14 WJ U16 W13 W12 WJ U14 |
Männliche Kinder: M11 M10 MK U12 MK U10 |
Weibliche Kinder: W11 W10 WK U12 WK U10 |
Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 M85 |
Seniorinnen: W30 W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75 |
Männliche Jugend U20 |
100 m Lauf |
Bestl. 2017: | 10,64 | Kirchhof, Tizian 1998 -- LG Osterode |
11,18 | -0,1 | Opperbeck, Tim | 1999 | LG Braunschweig | Oldenburg | 25.08. |
11,47 | +0,4 | Knaak, Monte | 1999 | LG Göttingen | Osterode | 02.06. |
12,05 | -0,9 | Paszkowski, Phil | 2000 | LG Peiner Land | Verden | 16.09. |
12,06 | +0,4 | vom Endt, Tobias | 2000 | MTV Jahn Schladen | Edemissen | 20.05. |
12,16 | +1,8 | Eichner, Tobias | 1999 | LG Braunschweig | Osterode | 15.08. |
12,17 | +1,0 | Inci, Deniz | 1999 | LG Braunschweig | BS-Rüningen | 08.09. |
12,29 | -1,6 | Dieterich, Max | 1999 | LG Braunschweig | BS-Rüningen | 08.09. |
12,46 | -0,3 | Bötticher, Tobias | 2000 | LAV 07 Bad Harzburg | Nienhagen | 09.05. |
12,63 | +1,6 | Witzel, Linus Johannes | 1999 | LG Braunschweig | Göttingen | 13.05. |
12,72 | +1,0 | Reiß, Julian | 2000 | LG Braunschweig | BS-Rüningen | 08.09. |
200 m Lauf |
Bestl. 2017: | 22,20 | Bunar, Magnus 1998 -- VfL Wolfsburg |
22,66 | -0,1 | Knaak, Monte | 1999 | LG Göttingen | Hamburg | 08.07. |
24,43 | -0,8 | Eichner, Tobias | 1999 | LG Braunschweig | B-Lichterfelde | 15.07. |
25,46 | +0,0 | Reiß, Julian | 2000 | LG Braunschweig | BS-Rüningen | 16.06. |
25,60 | +0,0 | Witzel, Linus Johannes | 1999 | LG Braunschweig | Osterode | 15.08. |
25,65 | -0,5 | Bracke, Kevin | 1999 | TSV Arminia Vöhrum | Göttingen | 13.05. |
25,70 | +0,0 | Bötticher, Tobias | 2000 | LAV 07 Bad Harzburg | Nienhagen | 09.05. |
26,42 | Maekler, Philip | 1999 | TSV Lelm | Königslutter | 24.09. | |
27,03 | -0,5 | Siyum, Daniel | 1999 | LG Göttingen | Göttingen | 13.05. |
400 m Lauf |
Bestl. 2017: | 51,12 | Kirchhof, Tizian 1998 -- LG Osterode |
51,71 | Dieterich, Max | 1999 | LG Braunschweig | BS-Rüningen | 08.09. | |
53,01 | Bonka, Darko | 1999 | LG Braunschweig | Sarstedt | 23.06. | |
53,89 | Paszkowski, Phil | 2000 | LG Peiner Land | Edemissen | 18.08. | |
54,13 | Alt, Tobias | 2000 | VfL Wolfsburg | Kalefeld | 23.09. | |
54,33 | Opperbeck, Tim | 1999 | LG Braunschweig | PE-Vöhrum | 26.05. | |
54,8 | Winter, Tim Ole | 1999 | Velpker SV | Helmstedt | 05.05. | |
55,27 | Witzel, Linus Johannes | 1999 | LG Braunschweig | BS-Rüningen | 08.09. | |
55,61 | Tammena, Sikko | 1999 | LG Braunschweig | PE-Vöhrum | 26.05. | |
55,95 | vom Endt, Tobias | 2000 | MTV Jahn Schladen | Wolfenbüttel | 30.05. | |
57,89 | Eichner, Tobias | 1999 | LG Braunschweig | Wolfenbüttel | 30.05. |
800 m Lauf |
Bestl. 2017: | 1:51,56 | Dieterich, Max 1999 -- LG Braunschweig |
1:49,83 | Dieterich, Max | 1999 | LG Braunschweig | Pfungstadt | 09.06. | |
1:59,87 | Alt, Tobias | 2000 | VfL Wolfsburg | Oldenburg | 26.08. | |
2:01,73 | Bonka, Darko | 1999 | LG Braunschweig | B-Lichterfelde | 14.07. | |
2:05,21 | Tammena, Sikko | 1999 | LG Braunschweig | Oldenburg | 26.08. | |
2:06,29 | Spickhoff, Lars | 1999 | LG Göttingen | Oldenburg | 26.08. | |
2:11,60 | Stach, Linus | 2000 | LG Göttingen | Göttingen | 09.06. | |
2:18,24 | Pormann, Linus | 1999 | MTV Hondelage | Göttingen | 13.05. | |
2:20,2 | Neims, Hendrik Alexander | 2000 | LG Braunschweig | Schöningen | 26.06. | |
2:22,76 | Siebert, Michel | 2000 | LG Braunschweig | BS-Rüningen | 16.06. | |
2:23,8 | vom Endt, Tobias | 2000 | MTV Jahn Schladen | Schladen | 14.04. |
1000 m Lauf |
3:15,5 | Neims, Hendrik Alexander | 2000 | LG Braunschweig | Braunschweig | 22.09. |
1500 m Lauf |
Bestl. 2017: | 4:03,62 | Brecht, David 1998 -- LG Braunschweig |
4:45,62 | Siebert, Michel | 2000 | LG Braunschweig | Edemissen | 20.05. | |
4:46,32 | Stach, Linus | 2000 | LG Göttingen | Göttingen | 04.08. | |
4:50,26 | Lange, Fabian | 1999 | LG Eichsfeld | Wunstorf | 27.06. | |
5:23,43 | Maekler, Philip | 1999 | TSV Lelm | Königslutter | 17.09. | |
5:30,61 | Eichner, Tobias | 1999 | LG Braunschweig | BS-Rüningen | 09.09. |
3000 m Lauf |
Bestl. 2017: | 9:07,87 | Wagner, Henrik 1998 -- LG Braunschweig |
9:47,3 | Bonka, Darko | 1999 | LG Braunschweig | Schladen | 14.04. | |
9:50,67 | Tammena, Sikko | 1999 | LG Braunschweig | Osterode | 15.08. | |
10:14,34 | Siebert, Michel | 2000 | LG Braunschweig | Sarstedt | 23.06. | |
10:47,28 | Lange, Fabian | 1999 | LG Eichsfeld | Göttingen | 13.05. | |
11:56,0 | Pormann, Linus | 1999 | MTV Hondelage | Helmstedt | 19.10. |
10000 m Lauf |
38:21,9 | Greite, Lukas | 1999 | TSV Lelm | Helmstedt | 19.10. |
10 km Str. |
Bestl. 2017: | 31:45 | Brecht, David 1998 -- LG Braunschweig |
37:50 | Vollmer, Alexander | 2000 | LG Eichsfeld | Hann. Münden | 08.09. | |
40:54 | Lange, Fabian | 1999 | LG Eichsfeld | Dingelstädt | 29.09. | |
43:14 | Rössing, Clemens | 1999 | ULV Wolfsburg | WOB-Vorsfelde | 18.03. | |
47:01 | Wilshusen, Tjard | 2000 | Laufclub BlueLiner | Wolfenbüttel | 16.09. |
10 km Str. Ma. |
Bestl. 2017: | 1:33:48 | LG Braunschweig |
2:02:04 | LG Eichsfeld | Hann. Münden | 08.09. |
Vollmer, Alexander (2000) - 37:50; Lange, Fabian (1999) - 41:42; Michaelis, Robin (2001) - 42:32 |
Halbmarathon |
1:45:33 | Greite, Lukas | 1999 | TSV Lelm | Hannover | 08.04. |
110 m Hürden 0.991m |
Bestl. 2017: | 15,92 | Andreas, Jannik 1998 -- LG Peiner Land |
21,28 | +0,0 | Eichner, Tobias | 1999 | LG Braunschweig | BS-Rüningen | 09.09. |
400 m Hürden 0.914m |
62,62 | Gawaseb, Zidane Cedwyn | 1999 | LG Göttingen | Papenburg | 21.09. |
2000 m Hindernis 0.914m |
7:05,99 | Bötticher, Tobias | 2000 | LAV 07 Bad Harzburg | Harlingerode | 01.05. |
4 x 100 m Staffel |
Bestl. 2017: | 43,87 | LG Osterode |
46,84 | LG Braunschweig | PE-Vöhrum | 26.05. |
Eichner, Tobias (1999); Opperbeck, Tim (1999); Witzel, Linus Johannes (1999); Tammena, Sikko (1999) |
4 x 400 m Staffel |
3:39,25 | LG Braunschweig | BS-Rüningen | 16.06. |
Opperbeck, Tim (1999); Tammena, Sikko (1999); Witzel, Linus Johannes (1999); Bennewitz, Nick (2002) |
4:24,35 | SVG GW Bad Gandersheim | Bad Gandersheim | 27.05. |
Dielzer, Lauritz (2003); Barnowski, Felix (2003); Bewig, Luca (2003); Schütte, Niklas (2002) |
3 x 1000 m Staffel |
Bestl. 2017: | 7:42,37 | LG Braunschweig |
8:34,74 | LG Braunschweig | Molbergen | 29.04. |
Tammena, Sikko (1999); Siebert, Michel (2000); Bonka, Darko (1999) |
Hochsprung |
Bestl. 2017: | 1,75 | Andreas, Jannik 1998 -- LG Peiner Land |
1,68 | Mulero, Alexander | 2000 | LG Peiner Land | Edemissen | 18.08. | |
1,65 | Dieterich, Max | 1999 | LG Braunschweig | BS-Rüningen | 08.09. | |
1,63 | Opperbeck, Tim | 1999 | LG Braunschweig | SZ-Lebenstedt | 06.05. | |
1,60 | Bracke, Kevin | 1999 | TSV Arminia Vöhrum | Edemissen | 05.05. | |
1,54 | vom Endt, Tobias | 2000 | MTV Jahn Schladen | Wolfenbüttel | 01.09. | |
1,50 | Siyum, Daniel | 1999 | LG Göttingen | Göttingen | 09.06. | |
1,45 | Thies, Michael | 1999 | LG Braunschweig | BS-Rüningen | 08.09. | |
1,45 | Inci, Deniz | 1999 | LG Braunschweig | BS-Rüningen | 08.09. | |
1,41 | Witzel, Linus Johannes | 1999 | LG Braunschweig | BS-Rüningen | 08.09. | |
1,29 | Eichner, Tobias | 1999 | LG Braunschweig | BS-Rüningen | 08.09. |
Stabhochsprung |
Bestl. 2017: | 3,51 | Andreas, Jannik 1998 -- LG Peiner Land |
2,11 | Eichner, Tobias | 1999 | LG Braunschweig | BS-Rüningen | 09.09. |
Weitsprung |
Bestl. 2017: | 6,70 | Kirchhof, Tizian 1998 -- LG Osterode |
6,57 | -0,2 | Mulero, Alexander | 2000 | LG Peiner Land | Edemissen | 18.08. |
6,06 | +0,0 | vom Endt, Tobias | 2000 | MTV Jahn Schladen | BS-Rüningen | 08.09. |
5,64 | -0,2 | Opperbeck, Tim | 1999 | LG Braunschweig | Hildesheim | 09.06. |
5,53 | +1,4 | Winter, Tim Ole | 1999 | Velpker SV | Helmstedt | 05.05. |
5,50 | +0,0 | Dieterich, Max | 1999 | LG Braunschweig | BS-Rüningen | 08.09. |
5,43 | -0,3 | Scholz, Timo | 1999 | MTV Hondelage | Osterode | 28.04. |
5,38 | +0,0 | Gawaseb, Zidane Cedwyn | 1999 | LG Göttingen | Papenburg | 21.09. |
5,19 | Eichner, Tobias | 1999 | LG Braunschweig | WOB-Vorsfelde | 23.06. | |
5,14 | -0,1 | Inci, Deniz | 1999 | LG Braunschweig | Osterode | 28.04. |
5,13 | +1,3 | Bracke, Kevin | 1999 | TSV Arminia Vöhrum | Göttingen | 13.05. |
Dreisprung |
Bestl. 2017: | 11,15 | Futterschneider, Aaron 1998 -- TSV Lelm |
11,66 | +1,1 | Winter, Tim Ole | 1999 | Velpker SV | Helmstedt | 06.05. |
10,88 | Maekler, Philip | 1999 | TSV Lelm | Königslutter | 24.09. | |
10,25 | +1,0 | Pormann, Linus | 1999 | MTV Hondelage | Harlingerode | 01.05. |
Kugelstoß 6 kg |
Bestl. 2017: | 12,87 | Andreas, Jannik 1998 -- LG Peiner Land |
11,28 | Serbin, Corvin | 1999 | SV Ettenbüttel | Wolfsburg | 21.04. | |
10,94 | Opperbeck, Tim | 1999 | LG Braunschweig | BS-Rüningen | 01.09. | |
10,64 | Thies, Michael | 1999 | LG Braunschweig | BS-Rüningen | 01.09. | |
10,49 | Eichner, Tobias | 1999 | LG Braunschweig | WOB-Vorsfelde | 23.06. | |
10,23 | Stein, Jasper | 2000 | SV Union Salzgitter | Salzgitter-Bad | 14.04. | |
10,12 | Mulero, Alexander | 2000 | LG Peiner Land | Göttingen | 13.05. | |
9,58 | Nippert, Julius | 2000 | LG Göttingen | Göttingen | 22.09. | |
9,47 | Scholz, Timo | 1999 | MTV Hondelage | Osterode | 28.04. | |
8,84 | vom Endt, Tobias | 2000 | MTV Jahn Schladen | Salzgitter-Bad | 15.09. | |
8,80 | Futterschneider, Ruben | 2000 | TSV Lelm | Helmstedt | 05.05. |
Diskuswurf 1.75kg |
Bestl. 2017: | 34,79 | Andreas, Jannik 1998 -- LG Peiner Land |
34,41 | Serbin, Corvin | 1999 | SV Ettenbüttel | Wolfsburg | 21.04. | |
31,67 | Fiedler, Johannes | 2000 | LG Nordharz | Salzgitter-Bad | 14.04. | |
29,15 | Stein, Jasper | 2000 | SV Union Salzgitter | Salzgitter-Bad | 14.04. | |
26,41 | Thies, Michael | 1999 | LG Braunschweig | BS-Rüningen | 01.09. | |
25,40 | Nippert, Julius | 2000 | LG Göttingen | Göttingen | 22.09. | |
25,33 | Eichner, Tobias | 1999 | LG Braunschweig | BS-Rüningen | 09.09. | |
25,20 | Futterschneider, Ruben | 2000 | TSV Lelm | Helmstedt | 05.05. | |
22,69 | vom Endt, Tobias | 2000 | MTV Jahn Schladen | Salzgitter-Bad | 15.09. | |
22,42 | Gawaseb, Zidane Cedwyn | 1999 | LG Göttingen | Göttingen | 22.09. |
Hammerwurf 6 kg |
Bestl. 2017: | 67,94 | Winkelvoss, Raphael 2001 -- Einbecker SV |
64,19 | Winkelvoss, Raphael | 2001 | Einbecker SV | Halle (Saale) | 26.05. | |
60,24 | Kruse, Tobias | 1999 | SVG GW Bad Gandersheim | Oldenburg | 26.08. | |
54,74 | Terschüren, Lasse | 1999 | SVG GW Bad Gandersheim | Göttingen | 21.04. | |
50,10 | Weinhöfer, Otto-Alexander | 1999 | Einbecker SV | B-Lichterfelde | 15.07. |
Speerwurf 800 g |
Bestl. 2017: | 48,01 | Andreas, Jannik 1998 -- LG Peiner Land |
43,01 | Fiedler, Johannes | 2000 | LG Nordharz | Göttingen | 13.05. | |
39,24 | Stein, Jasper | 2000 | SV Union Salzgitter | Salzgitter-Bad | 14.04. | |
37,61 | vom Endt, Tobias | 2000 | MTV Jahn Schladen | Salzgitter-Bad | 15.09. | |
37,33 | Serbin, Corvin | 1999 | SV Ettenbüttel | Wolfsburg | 21.04. | |
35,46 | Futterschneider, Ruben | 2000 | TSV Lelm | Königslutter | 24.09. | |
34,19 | Mulero, Alexander | 2000 | LG Peiner Land | Edemissen | 07.04. | |
33,34 | Scholz, Timo | 1999 | MTV Hondelage | Osterode | 28.04. | |
30,53 | Gawaseb, Zidane Cedwyn | 1999 | LG Göttingen | Göttingen | 22.09. | |
30,50 | Nippert, Julius | 2000 | LG Göttingen | Göttingen | 22.09. | |
20,34 | Eichner, Tobias | 1999 | LG Braunschweig | BS-Rüningen | 09.09. |
5-Kampf |
100m-Weit-Kugel (6kg)-Hoch-400m |
Bestl. 2017: | 3.266 | Andreas, Jannik 1998 -- LG Peiner Land |
2.716 | Dieterich, Max | 1999 | LG Braunschweig | BS-Rüningen | 08.09. |
12,29(-1,6)-5,50(+0,0)-8,55-1,65-51,71 |
2.491 | vom Endt, Tobias | 2000 | MTV Jahn Schladen | BS-Rüningen | 08.09. |
12,15(-1,6)-6,06(+0,0)-8,47-1,49-57,72 |
2.113 | Eichner, Tobias | 1999 | LG Braunschweig | BS-Rüningen | 08.09. |
12,63(-1,6)-5,18(+0,0)-9,71-1,29-58,88 |
2.088 | Witzel, Linus Johannes | 1999 | LG Braunschweig | BS-Rüningen | 08.09. |
12,66(+1,0)-4,99(+0,0)-6,34-1,41-55,27 |
1.944 | Bracke, Kevin | 1999 | TSV Arminia Vöhrum | Edemissen | 05.05. |
13,02(-1,6)-4,75(-0,1)-6,69-1,60-60,62 |
1.833 | Inci, Deniz | 1999 | LG Braunschweig | BS-Rüningen | 08.09. |
12,17(+1,0)-4,68(+0,0)-7,76-1,45-67,75 |
1.550 | Reiß, Julian | 2000 | LG Braunschweig | BS-Rüningen | 08.09. |
12,72(+1,0)-4,96(+0,0)-5,77-o.g.V.-59,67 |
1.483 | Thies, Michael | 1999 | LG Braunschweig | BS-Rüningen | 08.09. |
14,00(-1,6)-4,51(+0,0)-10,39-1,45-77,99 |
5-Kampf Ma. |
100m-Weit-Kugel (6kg)-Hoch-400m |
Bestl. 2017: | 9.989 | LG Braunschweig |
10.300 | LG Braunschweig | BS-Rüningen | 08.09. |
Dieterich, Max (1999) - 2.716; Eichner, Tobias (1999) - 2.113; Witzel, Linus Johannes (1999) - 2.088 | ||
Inci, Deniz (1999) - 1.833; Reiß, Julian (2000) - 1.550 |
10-Kampf |
100m-Weit-Kugel (6kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (1.75kg)-Stab-Speer (800g)-1500m |
Bestl. 2017: | 6.058 | Andreas, Jannik 1998 -- LG Peiner Land |
3.464 | Eichner, Tobias | 1999 | LG Braunschweig | BS-Rüningen | 08.09./ |
12,63(-1,6)-5,18(+0,0)-9,71-1,29-58,88/21,28(+0,0)-25,33-2,11-20,34-5:30,61 | 09.09. |
Männliche Jugend U18 |
100 m Lauf |
Bestl. 2017: | 11,41 | Seebode, Matthis 2000 -- LG Göttingen |
11,36 | +0,6 | Serbin, Jeron | 2002 | SV Ettenbüttel | Göttingen | 13.05. |
11,51 | +1,8 | Kirchhof, Paul | 2002 | LG Osterode | Hamburg | 07.07. |
11,54 | +0,5 | Landmann, Nick Ruven | 2001 | LG Braunschweig | Göttingen | 13.05. |
11,57 | +0,9 | Grolla, Phil | 2001 | VfB Fallersleben | Garbsen | 01.05. |
11,62 | +0,5 | Ligocki, Lennart | 2002 | MTV Wolfenbüttel | Göttingen | 13.05. |
11,73 | +0,6 | Schalcher, Leander | 2001 | LG Osterode | Göttingen | 13.05. |
11,86 | +0,6 | Korngiebel, Tom | 2002 | LAV 07 Bad Harzburg | Göttingen | 13.05. |
11,90 | +0,5 | Gillner, Jonas | 2002 | LG Braunschweig | Göttingen | 13.05. |
12,24 | -0,9 | Dieshel, Dominik Pascal | 2002 | LG Peiner Land | Verden | 16.09. |
12,40 | -1,4 | Bruns, Nils Lennart | 2002 | LG Braunschweig | BS-Rüningen | 08.09. |
200 m Lauf |
Bestl. 2017: | 23,40 | Serbin, Jeron 2002 -- SV Ettenbüttel |
22,74 | +1,1 | Serbin, Jeron | 2002 | SV Ettenbüttel | Edemissen | 20.05. |
23,84 | -0,5 | Kirchhof, Paul | 2002 | LG Osterode | Hamburg | 08.07. |
23,86 | -0,9 | Landmann, Nick Ruven | 2001 | LG Braunschweig | Edemissen | 20.05. |
23,87 | -0,9 | Ligocki, Lennart | 2002 | MTV Wolfenbüttel | Osterode | 28.04. |
23,97 | +1,1 | Gillner, Jonas | 2002 | LG Braunschweig | Edemissen | 20.05. |
24,58 | +0,3 | Korngiebel, Tom | 2002 | LAV 07 Bad Harzburg | Nienhagen | 09.05. |
25,38 | +0,0 | Lesser, Theo | 2001 | LG Braunschweig | BS-Rüningen | 16.06. |
25,69 | -1,0 | Bruer, Jeremy | 2002 | MTV Schöningen | Göttingen | 13.05. |
25,76 | +0,0 | Bennewitz, Nick | 2002 | LG Braunschweig | BS-Rüningen | 16.06. |
26,91 | +0,0 | Wildemann, Felix | 2002 | LG Braunschweig | BS-Rüningen | 16.06. |
400 m Lauf |
Bestl. 2017: | 54,46 | Paszkowski, Phil 2000 -- LG Peiner Land |
53,01 | Ligocki, Lennart | 2002 | MTV Wolfenbüttel | Papenburg | 16.06. | |
53,14 | Serbin, Jeron | 2002 | SV Ettenbüttel | Edemissen | 05.05. | |
55,35 | Steberl, Nicolas | 2003 | LG Braunschweig | Wunstorf | 27.06. | |
55,67 | Freise, Dennis | 2001 | LG Braunschweig | Sarstedt | 23.06. | |
55,91 | Bennewitz, Nick | 2002 | LG Braunschweig | Wolfenbüttel | 30.05. | |
56,21 | Nave, Henrick | 2003 | LG Braunschweig | Wunstorf | 27.06. | |
57,18 | Gillner, Jonas | 2002 | LG Braunschweig | BS-Rüningen | 01.09. | |
57,41 | Westphal, Adrian | 2002 | LG Braunschweig | Sarstedt | 23.06. | |
57,50 | Kruse, Timo | 2002 | LG Braunschweig | Wolfenbüttel | 30.05. | |
58,8 | Bruer, Jeremy | 2002 | MTV Schöningen | Helmstedt | 05.05. |
800 m Lauf |
Bestl. 2017: | 2:00,12 | Just, Jonas 2001 -- LG Osterode |
1:57,28 | Just, Jonas | 2001 | LG Osterode | Berlin | 11.08. | |
2:03,34 | Kruse, Timo | 2002 | LG Braunschweig | Zeven | 20.05. | |
2:05,94 | Freise, Dennis | 2001 | LG Braunschweig | Hildesheim | 09.06. | |
2:08,72 | Heine, Lennart | 2002 | LG Braunschweig | Papenburg | 17.06. | |
2:09,21 | Bode, Julius | 2002 | TSV Mehrum | Papenburg | 17.06. | |
2:09,90 | Winter, Tim | 2001 | LG Peiner Land | Verden | 16.09. | |
2:11,78 | Westphal, Adrian | 2002 | LG Braunschweig | BS-Rüningen | 16.06. | |
2:20,7 | Bennewitz, Nick | 2002 | LG Braunschweig | Braunschweig | 22.09. | |
2:24,45 | Dieshel, Dominik Pascal | 2002 | LG Peiner Land | Verden | 16.09. | |
2:29,60 | Reinecke, Tom | 2002 | LG Altes Amt | Kalefeld | 08.06. |
1000 m Lauf |
Bestl. 2017: | 2:40,50 | Vollmer, Alexander 2000 -- LG Eichsfeld |
2:51,19 | Bode, Julius | 2002 | TSV Mehrum | Osterode | 15.08. | |
3:00,13 | Michaelis, Robin | 2001 | LG Eichsfeld | Osterode | 15.08. | |
3:04,8 | Freise, Dennis | 2001 | LG Braunschweig | Uslar | 14.05. |
1500 m Lauf |
Bestl. 2017: | 4:09,93 | Just, Jonas 2001 -- LG Osterode |
3:57,77 | Just, Jonas | 2001 | LG Osterode | Pfungstadt | 01.08. | |
4:20,45 | Kruse, Timo | 2002 | LG Braunschweig | Hildesheim | 10.05. | |
4:20,70 | Freise, Dennis | 2001 | LG Braunschweig | Hildesheim | 10.05. | |
4:27,18 | Zappe, Tim Alexander | 2003 | LG Braunschweig | Hildesheim | 10.05. | |
4:30,16 | Heine, Lennart | 2002 | LG Braunschweig | Wunstorf | 27.06. | |
4:33,79 | Steberl, Nicolas | 2003 | LG Braunschweig | Hildesheim | 10.05. | |
4:34,54 | Zeuner, Dustin | 2003 | LG Braunschweig | Hildesheim | 10.05. | |
4:34,77 | Krohne, Ole | 2003 | LG Braunschweig | Hildesheim | 10.05. | |
4:41,97 | Nave, Henrick | 2003 | LG Braunschweig | Hildesheim | 10.05. | |
4:42,23 | Bode, Julius | 2002 | TSV Mehrum | Sarstedt | 05.08. |
3000 m Lauf |
Bestl. 2017: | 8:51,50 | Noodt, Mika 2000 -- VfL Wolfsburg |
8:44,95 | Just, Jonas | 2001 | LG Osterode | Osterode | 15.08. | |
9:25,06 | Kruse, Timo | 2002 | LG Braunschweig | Sarstedt | 23.06. | |
9:52,05 | Freise, Dennis | 2001 | LG Braunschweig | BS-Rüningen | 05.05. | |
10:10,44 | Heine, Lennart | 2002 | LG Braunschweig | BS-Rüningen | 05.05. | |
10:10,96 | Bode, Julius | 2002 | TSV Mehrum | Edemissen | 06.05. | |
10:16,88 | Kullmann, Jakob | 2002 | LG Eichsfeld | Kalefeld | 08.06. | |
10:34,61 | Gnoth, Fabian | 2001 | VfL Wolfsburg | WOB-Vorsfelde | 26.04. | |
11:02,36 | Michaelis, Robin | 2001 | LG Eichsfeld | Kalefeld | 08.06. | |
12:19,34 | Busch, Philip | 2001 | LG Nordharz | Harlingerode | 01.05. | |
14:41,93 | Zander, Tarek | 2001 | TSV Mehrum | Edemissen | 06.05. |
10 km Str. |
Bestl. 2017: | 32:51 | Noodt, Mika 2000 -- VfL Wolfsburg |
37:13 | Kruse, Timo | 2002 | LG Braunschweig | Uelzen | 22.04. | |
37:47 | Freise, Dennis | 2001 | LG Braunschweig | Uelzen | 22.04. | |
39:07 | Heine, Lennart | 2002 | LG Braunschweig | Uelzen | 22.04. | |
39:24 | Kullmann, Jakob | 2002 | LG Eichsfeld | Okertal | 15.04. | |
40:57 | Westphal, Adrian | 2002 | LG Braunschweig | Okertal | 15.04. | |
41:08 | Michaelis, Robin | 2001 | LG Eichsfeld | Dingelstädt | 29.09. |
10 km Str. Ma. |
1:54:07 | LG Braunschweig | Uelzen | 22.04. |
Kruse, Timo (2002) - 37:13; Freise, Dennis (2001) - 37:47; Heine, Lennart (2002) - 39:07 |
110 m Hürden 0.914m |
16,35 | Serbin, Jeron | 2002 | SV Ettenbüttel | Papenburg | 03.06. | |
16,41 | -0,2 | Gottwaldt, Torben | 2003 | LG Braunschweig | Göttingen | 13.05. |
16,63 | -0,2 | Bähr, Finn | 2003 | LG Nordharz | Göttingen | 13.05. |
18,82 | +0,2 | Wiese, Tim | 2002 | LG Peiner Land | Edemissen | 18.08. |
400 m Hürden 0.838m |
62,12 | Reese, Alexander | 2001 | LG Göttingen | Papenburg | 21.09. |
4 x 100 m Staffel |
Bestl. 2017: | 47,71 | LG Braunschweig |
47,97 | LG Braunschweig | Göttingen | 13.05. |
Gillner, Jonas (2002); Landmann, Nick Ruven (2001); Bennewitz, Nick (2002); Gottwaldt, Torben (2003) |
Hochsprung |
Bestl. 2017: | 1,68 | Mulero, Alexander 2000 -- LG Peiner Land |
1,72 | Serbin, Jeron | 2002 | SV Ettenbüttel | Papenburg | 02.06. | |
1,68 | Bruer, Jeremy | 2002 | MTV Schöningen | Göttingen | 13.05. | |
1,61 | Ligocki, Lennart | 2002 | MTV Wolfenbüttel | BS-Rüningen | 08.09. | |
1,55 | Wiese, Tim | 2002 | LG Peiner Land | PE-Vöhrum | 26.05. | |
1,55 | Gillner, Jonas | 2002 | LG Braunschweig | PE-Vöhrum | 26.05. | |
1,53 | Bruns, Nils Lennart | 2002 | LG Braunschweig | BS-Rüningen | 08.09. | |
1,53 | Bennewitz, Nick | 2002 | LG Braunschweig | BS-Rüningen | 08.09. | |
1,50 | Schütte, Niklas | 2002 | SVG GW Bad Gandersheim | Lindau | 26.08. | |
1,49 | Ahlers, Justus Thorwald | 2002 | LG Braunschweig | BS-Rüningen | 08.09. | |
1,45 | Dornieden, Jonas | 2002 | LG Braunschweig | BS-Rüningen | 08.09. |
Stabhochsprung |
Bestl. 2017: | 2,80 | Mulero, Alexander 2000 -- LG Peiner Land |
2,70 | Wiese, Tim | 2002 | LG Peiner Land | BS-Rüningen | 09.09. | |
2,60 | Serbin, Jeron | 2002 | SV Ettenbüttel | Edemissen | 06.05. | |
2,10 | Bruer, Jeremy | 2002 | MTV Schöningen | Helmstedt | 05.08. |
Weitsprung |
Bestl. 2017: | 6,63 | Mulero, Alexander 2000 -- LG Peiner Land |
6,47 | +0,1 | Schalcher, Leander | 2001 | LG Osterode | Hamburg | 08.07. |
5,96 | +1,0 | Serbin, Jeron | 2002 | SV Ettenbüttel | Verden | 28.04. |
5,72 | +0,6 | Gillner, Jonas | 2002 | LG Braunschweig | Göttingen | 13.05. |
5,68 | +0,0 | Ligocki, Lennart | 2002 | MTV Wolfenbüttel | Osterode | 28.04. |
5,66 | +0,8 | Bruer, Jeremy | 2002 | MTV Schöningen | Göttingen | 13.05. |
5,50 | Marschall, Dorian | 2002 | TSV Ebergötzen | Ebergötzen | 17.06. | |
5,44 | +0,0 | Korngiebel, Tom | 2002 | LAV 07 Bad Harzburg | Göttingen | 13.05. |
5,40 | +0,4 | Reichelt, Jacob | 2002 | VfB Fallersleben | Göttingen | 13.05. |
5,39 | Schantowski, Yannick | 2002 | Velpker SV | Schöningen | 26.06. | |
5,34 | +0,3 | Bach, Jan-Peter | 2001 | MTV Schöningen | Schöningen | 28.07. |
Dreisprung |
Bestl. 2017: | 11,09 | Brose, Niklas 2001 -- Velpker SV |
12,09 | +0,7 | Bruer, Jeremy | 2002 | MTV Schöningen | Hamburg | 07.07. |
10,11 | -0,2 | Zeng, Jinrong | 2002 | LG Nordharz | Harlingerode | 01.05. |
Kugelstoß 5 kg |
Bestl. 2017: | 12,33 | Paszkowski, Phil 2000 -- LG Peiner Land |
12,26 | Grolla, Phil | 2001 | VfB Fallersleben | Wolfsburg | 21.04. | |
