Ab dem 01.01.2018 gibt es in den Allgemeinen Ausschreibungsbestimmungen (AAB) für die Bezirksmeisterschaften und –bestenkämpfe des NLV Bezirk Braunschweig eine Änderung im Bereich "Meldewesen": der Nachmeldejoker.
Die "Nachmelder" müssen jeweils bis zum 31.01. mit Hilfe des Formulares "Eintragung von berechtigten Nachmeldern" gemeldet werden. Das Formular wurde am 20.12.2017 an die Abteilungsleiter der Vereine gesendet.
Für Fragen und bei Problemen stehen wir euch gerne zur Verfügung.
Hier finden Sie die berechtigten Nachmelder der Saison 2024:
Veinsnr. | Verein/LG | Name | Vorname | Name | Vorname | Name | Vorname | Name | Vorname | Name | Vorname |
1109 | Braunschweiger Laufclub | Kuhlen | Andreas | Wittkuhn | Dennis | Schmidt | Ann-Kathrin | Ahl | Liv-Grete | Meinen | Sven |
1111 | MTV Hondelage | Jarecki | Jonas | ||||||||
1112 | TV Mascherode | Ritter | Bernhard | ||||||||
1204 | SV Ettenbüttel | Stahl | René | Berger | Horst | Zielonko | Sebastian | 0 | 0x | ||
1213 | TVC Wahrenholz | Rackwitz-Krafft | Brigitte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1310 | DSC Dransfeld | Klaus-Rosenthal | Corinna | Tappe | Roswitha | Mielenhausen | Katrin | 0 | 0 | ||
1312 | TV Germania Gieboldehausen | Willeke | Reinhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1332 | LG Göttingen | Brunken | Gerd | Bannenberg | Ilse | Reinhardt | Silke | Johanna | Streubel | ||
1334 | LG Eichsfeld | Willeke | Reinhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1421 | TSV Immenrode | Sotdke | Sabine | ||||||||
1445 | Läufer-Team Oker | Jung | Hartmann | ||||||||
1449 | LAV 07 Bad Harzburg | Lehmann | Melanie | Lehmann | Jörg | Bertram | Thomas | 0 | 0 | ||
1452 | LG Nordharz | Wenzlaff | Nils | Saupe | Patrick | ||||||
1509 | TSV Germania Helmstedt | Ulrich | Bernhard | ||||||||
1519 | TSV Lelm | Dill | Torsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1521 | LAV Rümmer | Schmidt | Joachim | Böttcher | Udo | Minor | Annette | ||||
1522 | MTV Schöningen | Sievert | Günter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1606 | LG Weper | Halm | Wilfried | Halm | Heidi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1614 | Einbecker Sportverein | Dahms | Astrid | Dahms | Sandra | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1704 | LG Osterode | Just | Thomas | Barke | Gerhard | Kriebel | Karsten | ||||
1721 | MTV Gittelde | Kaufmann | Thomas | Ahfeldt | Karin | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1803 | SVG Groß Bülten | Schaffranek | Wolfgang | Weide | Dirk | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1832 | MTV Vechelde | Hülsenbeck | Malte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1833 |
TSV Arminia Vöhrum |
Bublitz-Winkelmeier |
Matharina |
||||||||
1850 | LG Peiner Land | Knoblauch | Steffen | Hoefer | Hartmut | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1901 | SV Union Salzgitter | Lippold | Karl-Heinz | Lippold | Björn | Olbrich | Christoph | ||||
1902 | MTV Salzgitter | Wedde | Torsten | Wiencke | Carsten | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1917 | LG Salzgitter | Reissig | Maren | Modlich | Ramona | Wunder | Markus | 0 | 0 | ||
1922 | SV Borussia Salzgitter | Kaletka | Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2116 |
MTV Wolfenbüttel |
Ebert-Böhm | Susanne | Böhm | Leonie | Böhm | Sophie | ||||
2129 | Laufclub Blueliner | Wilshusen | Matthias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2204 | VfB Fallersleben | Jäckel | Sven | Schmidt | Rudi | Wiggers | Benno | 0 | 0 | ||
2207 | MTV Vorsfelde | Hänisch | Holger | Wöhner | Carolin | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2211 | VfL Wolfsburg | Rohwäder | Thomas | Pietsch | Benjamin | Wittke | Peter | 0 | 0 |
*rot makierten Vereinen steht der Nachmelde-Joker 2024 nicht mehr zur Verfügung.